...
| Panel |
|---|
| title | API lấy chi tiết lịch sử đánh giá |
|---|
|
Method | GET | URL | application/supplierEvaluation/getDetail |
|---|
Description | API lấy danh sách lịch sử đánh giá |
|---|
Note | API mới |
|---|
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|
| 1 | authorization | <token> | Token của người dùng đăng nhập | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjY0NTU3ODksInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.wrvIFd-Q2kHgkTmPf6ryMY6aDIgXpNsWmSvvifQWc5k |
2. RequestSTT | Field | Require | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | id | true | Integer | id đánh giá |
|
|
3. Response / Incoming Data Specification| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | code | Integer | 0: thành công còn lại thất bại |
|
| | 2 | message | String | message |
|
| | 3 | result | List<Object> | kết quả trả ra |
|
| | 4 | (result) id | Integer | id |
|
| | 5 | (result) code | String | mã đánh giá |
|
| | 6 | (result) organizationName | String | tên NCC |
|
| | 7 | (result) fieldName | String | tên lĩnh vực |
|
| | 8 | (result) contractNumber | String | số hợp đồng |
|
| | 9 | (result) contractName | String | tên hợp đồng |
|
| | 10 | (result) evaluationType | String | loại đánh giá |
|
| | 11 | (result) evaluationPeriod | String | kì đánh giá |
|
| | 12 | (result) ratingScaleName | String | thang điểm |
|
| | 13 | (result) evaluationScore | BigDecimal | điểm đánh giá |
|
| | 14 | (result) approvalNote | String | ghi chú phê duyệt |
|
| | 15 | (result) employeeName | String | tên người tạo |
|
| | 16 | (result) departmentName | String | phòng ban |
|
| | 17 | (result) startDate | String | ngày bắt đầu |
|
| | 18 | (result) completionDate | String | ngày hoàn thành |
|
| | 19 | (result) status | Integer | trạng thái |
|
| | 20 | (result) attachments | String | file đính kèm |
|
| | 21 | (result) data | String | giá trị bảng đánh giá |
|
| | 22 | (result) dataHeader | String |
|
|
| | 23 | (result) clarificationHistories | List<Object> | lịch sử YCLR |
|
| | 24 | (clarificationHistories) | | employeeName | String | tên nhân viên |
|
| | 25 | ( | result| clarificationHistories) requestedAt | String | ngày gửi yêu cầu |
|
| | 26 | ( | result| clarificationHistories) contactName | String | tên người liên hệ |
|
| | 27 | ( | result| clarificationHistories) contactEmail | String | email người liên hệ |
|
| | 28 | ( | result| clarificationHistories) name | String | tên YCLR |
|
| | 29 | ( | result| clarificationHistories) content | String | Nội dung YCLR |
|
| | 30 | ( | result| clarificationHistories) attachments | String | File đính kèm |
|
|
|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
...