...
3.4.3.1. Pop up "Cảnh báo trùng" mã xếp hạng đánh giá
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiêu đề pop-up | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện tiêu đề pop-up "Cảnh báo trùng" |
| 2 | Văn bản cảnh báo | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | - Thể hiện văn bản cảnh báo - Nội dung văn bản cảnh báo: "mã xếp hạng đánh giá đang bị trùng. Vui lòng kiểm tra lại!" |
| 3 | Nút "Thoát" | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để tắt màn hình pop-up. - Khi nhấn, màn hình pop-up đóng lại và hệ thống điều hướng về màn hình về màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá" - Màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá": Tham chiếu mục 3.4.2. Màn hình pop-up "Thêm mới xếp hạng đánh giá" | Thể hiện nút "Thoát" để đóng màn hình cảnh báo pop up trùng |
3.4.3.2. Pop up "Cảnh báo trùng" mã thang điểm trùng
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiêu đề pop-up | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện tiêu đề pop-up "Cảnh báo trùng" |
| 2 | Văn bản cảnh báo | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | - Thể hiện văn bản cảnh báo - Nội dung văn bản cảnh báo: "mã thang điểm bị trùng". Vui lòng kiểm tra lại!" |
| 3 | Nút "Thoát" | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để tắt màn hình pop-up. - Khi nhấn, màn hình pop-up đóng lại và hệ thống điều hướng về màn hình về màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá" - Màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá": Tham chiếu mục 3.4.2. Màn hình pop-up "Thêm mới xếp hạng đánh giá" | Thể hiện nút "Thoát" để đóng màn hình cảnh báo pop up trùng |
3.4.3.3. Pop up "Cảnh báo trùng" mã thang điểm trùng khoảng điểm trong cùng mã xếp hạng giao nhau
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiêu đề pop-up | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện tiêu đề pop-up "Cảnh báo trùng" |
| 2 | Văn bản cảnh báo | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | - Thể hiện văn bản cảnh báo - Nội dung văn bản cảnh báo: "Có khoảng điểm <chi tiết khoảng điểm> trong cùng mã xếp hạng giao nhau. Vui lòng kiểm tra lại!" |
| 3 | Nút "Thoát" | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để tắt màn hình pop-up. - Khi nhấn, màn hình pop-up đóng lại và hệ thống điều hướng về màn hình về màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá" - Màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá": Tham chiếu mục 3.4.2. Màn hình pop-up "Thêm mới xếp hạng đánh giá" | Thể hiện nút "Thoát" để đóng màn hình cảnh báo pop up trùng |
3.4.3.5. Màn hình pop-up "Bộ lọc"
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phiên bản | Lựa chọn (Select) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để chọn giá trị nhà cung cấp từ danh sách thả xuống của trường. - Hành vi hệ thống khi thực hiện lọc như sau:
| Thể hiện tên nhà cung cấp trong hợp đồng với gợi ý mặc định (placeholder) "Chọn phiên bản" |
| 2 | Mã thang điểm- Tên thang điểm | Lựa chọn (Select) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để chọn giá trị mã tháng điểm- tên thang điểm từ danh sách thả xuống của trường. - Hành vi hệ thống khi thực hiện lọc như sau:
| Thể hiện tên dự án trong hợp đồng với gợi ý mặc định (placeholder) "Chọn mã thang điểm- tên thang điểm" |
| 3 | Trạng thái | Lựa chọn (Select) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để chọn giá trị trạng thái từ danh sách thả xuống của trường. - Hành vi hệ thống khi thực hiện lọc như sau:
| Thể hiện trạng thái của hợp đồng với gợi ý mặc định (placeholder) "Chọn trạng thái" |
| 4 | Nút "Áp dụng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để áp dụng những tiêu chí lọc đã chọn. - Hành vi hiển thị kết quả hệ thống khi người dùng nhấn nút "Áp dụng" như sau:
| Thể hiện nút áp dụng tiêu chí lọc được chọn |
| 5 | Nút "Đặt lại" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để đặt lại tất cả tiêu chí lọc về trạng thái mặc định ban đầu. - Hành vi hệ thống khi người dùng nhấn nút "Đặt lại" như sau:
| Thể hiện nút đặt lại tất cả tiêu chí lọc về trạng thái mặc định ban đầu. |
| 6 | Nút "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để hủy bỏ thao tác lọc. - Khi nhấn, màn hình pop-up "Bộ lọc" đóng lại. | Thể hiện nút "X" để để hủy bỏ thao tác lọc. |
3.4.4. Màn hình Pop up Xem chi tiết xếp hạng đánh giá
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
| 2 | Tên xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá |
| 3 | Thang điểm | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá |
| 4 | Loại đánh giá | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
| 5 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng |
| 6 | Phiên bản | Số (Number) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số phiên bản của mã xếp hạng đánh giá. |
| 7 | Ngày tạo | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thế hiện số phiên bản của mã xếp hạng đánh giá. |
| 8 | Ngày áp dụng | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin |
| 9 | Bảng thông tin xếp hạng đánh giá | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiển thông tin các khoảng điểm đánh giá xếp hạng nhà cung cấp Chi tiết màn hình bảng thông tin xếp hạng đánh giá 3.4.3.1 | |
| 10 | Trạng thái | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện trạng thái của xếp loại đánh giá |
| 11 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up |
| 12 | Nút hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Đóng pop-up vào không lưu thông tin |
3.4.4.1 Bảng thông tin xếp hạng xem chi tiết
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị điểm số tối thiểu (phần chọn công thức) | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện công thức để xác định điều kiện so sánh cho giá trị điểm số tối thiểu. |
| 2 | Giá trị điểm số tối thiểu | Số (Number) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện giá trị nhỏ nhất hoặc bằng của điểm bắt đầu cho khoảng xếp hạng tương ứng với thang điểm |
| 3 | Giá trị điểm số tối đa | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện công thức để xác định điều kiện so sánh cho giá trị điểm số tối đa |
| 4 | Giá trị điểm số tối đa | Số (Number) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện giá trị lớn nhất hoặc bằng của điểm kết thúc cho khoảng xếp hạng tương ứng với thang điểm |
| 5 | Xếp hạng | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện tên mức xếp hạng tương ứng với khoảng điểm đánh giá |
| 6 | Đề xuất | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Đề xuất tương ứng với số điểm xếp loại đạt được |
3.4.5. Bổ sung Màn hình lịch sử đánh giá nhà thầu :
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phiên bản xếp hạng | Số (Number) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số phiên bản của mã xếp hạng đánh giá. |
3.4.6. Bổ sung Màn hình chi tiết lịch sử đánh giá nhà thầu :
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi chú đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 2 | Phiên bản xếp hạng | Số (Number) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số phiên bản của mã xếp hạng đánh giá lấy thông tin từ trường " phiên bản" trong màn hình Danh mục xếp hạng đánh giá nhà cung cấp |
| 3 | Xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện xếp hạng đánh giá của nhà cung cấp lấy thông tin từ trường " Tên xếp hạng đánh giá" trong màn hình Danh mục xếp hạng đánh giá nhà cung cấp |
| 4 | Đề xuất | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện đề xuất tương ứng với số điểm xếp loại đạt được lấy thông tin từ trường "đề xuất" trong màn hình Xem chi tiết xếp hạng đánh giá |