...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tab Dự thảo hợp đồng | ||||||
| 1 | STT | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin số thứ tự | |
2 | Tên tài liệu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Thể hiện tên của tài liệu - Dữ liệu được lấy theo 2 trường "Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng" và "Tài liệu đính kèm Soạn thảo phụ lục hợp đồng" từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
3 | Tên hợp đồng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Thể hiện tên của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường "Tên gói thầu" từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
4 | Nút tải xuống | Button |
| - Khi người dùng nhấn vào nút, hệ thống mở ra pop-up "Save as" để cho phép người dùng lựa chọn vị trí được lưu - File tải xuống >= 50MB, hệ thống tự động zip lại file tải xuống | Thể hiện nút chức năng cho phép tải xuống tài liệu | |
5 | Tìm kiếm theo tên /mã HĐtài liệu/tên HĐ | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên tài liệu/ mã hợp đồng/ tên hợp đồng - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện ô tìm kiếm cho phép người dùng tìm tài liệu | ||
...