...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | Số (Number) | Không bắt buộc | - Hệ thống tự động gán STT theo ngày tạo: xếp hạng đánh giá được thêm mới gần hơn nhận STT nhỏ hơn,xếp hạng đánh giá được thêm mới xa hơn nhận STT lớn hơn. - Khi thực hiện thêm mới xếp hạng đánh giá vào màn hình "Danh sách xếp hạng đánh giá", hệ thống sẽ tự động cập nhật STT cho toàn bộ danh sách. - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thứ tự các bản ghi xếp hạng đánh giá tại màn hình "Danh sách xếp hạng đánh giá" | ||
| 2 | Mã xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc- Mã xếp hạng đánh giá là giá trị duy nhất, không được trùng với bất kỳ mã xếp hạng đánh giá nào đã tồn tại. - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá | |||
| 3 | Tên xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộcKhông cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá | |||
| 4 | Mã thang điểm- Tên thang điểm | Văn bản (Text) | Không bắt buộcKhông cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá | |||
| 5 | Loại đánh giá | Văn bản (Text) | Không | bắt buộcKhông cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm | ||
| 6 | Lĩnh vực | Văn bản (Text) | Không | bắt buộcKhông cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với lĩnh vực tương ứng | ||
| 7 | Phiên bản | Số (Number) | Không bắt buộcKhông cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). -Tự động sinh khi tạo mới/chỉnh sửa thông tin bảng thông tin xếp hạng thành công Với mỗi bảng xếp hạng đánh giá quy định đánh số bắt đầu từ V1 | Thể hiện thông tin phiên bản của mã xếp hạng đánh giá | |||
| 8 | Ngày tạo | Thời gian (Date - Time) | Không | bắt buộcKhông cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Hệ thống tự sinh ra khi ấn nút "Áp dụng" hoàn thành tại màn hình "Tạo mới bảng xếp hạng nhà cung cấp" | Thể hiện thông tin phiên bản tại thời điểm hệ thống ghi nhận tạo mới/chỉnh sửa điểm xếp hạng. | ||
| 9 | Ngày áp dụng | Thời gian (Date - Time) | Không | bắt buộcKhông cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin ngày phiên bản bắt đầu có hiệu lực. | ||
| 10 | Hoạt động | Công tắc (Toggle) | Không bắt buộcTrạng thái | Lựa chọn (Droplist) | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện trạng thái hoạt động của xếp hạng đánh giá | |
| 11 | Tìm kiếm | Văn bản (Text) | Không bắt buộc- Cho phép người dùng nhập từ khóa liên quan đến "Tên xếp hạng- Mã xếp hạng". - Hệ thống thực hiện tìm kiếm và cập nhật màn hình "Danh sách xếp hạng đánh giá" khi người dùng nhấn Enter hoặc biểu tượng kính lúp sau khi hoàn thành nhập từ khóa. - Hành vi hệ thống khi Thể hiện kết quả:
| Thể hiện ô tìm kiếm với gợi ý mặc định (placeholder) “Tìm theo Tên xếp hạng- Mã xếp hạng” và biểu tượng kính lúp ở đầu ô nhập. | |||
| 12 | Nút thêm mới | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để mở ra màn hình pop-up "Thêm mới xếp hạng đánh giá" - Màn hình pop up "Thêm mới xếp hạng đánh giá": tham chiếu mục | Thể hiện nút chức năng thêm mới xếp hạng đánh giá | ||
| 13 | Nút Chỉnh sửa | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để mở ra màn hình pop-up "Chỉnh sửa xếp hạng đánh giá" - Màn hình pop up "Chỉnh sửa xếp hạng đánh giá": tham chiếu mục | Thể hiện nút chức năng chỉnh sửa thông tin xếp hạng đánh giá | ||
| 14 | Nút lọc | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc- Cho phép người dùng nhấn để mở ra màn hình pop-up "Bộ lọc" - Màn hình pop-up "Bộ lọc": tham chiếu mục 3.4.3.5 | Thể hiện nút chức năng bộ lọc |
...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | -Cho phép nhập mã xếp hạng đánh giá -Không trùng với mã đã tồn tại | Thể hiện mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
| 2 | Tên xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | -Cho phép nhập tên xếp hạng đánh giá | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá |
| 3 | Mã thang điểm- Tên thang điểm | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc |
-Cho phép hiển thị theo kiểu:"Mã thang điểm - Tên thang điểm" dữ liệu danh sách được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" từ 2327_User Story - Khai báo danh mục thang điểm -Không được trùng mã thang điểm đánh giá | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá - Dữ liệu danh sách thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" tại Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục |
| 4 | Loại đánh giá | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc |
| Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm
|
| 5 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc |
| Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với lĩnh vực tương ứng |
| 6 | Ngày áp dụng | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | -Người dùng tự nhập thông tin thời gian theo định dạng quy định -Cho phép nhập thời gian nhỏ hơn thời gian ngày tạo | Thể hiện thông tin |
| 7 | Bảng thông tin xếp hạng đánh giá | Bắt buộc | Cho phép nhập thông tin vào bảng xếp hạng đánh giá | Thể hiển thông tin các khoảng điểm đánh giá xếp hạng nhà cung cấp Chi tiết | |
| 8 | Trạng thái hoạt động | Công tắc Lựa chọn (ToggleDroplist) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng chọn 1 trong 2 giá trị: 1.Hoạt động (mặc định) 2.Không hoạt động | Thể hiện trạng thái của xếp loại đánh giá với 2 giá trị tương ứng gồm:
|
| 9 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up |
| 10 | Nút áp dụng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép nhấn để lưu thông tin thêm mới đơn 1 điểm xếp hạng - Khi nhấn hệ thống tiến hành xác nhận dữ liệu xếp hạng đánh giá nhà cung cấop khi thêm mới như sau: Trường hợp 1: Thêm mới dữ liệu hợp lệ:
Trường hợp 2: Thêm mới dữ liệu không hợp lệ
VD: Dòng 1 tạo mã xếp hạng có khoảng điểm từ 5<x<10 đề xuất B dòng 2 có khoảng điểm từ 7<x<12 đề xuất đánh giá A, -> hệ thống không cho lưu hiển thị cảnh báo có đoạn điểm trùng giao nhau là từ 7>10
Trường hợp 3: Khi ngày hoàn thành >= ngày áp dụng của xếp hạng sẽ cập nhật thông tin xếp hạng đánh giá nhà cung cấp. Xuất hiện màn hình cảnh báo chi tiết 3.4.3.4 | Lưu thông tin bảng xếp hạng đánh giá NCC. Check các thông tin áp dụng theo quy định |
| 11 | Nút hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Đóng pop-up vào không lưu thông tin |
...