...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Description (Mô tả) | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) | Tên gói thầu | - Hiển thị tên gói thầu - Dữ liệu được lấy từ trường "Tên gói thầu" từ công việc "Nhân viên KSXD lập báo cáo mẫu 2" ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | ||
| (2) | Tên dự án | - Hiển thị dự án của gói thầu - Dữ liệu được lấy từ trường "Dự án" từ công việc "Nhân viên KSXD lập báo cáo mẫu 2" ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | ||
| (3) | Địa điểm | - Hiển thị địa điểm của dự án - Dữ liệu được lấy từ trường "Địa chỉ" trong danh mục Dự án trong phân hệ Quản lý danh mục dựa trên mã dự án của dòng (2) | ||
| (4) | Số lượng nhà thầu đã mời | - Hiển thị tổng số nhà thầu đã mời - Hiển thị tổng số lượng nhà thầu đã mời vòng 1 + nhà thầu bổ sung trong phần Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | ||
| (9) | Danh sách nhà thầu | - Hiển thị danh sách nhà thầu đã chào giá ở vòng nộp thầu cuối trước khi phát hành BCT mẫu 1 - Dữ liệu được từ theo danh sách các nhà thầu đã đạt hồ sơ kỹ thuật vòng nộp thầu gần nhất của nhà thầu đó TRỪ nhà thầu có vòng nộp thầu gần nhất trạng thái "Từ chối" | ||
| (21) | Căn cứ hồ sơ | - Hiển thị căn cứ hồ sơ, dữ liệu hiển thị theo 2 phương thức: 1. Với "trường hợp gói thầu ngoài TTĐ", hiển thị: "Căn cứ vào văn bản người duyệt cuối cùng của tờ trình" | ||
(22) | Loại hồ sơ được duyệt | - Hiển thị loại hồ sơ được duyệt, dữ liệu hiển thị theo 2 phương thức: 1. Với gói thầu thi công, hiển thị: "HSMT" | ||
| (23) | Phạm vi công việc | - Hiển thị phạm vi công việc - Dữ liệu được lấy theo 2 phương thức: 1. Với gói thầu thi công, hiển thị: Lấy dữ liệu bảng grid từ trường "Bảng chi tiết phạm vi công việc" từ công việc "Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm" ở bước A1.02 Lập HSMT | ||
| (26) | Tên các NT không tham gia chào giá | - Hiển thị tên các nhà thầu không tham gia chào giá - Dữ liệu được lấy từ danh sách các nhà thầu ở màn hình Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu TRỪ các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu ở ít nhất 1 trong các vòng dự thầu | ||
| (27) | Tên đơn vị trúng thầu | - Hiển thị tên nhà thầu trúng thầu - Dữ liệu được lấy theo trường "Nhà thầu đề xuất" từ công việc "Nhân viên KSXD lập báo cáo mẫu 2" ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | ||
| (28) | Giá trị trúng thầu | - Hiển thị giá trị trúng thầu của nhà thầu trúng thầu ở vòng cuối trước khi phát hành BCT mẫu 1 - Dữ liệu được lấy theo 2 phương thức (Mặc định lấy dữ liệu theo phương thức 1. Nếu dữ liệu ở phương thức 2 được cập nhật điều chỉnh thì trường hiển thị dữ liệu theo phương thức 2.) 1. Dòng cuối cột: Tổng (mã cột: vtotal) ở bảng BoQ (hồ sơ tài chính) trong Hồ sơ dự thầu lần gần nhất thuộc danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu 2. Dòng cuối cột: Tổng (mã cột: vtotal) ở bảng Đàm phán giá trong Kết quả Đàm phán/ Thương thảo lần gần nhất thuộc danh mục Đàm phán, thương thảo tại phân hệ Site đấu thầu | ||
| ( | 29)"Tuy nhiên khi Ban KSXD trình LĐTĐ thống nhất và nhận được phản hồi "(30)”. HĐT đã cập nhật và phát hành lại BCT ngày (31)." | - Hiển thị nội dung nguyên nhân phát hành lại BCT mẫu 1 lần này - Chỉ hiển thị nội dung trong BCT mẫu 2 nếu nút "YCDC" được kích hoạt khi đi qua 1 trong 3 công việc ở bước A1.09:
- Nội dung hiển thị: "Tuy nhiên khi Ban KSXD trình LĐTĐ thống nhất và nhận được phản hồi "(30)”. HĐT đã cập nhật và phát hành lại BCT ngày (31)." | ||
(30) | Ghi chú YCDC của lãnh đạo phê duyệt | - Hiển thị nội dung YCDC của lãnh đạo - Dữ liệu được lấy theo trường "Lí do" tài màn hình pop-up "Yêu cầu điều chỉnh" sau khi nút "YCDC" được kích hoạt khi đi qua 1 trong 3 công việc ở bước A1.09:
| ||
(31) | Thời gian phát hành BCT mẫu 1 lần tiếp theo | - Hiển thị thời gian phát hành BCT mẫu 1 lần tiếp theo - Dữ liệu được lấy theo ngày sinh ra công việc "Trưởng ban KSXD phân công" lần tiếp theo ở bước A1.09 | ||
| (32) | Giá trị chào giá lần đầu | - Hiển thị giá trị chào lần đầu của các nhà thầu trước khi phát hành BCT mẫu 1 - Dữ liệu được lấy theo:
| ||
| (33) | Giá trị chào giá lần cuối | (35) | Giá trị chào giá lần cuối BCT lần X | - Hiển thị giá trị nhà thầu chào ở vòng cuối trước khi phát hành BCT mẫu 1 lần tiếp theo- Hiển thị giá trị chào giá ở vòng cuối của các nhà thầu trước khi phát hành BCT mẫu 1- Dữ liệu được lấy theo 2 phương thức (Mặc định lấy dữ liệu theo phương thức 1. Nếu dữ liệu ở phương thức 2 được cập nhật điều chỉnh thì trường hiển thị dữ liệu theo phương thức 2.) 1. Dòng cuối cột: Tổng (mã cột: vtotal) ở bảng BoQ (hồ sơ tài chính) trong Hồ sơ dự thầu lần gần nhất thuộc danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu 2. Dòng cuối cột: Tổng (mã cột: vtotal) ở bảng Đàm phán giá trong Kết quả Đàm phán/ Thương thảo lần gần nhất thuộc danh mục Đàm phán, thương thảo tại phân hệ Site đấu thầu |
| (34) | Chào giá lần cuối BCT lần X | - Hiển thị giá nhà thầu chào ở vòng cuối trước khi phát hành BCT mẫu 1 lần tiếp theo - Chỉ hiển thị dòng trong BCT mẫu 2 nếu nút "YCDC" được kích hoạt khi đi qua 1 trong 3 công việc ở bước A1.09:
- Nội dung hiển thị: "Chào giá lần cuối BCT lần X" (với X là số lần phát hành BCT mẫu 1) | ||
- Dữ liệu được lấy theo 2 phương thức (Mặc định lấy dữ liệu theo phương thức 1. Nếu dữ liệu ở phương thức 2 được cập nhật điều chỉnh thì trường hiển thị dữ liệu theo phương thức 2.) 1. Dòng cuối cột: Tổng (mã cột: vtotal) ở bảng BoQ (hồ sơ tài chính) trong Hồ sơ dự thầu lần gần nhất thuộc danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu 2. Dòng cuối cột: Tổng (mã cột: vtotal) ở bảng Đàm phán giá trong Kết quả Đàm phán/ Thương thảo lần gần nhất thuộc danh mục Đàm phán, thương thảo tại phân hệ Site đấu thầu | ||||
| (36) | Ngày NT chào giá lần cuối | - Hiển thị ngày chào giá lần cuối cùng của nhà thầu trước khi phát hành BCT mẫu 1 - Định dạng : dd/mm/yyyy hh:mm | ||
| (37) | Tỷ lệ % giảm/tăng giá so với lần đầu | - Hiển thị tỷ lệ giảm/tăng giá so với lần đầu - Dữ liệu được tính bằng công thức: Tỷ lệ (%) = Giá trị chào giá lần cuối cùng/ Giá trị chào giá lần đầu - 100% - Làm tròn số nguyên | ||
| (38) | Tỷ lệ % giá trị giữa các NT | - Hiển thị tỷ lệ % giữa các NT - Dữ liệu được tính:
- Làm tròn số nguyên |