...
- Nếu Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu": quy trình chuyển tiếp đến các bước phê duyệt báo cáo thầu
- Nếu Phương án lập báo cáo = "1 - Đàm phán thương thảo": quy trình quay về bước A1.08 "Đàm phán thương thảo"
- Nếu Phương án lập báo cáo = "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" (hiển thị nếu vòng nộp thầu gần nhất có nhà thầu nộp thầu): quy trình chuyển tiếp đến Service Task "Phản hồi kết quả nhà thầu"
...
- Nếu Phương án lập báo cáo = "3 - Gia hạn gói thầu" (hiển thị nếu vòng nộp thầu gần nhất không có nhà thầu nộp thầu): quy trình kích hoạt Service Task "Gia hạn gói thầu"
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phương án lập báo cáo | Cho phép người dùng lựa chọn phương án xử lý gói thầu sau khi nhận kết quả đàm phán:
| ||||
| 2 | Nhà thầu đề xuất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 3 | Thuế suất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 4 | Ghi chú đánh giá tài chính | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 5 | Tiến độ thực hiện | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 6 | Hình thức hợp đồng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 7 | Điều khoản thương mại | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 8 | Hợp đồng mẫu | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 9 | Mở tài khoản MSB | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 10 | Xem trước | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 11 | Tải xuống | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 12 | Ghi chú | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 13 | Tệp đính kèm | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 14 | Thời hạn nộp bổ sung | Datetime picker | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" | Cho phép người dùng nhập thông tin thời gian gia hạn lần nộp thầu tiếp theo | |
| 15 | Ghi chú gia hạn |
Text area | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Cho phép người dùng nhập thông tin gia hạn gói thầu. |
| 16 | Thời hạn nộp thầu | Datetime picker | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" | Cho phép người dùng nhập thông tin thời gian gia hạn lần nộp thầu vòng gần nhất | |
| 17 | Ghi chú gia hạn | Text area | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" | Cho phép người dùng nhập thông tin gia hạn gói thầu vòng gần nhất | |
| 18 | Lưu nháp | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu |
| 19 | Tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu |
| 20 | Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu |
3.4.2.2 Service task Phản hồi kết quả nhà thầu
...