...
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
2 | Tên gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
6 | Người yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
7 | Dự án | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
9 | Ưu tiên | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
11 | Ghi chú | Text | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
12 | Mở thầu/Phân công đánh giá | Droplist | x | Phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| |
14 | Thông tin Phân công đánh giá HSKT | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
15 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
16 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
17 | Thông tin Phân công đánh giá HSTC | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
18 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
19 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
20 | Thông tin Phân công đánh giá HSNL | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
21 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
22 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
23 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
24 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
25 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
26 | Thời gian phản hồinộp thầu | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
27 | Ghi chú phản hồigia hạn | Text Area | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
28 | Nút từ chối | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
29 | Nút tiếp nhận | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
30 | Nút tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
31 | Nút tiếp tục | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
32 | Nút Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
33 | Nút Hủy | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
...
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Thời gian phản hồinộp thầu | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
13 | Ghi chú phản hồigia hạn | Text Area | x | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | |
14 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||
15 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||
16 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||
17 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||
18 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
...
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Phương án Gia hạn/Đàm phán thương thảo | Select | x | Cho phép người dùng lựa chọn các phương án lập báo cáo thầu: 1 - Đàm phán thương thảo 2 - Gia hạn gói thầu | |
13 | Thời gian phản hồinộp thầu | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
14 | Ghi chú phản hồigia hạn | Text Area | x | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | |
15 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||
16 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||
17 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||
18 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||
19 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
...