...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | -Cho phép nhập mã xếp hạng đánh giá -Không trùng với mã đã tồn tại | Thể hiện mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
| 2 | Tên xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | -Cho phép nhập tên xếp hạng đánh giá | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá |
| 3 | Mã thang điểm- Tên thang điểm | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn mã thang điểm tên thang điểm đang hoạt động trong danh mục -Cho phép hiển thị theo kiểu:"Mã thang điểm - Tên thang điểm" dữ liệu danh sách được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" từ 2327_User Story - Khai báo danh mục thang điểm -Không được trùng mã thang điểm đánh giá | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá - Dữ liệu danh sách thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" tại Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục |
| 4 | Loại đánh giá | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép tự động lấy thông tin trường "loại đánh giá" theo mã thang điểm tên thang điểm từ trường "loại đánh giá" trong 2327_User Story - Khai báo danh mục thang điểm | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm
|
| 5 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép tự động lấy thông tin trường "lĩnh vực" theo mã thang điểm tên thang điểm từ trường "lĩnh vực" trong 2327_User Story - Khai báo danh mục thang điểm | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với lĩnh vực tương ứng |
| 6 | Ngày áp dụng | Thời gian (Date) | Bắt buộc | -Người dùng tự nhập thông tin thời gian theo định dạng quy định -Cho phép nhập thời gian nhỏ hơn thời gian ngày tạo | Thể hiện thông tin |
| 7 | Bảng thông tin xếp hạng đánh giá | Bắt buộc | Cho phép nhập thông tin vào bảng xếp hạng đánh giá | Thể hiển thông tin các khoảng điểm đánh giá xếp hạng nhà cung cấp Chi tiết | |
| 8 | Trạng thái hoạt động | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng chọn 1 trong 2 giá trị: 1.Hoạt động (mặc định) 2.Không hoạt động 3. Đóng (hệ thống tự sinh ra, khi phát sinh phiên mới) | Thể hiện trạng thái của xếp loại đánh giá với 2 giá trị tương ứng gồm:
|
| 9 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up |
| 10 | Nút áp dụng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép nhấn để lưu thông tin thêm mới đơn 1 điểm xếp hạng - Khi nhấn hệ thống tiến hành xác nhận dữ liệu xếp hạng đánh giá nhà cung cấop khi thêm mới như sau: Trường hợp 1: Thêm mới dữ liệu hợp lệ:
Trường hợp 2: Thêm mới dữ liệu không hợp lệ
VD: Dòng 1 tạo mã xếp hạng có khoảng điểm từ 5<x<10 đề xuất B dòng 2 có khoảng điểm từ 7<x<12 đề xuất đánh giá A, -> hệ thống không cho lưu hiển thị cảnh báo có đoạn điểm trùng giao nhau là từ 7>10
Trường hợp 3: Khi ngày hoàn thành >= ngày áp dụng của xếp hạng sẽ cập nhật thông tin xếp hạng đánh giá nhà cung cấp. Xuất hiện màn hình cảnh báo chi tiết 3.4.3.4 | Lưu thông tin bảng xếp hạng đánh giá NCC. Check các thông tin áp dụng theo quy định |
| 11 | Nút hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Đóng pop-up vào không lưu thông tin |
...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị điểm số tối thiểu (phần chọn công thức) | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn 1 trong 2 loại công thức 1: <>= (giá trị nhỏ lớn hơn hoặc bằng) 2: < > (giá trị nhỏ lớn hơn) Chặn giá trị trùng giao nhau giữa các khoảng điểm đánh giá | Thể hiện công thức để xác định điều kiện so sánh cho giá trị điểm số tối thiểu. |
| 2 | Giá trị điểm số tối thiểu | Số (Number) | Bắt buộc | Cho phép nhập giá trị tối thiểu của thang điểm đánh giá Cho nhập đến 2 số sau dấu phẩy | Thể hiện giá trị nhỏ nhất hoặc bằng của điểm bắt đầu cho khoảng xếp hạng tương ứng với thang điểm |
| 3 | Giá trị điểm số tối đa (phần chọn công thức) | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn 1 trong 2 loại công thức 1: >= (giá trị lớn hơn hoặc bằng) 2: > (giá trị lớn hơn) Chặn giá trị trùng giao nhau giữa các khoảng điểm đánh giá tương tự như giá trị điểm tối thiểu | Thể hiện công thức để xác định điều kiện so sánh cho giá trị điểm số tối đa |
| 4 | Giá trị điểm số tối đa | Số (Number) | Bắt buộc | Cho phép nhập giá trị tối đa của thang điểm Cho nhập đến 2 số sau dấu phẩy | Thể hiện giá trị lớn nhất hoặc bằng của điểm kết thúc cho khoảng xếp hạng tương ứng với thang điểm |
| 5 | Xếp hạng | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép nhập tên xếp hạng tương ứng với khoảng điểm đánh giá | Thể hiện tên mức xếp hạng tương ứng với khoảng điểm đánh giá |
| 6 | Đề xuất | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép nhập thông tin đề xuất | Đề xuất tương ứng với số điểm xếp loại đạt được VD: nhà cung cấp xếp loại A → đề xuất tiếp tục ký hợp đồng |
...
3.4.3.2. Pop up "Cảnh báo trùng" mã thang điểm trùng
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiêu đề pop-up | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện tiêu đề pop-up "Cảnh báo trùng" |
| 2 | Văn bản cảnh báo | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | - Thể hiện văn bản cảnh báo - Nội dung văn bản cảnh báo: "mã thang điểm bị trùng". Vui lòng kiểm tra lại!" |
| 3 | Nút "Thoát" | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để tắt màn hình pop-up. - Khi nhấn, màn hình pop-up đóng lại và hệ thống điều hướng về màn hình về màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá" - Màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá": Tham chiếu mục 3.4.2. Màn hình pop-up "Thêm mới xếp hạng đánh giá" | Thể hiện nút "Thoát" để đóng màn hình cảnh báo pop up trùng |
3.4.3.3. Pop up "Cảnh báo trùng" mã thang điểm trùng khoảng điểm trong cùng mã xếp hạng giao nhau
...