...
- Tôi muốn đồng bộ được thông tin dự án khi Tạo mới/Chỉnh sửa của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về BPM
- Loại Mã loại dự án ( Danh mục Loại dự án: Mã ,Tên, Chỉ XDCB, ít thay đổi)
- Mã dự án
- Tên dự án
- Tỉnh thành phố
- Phường Xã
- Địa chỉ
- Lĩnh vực (Hiện tại không chia nhỏ, chỉ XDCB)
- Chủ Mã chủ đầu tư ( Danh mục chủ đầu tư: Mã, Tên, Địa chỉ, BPM thêm mới theo đúng mã của SAP)
- Bộ phận yêu cầu ( List: Ban phụ trách- check lại phần mapping- Danh mục riêng)
- Người yêu cầu (Đại diện: Không cập nhật thường xuyên- Danh mục riêng)
- Quy mô dự án (Diện tích)
- Trạng tháiTham khảo thêm:
- Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
- Theo sự kiện (Real-time)
- Theo thời gian
- Thời gian băt đầu
- Thời gian kết thúc
- Người đồng bộ
- Trạng thái
- Ngày: Từ- Đến
- Người đồng bộ
- Trạng thái
| TT | Tên trường | Mô tả | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Dữ liệu nguồn |
| 1 | Mã loại dự án | Danh mục cố định A: Star (Thấp tầng) B: Khu công nghiệp C: Cao tầng F: Sojo W: Dự án CNTT | CHAR | 5 | SAP: Danh mục Loại dự án: Mã ,Tên, Chỉ XDCB, ít thay đổi BPM: Danh mục có Mã, tên, Trạng thái và chia nhỏ theo Hạ tầng, Giao thông,... | |
| 2 | Mã dự án | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 3 | Tên dự án | CHAR | 40 | Bắt buộc | ||
| 4 | Tỉnh thành phố | CHAR | 50 | |||
| 5 | Phường Xã | CHAR | 50 | |||
| 6 | Địa chỉ | Bắt buộc | ||||
| 8 | Mã chủ đầu tư | Danh mục BPM đồng bộ theo SAP | CHAR | 4 | Danh mục chủ đầu tư: Mã, Tên, Địa chỉ, BPM thêm mới theo đúng mã của SAP | |
| 9 | Quy mô dự án ( Diện tích) | QUAN | 13 | |||
| 10 | Trạng thái | REL1 :Chuẩn bị triển khai REL2 : Đang triển khai REL3: Dự án hoàn thành REL4: Dự án hủy | CHAR | 4 |
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
...