...
3.2 Luồng:
3.2.1 Luồng chính
3.2.2 Quy trình con Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
...
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được Giám đóc KSCP tiếp nhận thực hiện (môi trường UAT sử dụng tài khoản tuanha, mội trường product sử dụng tài khoản dựa theo chức danh)
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
| 2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
| 3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
| 4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
| 5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
| 6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
| 7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
| 8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
| 9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
| 10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
| 11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
| 12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
| 13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
| 14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Lịch sử phê duyệt | Table | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Bảng tổng hợp lịch sử, ghi chú phê duyệt của những thành viên đã phê duyệt trước đó. - Chỉ hiển thị nội dung phê duyệt (không hiển thị nội dung Yêu cầu điều chỉnh) - Bảng dữ liệu với các thông tin:
| ||
| 17 | Thông tin phân công | Dynamic List | x | Mặc định 1 dòng Không cho phép thêm/xóa dòng | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự để phân công | |
| 18 | Nhân sự phân công | Select | x | - Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | |
| 19 | Cấp phê duyệt/phân công | Select |
| - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Mặc định giá trị: L1 - Phân công | |
| 20 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 21 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 22 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 23 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 24 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD |
YCDC
Button
- Tham chiếu tài liệu URD
- Sau khi nhấn "YCDC", luồng không đi qua các bước tiếp theo mà quay trở về bước "Nhân viên KHTH soạn thảo và gửi thống nhất HĐ"4.1.19 Màn hình Nhân viên KSCP soát xét và phê duyệt hợp đồng (tương tự màn hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
...

