Nghiệp vụ | IT | |||
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Họ và tên | Bùi Nguyệt Anh | Nguyễn Đức Trung | ||
Vũ Thị Mơ | ||||
Tài khoản email/MS team | anhbn4 | trungnd3 | ||
movt2 | ||||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Product Owner (P.O) | ||
Business Analyst Business (BA BIZ) | ||||
Ngày soạn thảo |
| |||
| ||||
Jira Link | ||||
1. Card (Mô tả tính năng)
...
- Danh sách những trường thông tin chi tiết của nhà cung cấp và nhà thầu cần thu thập gồm:
- Mã nhà thầu
- Tên nhà thầu
- Ngày ký kết gần nhất
- Tên gói thầu gần nhất
- Điểm số
- Xếp hạng
- Đề xuất
- Điều kiện lấy lấy thông tin Danh sách nhà thầu đề xuất bao gồm:
- Điều kiện 1: Trạng thái nhà cung cấp/nhà thầu đang active
- Điều kiện 2: Lĩnh vực của gói thầu thuộc list Lĩnh vực của NCC
- Điều kiện 3: Theo xếp hạng nhà cung cấp: Nhà cung cấp có điểm trung bình từ cao xuống thấp
STT | Trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danh sách nhà thầu đề xuất | Label | Vùng thông tin danh sách nhà thầu đề xuất | ||
| 2 | Số lượng nhà thầu đề xuất | Textbox | Number | Nhập số lượng nhà thầu cần đề xuất | |
| 3 | TT | Grid-Number | Số thứ tự tự sinh | ||
| 4 | Mã nhà thầu | Grid- Text | Hiển thị thông tin mã nhà thầu | ||
| 5 | Tên nhà thầu | Grid- Text | Hiển thị thông tin tên nhà thầu | ||
| 6 | Ngày ký kết gần nhất | Grid- Text | Hiển thị thông tin ngày ký kết gần nhất của nhà thầu ký kết | ||
| 7 | Tên gói thầu gần nhất | Grid- Text | Hiển thị thông tin tên gói thầu gần nhất của nhà thầu ký kết | ||
| 8 | Điểm số | Grid- Text | Hiển thị thông tin điểm số của nhà thầu theo đợt đánh giá gần nhất | ||
| 9 | Xếp hạng | Grid- Text | Hiển thị thông tin xếp hạng của nhà thầu theo đợt đánh giá gần nhất | ||
| 10 | Đề xuất | Grid- Text | Hiển thị thông tin đề xuất nhà thầu theo đợt đánh giá gần nhất | ||
| 11 | Chọn | Button | Cho phép chọn thông tin từ Danh sách nhà thầu đề xuất xuống danh sách nhà thầu |
2.2. Tôi muốn chọn được số lượng nhà cung cấp cần đề xuất
...