...
- Tôi muốn đồng bộ được thông tin dự án khi Tạo mới/Chỉnh sửa của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại SAP về BPM
- Mã loại dự án ( Danh mục)
- Mã dự án
- Tên dự án
- Tỉnh thành phố
- Phường Xã
- Địa chỉ
- Chủ đầu tư ( Danh mục chủ đầu tư)
- Quy mô dự án (Diện tích)
- Trạng thái
- Tôi muốn cấu hình được tần suất cập nhật theo thời gian
- Tôi muốn chủ động cập nhật thủ công được thông tin khi có nhu cầu
- Tôi muốn quản lý được lịch sử đồng bộ danh mục dự án
- Thời gian băt đầu
- Thời gian kết thúc
- Người đồng bộ
- Trạng thái
- Mã lỗi
- Mô tả lỗi
- Tôi muốn lọc được thông tin lịch sử đồng bộ theo
- Ngày: Từ- Đến
- Người đồng bộ
- Trạng thái
- Mã lỗi
- US này chưa bao gồm API Spec do SAP cung cấp
- Phân quyền: Với những người có quyền xem danh mục thì sẽ có quyền full liên quan đến danh mục bao gồm cả Cấu hình và Đồng bộ ngay
| TT | Tên trường | Mô tả | SAP field | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Ghi chú |
| 1 | Mã loại dự án | Danh mục cố định A: Star (Thấp tầng) B: Khu công nghiệp C: Cao tầng F: Sojo W: Dự án CNTT | Mã loại dự án | CHAR | 5 | SAP: Danh mục Loại dự án: Mã ,Tên, Chỉ XDCB, ít thay đổi BPM: Danh mục có Mã, tên, Trạng thái và chia nhỏ theo Hạ tầng, Giao thông,... | |
| 2 | Mã dự án | project definition | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 3 | Tên dự án | description | CHAR | 40 | Bắt buộc | ||
| 4 | Tỉnh thành phố | Tỉnh thành phố | CHAR | 50 | |||
| 5 | Phường Xã | Phường Xã | CHAR | 50 | |||
| 6 | Địa chỉ | Địa chỉ | Bắt buộc | ||||
| 8 | Mã chủ đầu tư | Danh mục BPM đồng bộ theo SAP | Mã Chủ đầu tư | CHAR | 4 | Danh mục chủ đầu tư: Mã chủ đầu tư, Mã số thuế, Tên, Địa chỉ, BPM thêm mới theo đúng mã của SAP | |
| 9 | Quy mô dự án ( Diện tích) | Quy mô dự án | QUAN | 13 | |||
| 10 | Trạng thái | REL1 :Chuẩn bị triển khai REL2 : Đang triển khai REL3: Dự án hoàn thành REL4: Dự án hủy | Trạng thái | CHAR | 4 |
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
...