...
| SOẠN THẢO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG | |||
| Phạm vi công việc | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Nội dung công việc | x | x | |
| Trách nhiệm CĐT | x | x | |
| Trách nhiệm NT/NCC | x | x | |
| Ghi chú | x | x | |
| Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x | |
| Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
| Đạt/ Không đạt | x | ||
| Tiêu chí thí nghiệm | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Mã vật tư | x | x | |
| Tên vật tư | x | x | |
| Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | |
| Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | |
| Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
| Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | |
| Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | |
| Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x | |
| Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
| Đạt/Không đạt | x | x | |
| BOQ (Lĩnh vực ME) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Mã công việc | x | x | |
| Tên công việc | x | x | |
| Nhà sản xuất | x | x | |
| Xuất xứ | x | x | |
| Yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
| Đơn vị tính | x | x | |
| Khối lượng | x | x | |
| Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | |
| Thành tiền (đ) | x | x | |
| Ghi chú | x | x | |
| Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | |
| Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | |
| Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | |
| Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | |
| Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
| Đơn giá vật tư | x | x | |
| Đơn giá nhân công | x | x | |
| Tổng đơn giá | x | x | |
| Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | |
| Thành tiền vật tư | x | x | |
| Thành tiền nhân công | x | x | |
| Tổng thành tiền | x | x | |
| Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | |
| Giá thấp nhất | x | x | |
| Giá thay đổi (%) | x | x | |
| Đạt/Không đạt | x | x | |
| BOQ (Lĩnh vực XDCB) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | Mã công việc | x | x | Tên công việc | x | x | Nhà sản xuất | x | x | Xuất xứ | x | x | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | Đơn vị tính | x | x | Khối lượng | x | x | Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | Thành tiền (đ) | x | x | Ghi chú | x | x | Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | Đơn giá vật tư | x | x | Đơn giá nhân công | x | x | Tổng đơn giá | x | x | Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | Thành tiền vật tư | x | x | Thành tiền nhân công | x | x | Tổng thành tiền | x | x | Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | Giá thấp nhất | x | x | Giá thay đổi (%) | x | x | Đạt/Không đạt | x | x |
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
...
3.4. Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
3.4.1. Cấu hình ẩn/hiện/khóa bảng grid trong bước A1.11 Soạn thảo và ký kết hợp đồng (XDCB)
Bảng Tiêu chí thí nghiệm
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | itemid | Mã vật tư | x | x | |
2 | itemname | Tên vật tư | x | x | |
3 | exppoint | Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | |
4 | epstandard | Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | |
5 | standard | Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
6 | rule | Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | |
7 | frequency | Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | |
8 | vresult | Đáp ứng/Không đáp ứng | x | x | |
9 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
10 | result | Đạt/Không đạt | x | x |
...