...
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | workid | Mã công việc | x | x | |
2 | workname | Tên công việc | x | x | |
3 | manufactor | Nhà sản xuất | x | x | |
4 | original | Xuất xứ | x | x | |
5 | standard | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
6 | uom | Đơn vị tính | x | x | |
7 | quantity | Khối lượng | x | x | |
8 | price | Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | |
9 | total | Thành tiền (đ) | x | x | |
10 | note | Ghi chú | x | x | |
11 | vid | Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | |
12 | vmnfactor | Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | |
13 | voriginal | Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | |
14 | vstandard | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | |
15 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
16 | itemprice | Đơn giá vật tư | x | x | |
17 | labor | Đơn giá nhân công | x | x | |
18 | totalprice | Tổng đơn giá | x | x | |
19 | dealprice | Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | |
20 | totalitemp | Thành tiền vật tư | x | x | |
21 | totallabop | Thành tiền nhân công | x | x | |
22 | vtotal | Tổng thành tiền | x | x | |
23 | dealtotal | Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | |
24 | lowestotal | Giá thấp nhất | x | x | |
25 | pcntchange | Giá thay đổi (%) | x | x | |
26 | result | Đạt/Không đạt | x |
- Bảng BoQ Hồ sơ tài chính (mở thầu kèm hồ sơ tài chính)
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | workid | Mã công việc | x | x | |
2 | workname | Tên công việc | x | x | |
3 | manufactor | Nhà sản xuất | x | x | |
4 | original | Xuất xứ | x | x | |
5 | standard | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
6 | uom | Đơn vị tính | x | x | |
7 | quantity | Khối lượng | x | x | |
8 | price | Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | |
9 | total | Thành tiền (đ) | x | x | |
10 | note | Ghi chú | x | x | |
11 | vid | Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | |
12 | vmnfactor | Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | |
13 | voriginal | Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | |
14 | vstandard | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | |
15 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
16 | itemprice | Đơn giá vật tư | x | x | |
17 | labor | Đơn giá nhân công | x | x | |
18 | totalprice | Tổng đơn giá | x | x | |
19 | dealprice | Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | |
20 | totalitemp | Thành tiền vật tư | x | x | |
21 | totallabop | Thành tiền nhân công | x | x | |
22 | vtotal | Tổng thành tiền | x | x | |
23 | dealtotal | Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | |
24 | lowestotal | Giá thấp nhất | x | x | |
25 | pcntchange | Giá thay đổi (%) | x | x | |
26 | result | Đạt/Không đạt | x | x |
...
3.4.1.2. Công việc "Đánh giá HSTC"
- Bảng Tiêu chí thí nghiệm
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
| itemid | Mã |
| vật tư | x | x | |
2 |
| itemname | Tên |
| vật tư | x | x | |
3 |
| exppoint | Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | |
4 |
| epstandard | Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | |
5 | standard |
| Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
6 |
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
3.4.1.2. Công việc "Đánh giá HSTC"
- Bảng Tiêu chí thí nghiệm
...
STT
...
ID
...
Tên cột
...
1
...
2
...
3
...
4
...
5
...
6
...
7
...
8
...
9
...
10
...
- Bảng Phạm vi công việc
...
STT
...
ID
...
Tên cột
...
1
...
2
...
3
...
4
...
5
...
6
...
7
...
- Bảng BoQ (mở thầu không kèm hồ sơ tài chính)
STT
ID
Tên cột
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| rule | Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | ||
7 | frequency | Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | |
8 | vresult | Đáp ứng/Không đáp ứng | x | x | |
9 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x |
10 |
| result | Đạt/Không đạt | x | x |
17
18
19
20
- Bảng Phạm vi công việc
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | workdescrp | Nội dung công việc | x | x |
2 |
| investorrp | Trách nhiệm CĐT | x | x |
3 |
| vendorrp | Trách nhiệm NT/NCC | x | x |
4 |
| note | Ghi chú | x | x |
5 |
| vresult | Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x |
6 |
| vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x |
7 | result | Đạt/Không đạt | x | x |
- Bảng BoQ (mở thầu kèm hồ sơ tài chính)
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | workid | Mã công việc | x | x | |
2 | workname | Tên công việc | x | x | |
3 | manufactor | Nhà sản xuất | x | x | |
4 | original | Xuất xứ | x | x | |
5 | standard | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
6 | uom | Đơn vị tính | x | x | |
7 | quantity | Khối lượng | x | x | |
8 | price | Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | |
9 | total | Thành tiền (đ) | x | x | |
10 | note | Ghi chú | x | x | |
11 | vid | Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | |
12 | vmnfactor | Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | |
13 | voriginal | Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | |
14 | vstandard | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | |
15 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
16 | itemprice | Đơn giá vật tư | x | x | |
17 | labor | Đơn giá nhân công | x | x | |
18 | totalprice | Tổng đơn giá | x | x | |
19 | dealprice | Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | |
20 | totalitemp | Thành tiền vật tư | x | x | |
21 | totallabop | Thành tiền nhân công | x | x | |
22 | vtotal | Tổng thành tiền | x | x | |
23 | dealtotal | Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | |
24 | lowestotal | Giá thấp nhất | x | x | |
25 | pcntchange | Giá thay đổi (%) | x | x | |
26 | result | Đạt/Không đạt | x | x |
...