...
- Người dùng có thể cấu hình cột nào ẩn/ hiển thị tại từng bước trong quy trình, khi đến bước quy trình cột đó sẽ không xuất hiện
Người dùng có thể cấu hình cột nào khóa tại từng bước trong quy trình, khi đến bước quy trình đó người dùng sẽ không thao tác được
A8 A1.08 - Thi công xây dựng
| Đàm phán giá - Loại dự án Thi công xây dựng | |||||||||||
| Thư ký nhập | Nhà thầu nhập | Thư ký view kết quả | |||||||||
| BOQ (kèm tài chính) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | BOQ (kèm tài chính) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | BOQ (kèm tài chính) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Mã công việc | X | X | Mã công việc | X | X | Mã công việc | X | X | |||
| Tên công việc | X | X | Tên công việc | X | X | Tên công việc | X | X | |||
| Nhà sản xuất | X | X | Nhà sản xuất | X | X | Nhà sản xuất | X | X | |||
| Xuất xứ | X | X | Xuất xứ | X | X | Xuất xứ | X | X | |||
| Yêu cầu kỹ thuật | X | X | Yêu cầu kỹ thuật | X | X | Yêu cầu kỹ thuật | X | X | |||
| Đơn vị tính | X | X | Đơn vị tính | X | X | Đơn vị tính | X | X | |||
| Khối lượng | X | X | Khối lượng | X | X | Khối lượng | X | X | |||
| Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | |||
| Thành tiền (đ) | X | X | Thành tiền (đ) | X | X | Thành tiền (đ) | X | X | |||
| Ghi chú | X | X | Ghi chú | X | X | Ghi chú | X | X | |||
| Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | |||
| Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | |||
| Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | |||
| Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | |||
| Ghi chú (NT/NCC) | X | X | Ghi chú (NT/NCC) | X | X | Ghi chú (NT/NCC) | X | X | |||
| Đơn giá vật tư | X | X | Đơn giá vật tư | X | X | Đơn giá vật tư | X | X | |||
| Đơn giá nhân công | X | X | Đơn giá nhân công | X | X | Đơn giá nhân công | X | X | |||
| Tổng đơn giá | X | X | Tổng đơn giá | X | Tổng đơn giá | X | X | ||||
| Đơn giá CĐT mong muốn | X | Đơn giá CĐT mong muốn | X | X | Đơn giá CĐT mong muốn | X | X | ||||
| Thành tiền vật tư | X | X | Thành tiền vật tư | X | X | Thành tiền vật tư | X | X | |||
| Thành tiền nhân công | X | X | Thành tiền nhân công | X | X | Thành tiền nhân công | X | X | |||
| Tổng thành tiền | X | X | Tổng thành tiền | X | Tổng thành tiền | X | X | ||||
| Thành tiền CĐT mong muốn | X | Thành tiền CĐT mong muốn | X | X | Thành tiền CĐT mong muốn | X | X | ||||
| Giá thấp nhất | X | Giá thấp nhất | X | X | Giá thấp nhất | X | X | ||||
| Giá thay đổi (%) | X | Giá thay đổi (%) | X | X | Giá thay đổi (%) | X | X | ||||
| Đạt/Không đạt | X | X | Đạt/Không đạt | X | X | Đạt/Không đạt | X | X | |||
| Đàm phán điều khoản thương mại | |||||||||||
| Thư ký nhập | Nhà thầu nhập | Thư ký view kết quả | |||||||||
| BOQ (kèm tài chính)Điều khoản thương mại | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòngBOQ (kèm tài chính) | Điều khoản thương mại | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòngBOQ (kèm tài chính) | Điều khoản thương mại | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Điều khoản | X | X | X | X | |||||||
| Nội dung điều khoản | X | X | X | X | |||||||
| Chấp nhận điều khoản | X | X | X | X | |||||||
| Ghi chú (NT/ NCC) | X | X | X | X | |||||||
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
...