...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã nhóm quyền | Text | Thông tin mã nhóm quyền | ||
| 2 | Tên nhóm quyền | Text | Thông tin tên nhóm quyền | ||
| 3 | Trạng thái | Text | Thông tin trạng thái | ||
| 4 | Ngày inxuất | Text | Ngày xuất excel | ||
| 5 | Người xuất | Text | Thông tin người xuất dữ liệu | ||
| 6 | STT | Number | Số nguyên tự tăng | ||
| 67 | Phân hệ cha cấp 1 | Text | Lấy thông tin danh mục phân hệ cấp 1 tương ứng với chức năng | ||
| 78 | Phân hệ cha cấp 2 | Text | Lấy thông tin danh mục phân hệ cấp 2 tương ứng với chức năng | ||
| 89 | Danh mục chức năng | Text | Lấy thông tin chức năng trên giao diện | ||
| 910 | Thêm | Text | Hiển thị "X" nếu nhóm quyền được cấu hình chức năng và để trống nếu không được cấu hình | ||
| 1011 | Xem | Text | Hiển thị "X" nếu nhóm quyền được cấu hình chức năng và để trống nếu không được cấu hình | ||
| 1112 | Sửa | Text | Hiển thị "X" nếu nhóm quyền được cấu hình chức năng và để trống nếu không được cấu hình | ||
| 1213 | Xóa | Text | Hiển thị "X" nếu nhóm quyền được cấu hình chức năng và để trống nếu không được cấu hình | ||
| 1314 | Nhập | Text | Hiển thị "X" nếu nhóm quyền được cấu hình chức năng và để trống nếu không được cấu hình | ||
| 1415 | Xuất | Text | Hiển thị "X" nếu nhóm quyền được cấu hình chức năng và để trống nếu không được cấu hình |

