...
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| Nút “Danh sách” | Nút chọn (Button) | Không bắt buộc | -Cho phép người dùng chọn chế độ hiển thị dạng danh sách. Chi tiết 3.4.1.1 -Chỉ chọn 1 chế độ hiển thị tại 1 thời điểm. | Chuyển sang chế độ hiển thị dạng danh sách (table) | |
| 2 | Nút “Lưới” | Nút chọn (Button) | Không bắt buộc | -Cho phép người dùng | Thể hiện tên quy trình mua sắm |
chọn chế độ hiển thị dạng lưới. Chi tiết 3.4.1.2 -Chỉ chọn 1 chế độ hiển thị tại 1 thời điểm | Chuyển sang chế độ hiển thị dạng lưới (card) | ||||
| 3 | Ô tìm kiếm (Search box) | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhập từ khóa liên quan đến "Tên quy trình" hoặc "Mã quy trình". - Hệ thống thực hiện tìm kiếm và cập nhật màn hình "Yêu cầu mua sắm/ Tờ trình chủ trương" khi người dùng nhấn Enter hoặc biểu tượng kính lúp sau khi hoàn thành nhập từ khóa. - Hành vi hệ thống khi Thể hiện kết quả:
| Thể hiện ô tìm kiếm với gợi ý mặc định (placeholder) “Tìm theo Mã/Tên quy trình" và biểu tượng kính lúp ở đầu ô nhập. |
3.4.1.1 Chi tiết màn hình chế độ hiển thị dạng danh sách
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên quy trình mua sắm | Hyperlink | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn vào mở ra màn hình yêu cầu mua sắm/tờ trình chủ trương của quy trình mua sắm tương ứng. Chi tiết màn hình yêu cầu mua sắm/ tờ trình chủ trương 3.4.2 -Nguồn dữ liệu: lấy từ danh mục quản lý quy trình | Thể hiện tên quy trình mua sắm |
| 2 | Mã quy trình | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | -Mã duy nhất không trùng -Nguồn dữ liệu: lấy từ danh mục quản lý quy trình | Thể hiện mã quy trình mua sắm |
| 3 | Số lượng yêu cầu | Số (Number) | Không bắt buộc | -Số lượng lớn hớn = 0 | Thể hiện số lượng yêu cầu mua sắm đến thời điểm hiện tại của quy trình mua sắm đó |
3.4.1.2 Chi tiết màn hình chế độ hiển thị dạng lưới
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên quy trình mua sắm | Hyperlink | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn vào mở ra màn hình yêu cầu mua sắm/tờ trình chủ trương của quy trình mua sắm tương ứng. Chi tiết màn hình yêu cầu mua sắm/ tờ trình chủ trương 3.4.2 -Nguồn dữ liệu: lấy từ danh mục quản lý quy trình | Thể hiện tên quy trình mua sắm |
| 2 | Mã quy trình | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | -Mã duy nhất không trùng -Nguồn dữ liệu: lấy từ danh mục quản lý quy trình | Thể hiện mã quy trình mua sắm |
| 3 | Số lượng yêu cầu | Số (Number) | Không bắt buộc | -Số lượng lớn hớn = 0 | Thể hiện số lượng yêu cầu mua sắm đến thời điểm hiện tại của quy trình mua sắm đó |
3.4.2 Chi tiết màn hình danh sách yêu cầu mua sắm/ tờ trình chủ trương của quy trình mua sắm
...