...
| Đàm phán giá - Loại dự án Thi công xây dựng | ||||||||||||
| Thư ký nhập (BPM) | Nhà thầu nhập (Portal) | Thư ký view kết quả (BPM) | ||||||||||
| BOQ (kèm tài chính) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | BOQ (kèm tài chính) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | BOQ (kèm tài chính) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | |
| Mã công việc | X | X | Mã công việc | X | X | Mã công việc | X | X | ||||
| Tên công việc | X | X | Tên công việc | X | X | Tên công việc | X | X | ||||
| Nhà sản xuất | X | X | Nhà sản xuất | X | X | Nhà sản xuất | X | X | ||||
| Xuất xứ | X | X | Xuất xứ | X | X | Xuất xứ | X | X | ||||
| Yêu cầu kỹ thuật | X | X | Yêu cầu kỹ thuật | X | X | Yêu cầu kỹ thuật | X | X | ||||
| Đơn vị tính | X | X | Đơn vị tính | X | X | Đơn vị tính | X | X | ||||
| Khối lượng | X | X | Khối lượng | X | X | Khối lượng | X | X | ||||
| Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | ||||
| Thành tiền (đ) | X | X | Thành tiền (đ) | X | X | Thành tiền (đ) | X | X | ||||
| Ghi chú | X | X | Ghi chú | X | X | Ghi chú | X | X | ||||
| Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | ||||
| Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | ||||
| Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | ||||
| Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | ||||
| Ghi chú (NT/NCC) | X | X | Ghi chú (NT/NCC) | X | X | Ghi chú (NT/NCC) | X | X | ||||
| Đơn giá vật tư | X | X | Đơn giá vật tư | X | X | Đơn giá vật tư | X | X | ||||
| Đơn giá nhân công | X | X | Đơn giá nhân côngX | X | Đơn giá nhân công | X | X | |||||
| Tổng đơn giá | X | X | Tổng đơn giá | X | Tổng đơn giá | X | X | |||||
| Đơn giá CĐT mong muốn | X | Đơn giá CĐT mong muốn | X | X | Đơn giá CĐT mong muốn | X | X | |||||
| Thành tiền vật tư | X | X | Thành tiền vật tưX | X | Thành tiền vật tư | X | X | |||||
| Thành tiền nhân công | X | X | Thành tiền nhân côngX | X | Thành tiền nhân công | X | X | |||||
| Tổng thành tiền | X | X | Tổng thành tiền | X | Tổng thành tiền | X | X | |||||
| Thành tiền CĐT mong muốn | X | Thành tiền CĐT mong muốn | X | X | Thành tiền CĐT mong muốn | X | X | |||||
| Giá thấp nhất | X | Giá thấp nhất | X | X | Giá thấp nhất | X | X | |||||
| Giá thay đổi (%) | X | Giá thay đổi (%) | X | X | Giá thay đổi (%) | X | X | |||||
| Đạt/Không đạt | X | X | Đạt/Không đạt | X | X | Đạt/Không đạt | X | X | ||||
| Đàm phán điều khoản thương mại | ||||||||||||
| Thư ký nhập (BPM) | Nhà thầu nhập (Portal) | Thư ký view kết quả (BPM) | ||||||||||
| Điều khoản thương mại | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | Điều khoản thương mại | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | Điều khoản thương mại | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | |
| Điều khoản | X | X | X | X | ||||||||
| Nội dung điều khoản | X | X | X | X | ||||||||
| Chấp nhận điều khoản | X | X | X | X | ||||||||
| Ghi chú (NT/ NCC) | X | X | X | X | ||||||||
...
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | workid | Mã công việc | X | X | |
2 | workname | Tên công việc | X | X | |
3 | manufactor | Nhà sản xuất | X | X | |
4 | original | Xuất xứ | X | X | |
5 | standard | Yêu cầu kỹ thuật | X | X | |
6 | uom | Đơn vị tính | X | X | |
7 | quantity | Khối lượng | X | X | |
8 | price | Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | |
9 | total | Thành tiền (đ) | X | X | |
10 | note | Ghi chú | X | X | |
11 | vid | Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | |
12 | vmnfactor | Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | |
13 | voriginal | Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | |
14 | vstandard | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | |
15 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | X | X | |
16 | itemprice | Đơn giá vật tư | X | X | |
17 | labor | Đơn giá nhân công | X | X | |
18 | totalprice | Tổng đơn giá | X | X | |
19 | dealprice | Đơn giá CĐT mong muốn | X | X | |
20 | totalitemp | Thành tiền vật tư | X | X | |
21 | totallabop | Thành tiền nhân công | X | X | |
22 | vtotal | Tổng thành tiền | X | X | |
23 | dealtotal | Thành tiền CĐT mong muốn | X | X | |
24 | lowestotal | Giá thấp nhất | X | X | |
25 | pcntchange | Giá thay đổi (%) | X | X | |
26 | result | Đạt/Không đạt | X | X |
...
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | workid | Mã công việc | X | X | ||
2 | workname | Tên công việc | X | X | ||
3 | manufactor | Nhà sản xuất | X | X | ||
4 | original | Xuất xứ | X | X | ||
5 | standard | Yêu cầu kỹ thuật | X | X | ||
6 | uom | Đơn vị tính | X | X | ||
7 | quantity | Khối lượng | X | X | ||
8 | price | Đơn giá sau thuế (đ) | X | X | ||
9 | total | Thành tiền (đ) | X | X | ||
10 | note | Ghi chú | X | X | ||
11 | vid | Mã hiệu (NT/NCC) | X | X | ||
12 | vmnfactor | Nhà sản xuất (NT/NCC) | X | X | ||
13 | voriginal | Xuất xứ (NT/NCC) | X | X | ||
14 | vstandard | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | X | X | ||
15 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | X | X | ||
16 | itemprice | Đơn giá vật tư | XX | |||
17 | labor | Đơn giá nhân công | XX | |||
18 | totalprice | Tổng đơn giá | X | |||
19 | dealprice | Đơn giá CĐT mong muốn | X | X | ||
20 | totalitemp | Thành tiền vật tư | XX | |||
21 | totallabop | Thành tiền nhân công | XX | |||
22 | vtotal | Tổng thành tiền | X | |||
23 | dealtotal | Thành tiền CĐT mong muốn | X | X | ||
24 | lowestotal | Giá thấp nhất | X | X | ||
25 | pcntchange | Giá thay đổi (%) | X | X | ||
26 | result | Đạt/Không đạt | X | X |
...