...
| STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop-up Xác nhận xóa | ||||||
1 | Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm quy trình này? | Nhãn (Label) | Nội dung cảnh báo xác nhận xóa | |||
2 | Tôi chắc chắn | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống kiểm tra bản ghi về nhóm quy trình theo 2 trường hợp:
⭢ Hệ thống không cho phép xóa và hiển thị toast cảnh báo: "Cảnh báo - nhóm quy trình đang được sử dụng nên không thể xóa"
⭢ Hệ thống xóa dữ liệu về tất cả nhóm quy trình được chọn, đóng pop-up và hiển thị toast thành công màu xanh lá: "Thành công - Xóa nhóm quy trình thành công" | Cho phép người dùng xóa nhóm quy trình đã chọn | |
3 | Hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng hủy thao tác xóa nhóm quy trình đã chọn và đóng pop-up | |
| Pop-up Xác nhận xóa (hàng loạt) | ||||||
1 | Bạn có chắc chắn muốn xóa X nhóm quy trình này? | Nhãn (Label) | Trong đó X là số lượng bản ghi được lựa chọn để xóa | Nội dung cảnh báo xác nhận xóa tất cả nhóm quy trình đã chọn | ||
2 | Tôi chắc chắn | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống sẽ trả kết quả theo 2 trường hợp:
⭢ Hệ thống không cho phép xóa, đóng pop-up và quay về Màn hình Danh sách Danh mục nhóm quy trình và hiển thị toast cảnh báo: "Cảnh báo - Có (X) nhóm quy trình đang được sử dụng nên không thể xóa". Tại Màn hình Danh sách Danh mục nhóm quy trình, hệ thống thực hiện:
⭢ Hệ thống xóa dữ liệu về tất cả nhóm quy trình được chọn, đóng pop-up và hiển thị toast thành công màu xanh lá: "Thành công - Xóa X nhóm quy trình thành công" | Cho phép người dùng xóa tất cả nhóm quy trình đã chọn | |
3 | Hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng hủy thao tác xóa tất cả nhóm quy trình đã chọn và đóng pop-up | |
...