...
- Tôi muốn tìm kiếm và Bổ sung được nhà thầu vào Danh sách nhà thầu tại màn hình Quản lý dự thầu
- Tôi muốn hủy được thông tin nhà thầu đã tìm kiếm (Không thêm vào Danh sách nhà thầu)
- Tôi muốn khi Bổ sung nhà thầu vào danh sách nhà thầu, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận Hủy/Tôi chắc chắn với yêu cầu bổ sung đã tạo
- Tôi muốn khi xác nhận bổ sung nhà thầu, hệ thống kiểm tra thông tin:
- Nếu nhà thầu có người liên hệ/tài khoản đã tồn tại với trạng thái khác hủy → Thông báo toast: "Nhà thầu đã tồn tại" và thêm mới không thành công.
- Nếu nhà thầu có người liên hệ/tài khoản đã tồn tại với trạng thái hủy → Cập nhật trạng thái từ "Đã hủy" sang "Chờ xác nhận" và thông báo: "Cập nhật trạng thái thành công"
- Nếu nhà thầu chưa có người liên hệ/tài khoản nào tồn tại → bổ sung mới thành công. Thông báo toast: "Bổ sung nhà thầu thành công"
- Tôi muốn thực hiện được gia hạn gói thầu tại màn hình QUản lý dự thầu
- Tôi muốn sau khi gia hạn gói thầu, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận Hủy/Xác nhận với thông tin gia hạn đã tạo
- Tôi muốn sau khi Xác nhận thông tin gia hạn, hệ thống kiểm tra điều kiện:
Hệ thống kiểm tra trạng thái của lần nộp thầu gần nhất có phải "Chờ nộp thầu"
- Hợp lệ: Hệ thống thông báo gia hạn thành công và gửi yêu cầu cho thư ký hội đồng thầu
- Không hợp lệ:
- Nếu là trạng thái "Chờ kích hoạt": Hiển thị toast "Gói thầu chưa được kích hoạt"
- Nếu trạng thái "Đang đánh giá" hoặc "Kết thúc đánh giá": Hiển thị toast: "Đã hết thời gian nộp thầu"
- Tôi muốn nhà thầu thao tác được Tham gia/Từ chối tham gia tại Portal nhà thầu
- Tôi muốn nhà thầu nhập được thông tin Hồ sơ dự thầu và Lưu nháp/Nộp hồ sơ dự thầu: Khi lưu hệ thống kiểm tra thời gian nộp thầu, đàm phán/thương thảo:
- Còn thời gian: Thông báo thành công và gửi hồ sơ mời thầu
- Hết thời gian: Hệ thống thông báo "Đã hết thời gian nộp thầu" và không gửi hồ sơ.
- Tôi muốn nhà thầu nhập được thông tin Xin gia hạn nộp thầu và gửi thông tin cho chủ đầu tư
- Tôi muốn đối với các nhà thầu được thêm mới bổ sung, trên danh sách nhà thầu tại tất cả các màn chứa danh sách đều hiển thị trạng thái bổ sung của nhà thầu được thêm mới
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1. UI/UX
3.2. Luồng
Bước A1.06: Bổ sung nhà thầu tại thời điểm mở thầu
Bước A1.09: Bổ sung nhà thầu ở thời điểm lập báo cáo thầu
3.3 API Spec
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên từng màn hình của từng công việc
3.4.1 Bước A1.06 Bổ sung nhà thầu tại thời điểm mở thầu
3.4.1.1 Công việc "Mở thầu phân công"
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện: Có nhà thầu nộp thầu (var_documents.count > 0)
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống rẽ nhánh theo điều kiện:
- Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "2 - Gia hạn nộp thầu": quy trình kích hoạt Service Task "Gia hạn gói thầu"
- Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "0 - Không bao gồm hồ sơ tài chính" hoặc "1 - Bao gồm hồ sơ tài chính": quy trình chuyển đến bước biến đổi dữ liệu và Đánh giá hồ sơ dự thầu
...
STT
...
Trường/nút chức năng
...
Kiểu dữ liệu
...
Điều kiện
...
Quy định
...
Mô tả
...
1
...
Mã gói thầu
...
Text
...
x
- nhà thầu thao tác được Tham gia/Từ chối tham gia tại Portal nhà thầu
- Tôi muốn nhà thầu nhập được thông tin Hồ sơ dự thầu và Lưu nháp/Nộp hồ sơ dự thầu: Khi lưu hệ thống kiểm tra thời gian nộp thầu, đàm phán/thương thảo:
- Còn thời gian: Thông báo thành công và gửi hồ sơ mời thầu
- Hết thời gian: Hệ thống thông báo "Đã hết thời gian nộp thầu" và không gửi hồ sơ.
- Tôi muốn nhà thầu nhập được thông tin Xin gia hạn nộp thầu và gửi thông tin cho chủ đầu tư
- Tôi muốn đối với các nhà thầu được thêm mới bổ sung, trên danh sách nhà thầu tại tất cả các màn chứa danh sách đều hiển thị trạng thái của nhà thầu được thêm mới là "Chờ xác nhận"
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1. UI/UX
3.2. Luồng
Bước A1.06: Bổ sung nhà thầu tại thời điểm mở thầu
Bước A1.09: Bổ sung nhà thầu ở thời điểm lập báo cáo thầu
3.3 API Spec
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên từng màn hình của từng công việc
3.4.1 Bước A1.06 Bổ sung nhà thầu tại thời điểm mở thầu
3.4.1.1 Công việc "Mở thầu phân công"
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện: Có nhà thầu nộp thầu (var_documents.count > 0)
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống rẽ nhánh theo điều kiện:
- Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "2 - Gia hạn nộp thầu": quy trình kích hoạt Service Task "Gia hạn gói thầu"
- Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "0 - Không bao gồm hồ sơ tài chính" hoặc "1 - Bao gồm hồ sơ tài chính": quy trình chuyển đến bước biến đổi dữ liệu và Đánh giá hồ sơ dự thầu
STT
Trường/nút chức năng
Kiểu dữ liệu
Điều kiện
Quy định
Mô tả
1
Mã gói thầu
Text
Chỉ xem
2
Tên gói thầu
Text
3
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||||||||
2 | Tên gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||||||||
3 | Loại gói thầu | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||||||||
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||||||||
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||||
6 | Người yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 2 | Tên gói thầu | ||||||||
7 | Dự án | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 3 | ||||||||
8 | Chủ đầu tư | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||||||||
49 | Lĩnh vựcƯu tiên | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist|||||||
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 6 | Người yêu cầu | ||||||||
11 | Ghi chú | Text | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 7 | |||||||||
12 | Mở thầu/Phân công đánh giá | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 8 | Chủ đầu tư | Droplist | Phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| |||||
14 | Thông tin Phân công đánh giá HSKT | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 9 | |||||||
15 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | 16 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 11 | ||||
17 | Thông tin Phân công đánh giá HSTC | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 12 | Mở thầu/Phân công đánh giá|||||||
18 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| 14 | Thông tin Phân công đánh giá HSKT | Textkhác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||||
19 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "01" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||
1520 | Thông tin nhân sựDroplistPhân công đánh giá HSNL | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "02" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||
1621 | Phân công Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "02" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||
1722 | Thông tin Phân công đánh giá HSTCTextnhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "12" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||
1823 | Thông tin nhân sựDroplistPhân công đánh giá hợp đồng mẫu | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "13" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||
1924 | Phân công Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "13" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||||||||
2025 | Thông tin Phân công đánh giá HSNLTextnhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "23" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 21 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | ||||
26 | Thời gian nộp thầu | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu | |||||||||
= "2" | |||||||||||||
| Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu | |||||||||||||
27 | Ghi chú gia hạn | Text Area | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | ||||||||
28 | Nút từ chối | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 22 | Phân công nhân sự | |||||||||
Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 329 | Nút tiếp nhận | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 23 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | |||
30 | Nút tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 24 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | |||||||
31 | Nút tiếp tục | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 25 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | ||||||
32 | Nút Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||||||||||
26 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu | ||||||||
27 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | 28 | Nút từ chối | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 29 | Nút tiếp nhận | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 30 | Nút tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 31 | Nút tiếp tục | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 32 | Nút Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | 33 | Nút Hủy | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
3.4.1.2 Công việc "Gia hạn gói thầu do không có nhà thầu nộp thầu"
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện:
- Không có nhà thầu nào nộp thầu
- Không có nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán")
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống kích hoạt Service task "Gia hạn gói thầu"
33 | Nút Hủy | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
3.4.1.2 Công việc "Gia hạn gói thầu do không có nhà thầu nộp thầu"
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện:
- Không có nhà thầu nào nộp thầu
- Không có nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán")
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống kích hoạt Service task "Gia hạn gói thầu"
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại mức độ ưu tiên gói thầu | 4 | Lĩnh vực | Droplist|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực tỷ lệ ưu tiên gói thầu | 5 | Bộ phận yêu cầu | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | 6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | 7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | 8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | 9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | 10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | 11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | 14 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | 15 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | 16 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | 17 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | 18 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn |||||||||||
| ghi chú gói thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thời gian nộp thầu | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ghi chú gia hạn | Text Area | x | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
...
- Nếu Phương án Gia hạn/Đàm phán thương thảo = "1 - Đàm phán thương thảoHội đồng thầu đàm phán với nhà thầu": quy trình chuyển đến bước A1.08 Đàm phán thương thảo
- Nếu Phương án Gia hạn/Đàm phán thương thảo = "2 - Gia hạn gói thầu": quy trình kích hoạt Service Task "Gia hạn gói thầu"
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Phương án Gia hạn/Đàm phán thương thảo | Select | x | Cho phép người dùng lựa chọn các phương án lập báo cáo thầu: 1 - Đàm phán thương thảo 2 - Gia hạn gói thầu | |
13 | Thời gian phản hồinộp thầu | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
14 | Ghi chú phản hồigia hạn | Text Area | x Tối đa 5000 ký tự | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | |
15 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||
16 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||
17 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||
18 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||
19 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
...
- Nếu Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu": quy trình chuyển tiếp đến các bước phê duyệt báo cáo thầu
- Nếu Phương án lập báo cáo = "1 - Đàm phán thương thảoHội đồng thầu đàm phán với nhà thầu": quy trình quay về bước A1.08 "Đàm phán thương thảo"
- Nếu Phương án lập báo cáo = "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" (hiển thị nếu vòng nộp thầu gần nhất có nhà thầu nộp thầu): quy trình chuyển tiếp đến Service Task "Phản hồi kết quả nhà thầu"
...
STT
Field
...
- Nếu Phương án lập báo cáo = "3 - Gia hạn gói thầu" (hiển thị nếu vòng nộp thầu gần nhất không có nhà thầu nộp thầu): quy trình kích hoạt Service Task "Gia hạn gói thầu"
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phương án lập báo cáo | Cho phép người dùng lựa chọn phương án xử lý gói thầu sau khi nhận kết quả đàm phán:
|
| ||||||
2 | Nhà thầu đề xuất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
3 | Thuế suất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
4 | Ghi chú đánh giá tài chính | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
5 | Tiến độ thực hiện | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
6 | Hình thức hợp đồng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
7 | Điều khoản thương mại | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
8 | Hợp đồng mẫu | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
9 | Mở tài khoản MSB | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
10 | Xem trước | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
11 | Tải xuống | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
12 | Ghi chú | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
13 | Tệp đính kèm | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
14 | Thời hạn nộp bổ sung | Datetime picker | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" | Cho phép người dùng nhập thông tin thời gian |
tạo vòng nộp thầu |
mới. | |
15 | Ghi chú gia hạn |
Text area | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Cho phép người dùng nhập thông tin |
3.4.2.2 Service task Phản hồi kết quả nhà thầu
...
tạo vòng nộp thầu mới. | ||||||
16 | Gia hạn nộp thầu | Label | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" | Hiển thị phần thông tin cho phép người dùng nhập gia hạn nộp thầu | ||
16.1 | Thời hạn nộp thầu | Datetime picker | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" | Cho phép người dùng nhập thông tin thời gian gia hạn lần nộp thầu vòng gần nhất | |
16.2 | Ghi chú gia hạn | Text area | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" | Cho phép người dùng nhập thông tin gia hạn gói thầu vòng gần nhất | |
17 | Lưu nháp | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 18 | Tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 19 | Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu |
3.4.2.2 Service task Phản hồi kết quả nhà thầu
Tham chiếu mục 3.4.3.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
3.4.3. Portal nhà thầu - Tab Tham gia thầu
STT | Trường dữ liệu/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nút "Nộp thầu" | Button | X | . | -Thể hiện nút chức năng cho phép nhà thầu thực hiện thao tác nộp hồ sơ dự thầu. -Khi nhấn nút, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" |
3.4.4. Portal nhà thầu - Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu"
STT | Trường dữ liệu/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tab "Lần" | Button | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện nhữnglần nộp hồ sơ của nhà thầu. -Khi truy cập vào pop-up “Hồ sơ dự thầu”, hệ thống hiển thị mặc định lần nộp mới nhất. -Cho phép nhấn chọn từng lần nộp để xem chi tiết. |
| 3 | Hồ sơ kỹ thuật | Text | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện thông tin tiêu đề 1 nhóm chứa các mục con về kỹ thuật. -Nội dung hiển thị: Hồ sơ kỹ thuật |
| 3.1 | Phạm vi công việc | Text | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện thông tin về hồ sơ thuộc nhóm hồ sơ kỹ thuật -Nội dung hiển thị: Phạm vi công việc -Khi nhấn chọn, mục được tô màu (fill) và hệ thống hiển thị bảng (grid) tương ứng với hồ sơ. |
| 3.2 | Tiêu chí thí nghiệm | Text | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện thông tin về hồ sơ thuộc nhóm hồ sơ kỹ thuật -Nội dung hiển thị: Phạm vi công việc -Khi nhấn chọn, mục được tô màu (fill) và hệ thống hiển thị bảng (grid) tương ứng với hồ sơ. |
| 3.3 | BoQ | Text | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện thông tin về hồ sơ thuộc nhóm hồ sơ kỹ thuật -Nội dung hiển thị: Phạm vi công việc -Khi nhấn chọn, mục được tô màu (fill) và hệ thống hiển thị bảng (grid) tương ứng với hồ sơ. |
| 4 | Hợp đồng mẫu | Text | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện thông tin tiêu đề 1 nhóm chứa các hợp đồng mẫu -Nội dung hiển thị: Hợp đồng mẫu |
| 4.1 | Hợp đồng mẫu | Text | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện thông tin về hồ sơ thuộc nhóm Hợp đồng mẫu -Nội dung hiển thị: Hợp đồng mẫu - Khi nhấn chọn, mục được tô màu (fill) và hệ thống hiển thị tài liệu đính kèm về hợp đồng mẫu. |
| 5 | Hồ sơ tài chính | Text | X | Không cho phép sửa/xóa | -Thể hiện thông tin tiêu đề 1 nhóm chứa các hồ sơ tài chính -Nội dung hiển thị: Hồ sơ tài chính |
