...
STT | Thông tin dữ liệu | Mô tả | Ghi chú |
1 | Mã nhân viên | Mã duy nhất cho từng nhân viên | Mã NV Hris 6 chữ số |
2 | Tên nhân viên | Hiển thị đầy đủ trên BPM theo chuẩn chung của tập đoàn ví dụ:
| Full name trên HRIS |
3 | Dùng để đăng nhập vào và nhận thông báo từ hệ thống | ||
4 | Công việc chính/phụ | Thể hiện công việc tại 1 công ty là chính hay phụ (kiêm nhiệm/điều động) | Trên HRIS: P - Chính, S - Phụ (Bổ sung) |
5 | Mã chức danh | Mã chức danh để xác định vai trò của nhân viên trong cơ cấu tổ chức | Mã chức danh HRIS |
6 | Chức danh | Dùng để xác định vai trò trong quy trình và phân quyền theo chức danh/ vai trò | Chức danh HRIS |
67 | Phòng/ ban | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên phòng ban mà CBNV đó đang đứng |
78 | Mã phòng/ban | Mã phòng ban | Mã phòng ban tương ứng |
89 | Đơn vị cấp 1 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 1 |
910 | Mã Đơn vị cấp 1 | Mã đơn vị cấp 1 | |
1011 | Đơn vị cấp 2 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 2 |
1112 | Mã Đơn vị cấp 2 | Mã đơn vị cấp 2 | |
1213 | Đơn vị cấp 3 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 3 |
1314 | Mã Đơn vị cấp 3 | Mã đơn vị cấp 3 | |
1415 | Đơn vị cấp 4 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 4 |
1516 | Mã Đơn vị cấp 4 | Mã đơn vị cấp 4 | |
1617 | Đơn vị cấp 5 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 5 |
1718 | Mã Đơn vị cấp 5 | Mã đơn vị cấp 5 | |
1819 | Trạng thái nhân sự | Để xác định trạng thái hoạt động của nhân sự/ account trên hệ thống | Không cần thiết vì chỉ lấy active, nên trường này luôn luôn là A19 |
| 20 | Ca làm việc: Thời gian bắt đầu, kết thúc buổi sáng – buổi chiều | Để xác định working time phục vụ đo lường OLA/SLA | Thể hiện mô tả của ca trên HRIS, VD: ca 1 HO, mô tả như bên dưới: |
...