Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên | Nguyễn Thanh Vân | |||
Chức danh | Business Analyst (BA) | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | [BPMKVH-2438] Thống nhất hợp đồng nội bộ - Jira | |||
1. Card (Mô tả tính năng)
Là người thống nhất hợp đồng tôi có thể tiếp nhận thông tin hồ nhiệm vụ thống nhất hợp đồng từ nhân viên kế hoạch - tổng hợp để thực hiện
2. Confirmation/ Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu)
- Trưởng ban nhận thông báo về công việc qua email/ chuông hệ thống kèm link truy cập hệ thống
- Trưởng ban xem thông tin chung hợp đồng kèm các phụ lục
- Giám đốc bộ phận nhận được thông báo về công việc qua email/ chuông hệ thống kèm link truy cập hệ thống
- Giám đốc bộ phận phân công công việc cho nhân viên
- Với trường hợp QLTK và QLDA, tự động phân công nhân viên thực hiện theo rule
- Với trường hợp pháp lý giám đốc bộ phận có thể thực hiện công việc phân công cho nhân viên thực hiện thống nhất hợp đồng
- Trưởng ban hoặc giám đốc hoặc nhân viên có thể thực hiện công việc thống nhất hợp đồng
- Nhập ghi chú
- Tải hợp đồng mẫu
- Trưởng ban hoặc giám đốc hoặc nhân viên có thể thực hiện yêu cầu điều chỉnh hợp đồng bằng cách
- Nhập ghi chú
- Attach file hợp đồng mẫu (bao gồm ý kiến)
- Xem được lịch sử (ghi chú) và nội dung các lần thống nhất
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.1.1 Màn hình Giám đốc ban tư vấn pháp lý phân công nhân viên
3.1.2 Màn hình Nhân viên ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
3.1.3 Màn hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
3.2 Luồng:
3.2.1 Luồng chính
3.2.2 Quy trình con Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
3.2.3 Quy trình con Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
3.2.4 Quy trình con Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
3.2.5 Quy trình con Ban QLDA soát xét và phê duyệt hợp đồng
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
4, Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
4.1. Màn hình
4.1.1 Gateway mở
Hệ thống thực hiện kích hoạt luồng hoạt động
4.1.2 Điều kiện dây
- Đối với gói thầu TVTK, có bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua 5 luồng/bước:
- Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu TVTK, không bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua 4 luồng/bước:
- Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu thi công, có bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua 6 luồng/bước:
- Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLDA soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu thi công, không bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua 5 luồng/bước:
- Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLDA soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
4.1.3 Màn hình Giám đốc ban tư vấn pháp lý phân công nhân viên
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được Giám đốc ban tư vấn pháp lý tiếp nhận thực hiện (môi trường UAT sử dụng tài khoản lienct1, mội trường product sử dụng tài khoản dựa theo chức danh)
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
20 | Kế toán trưởng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị kế toán trưởng của CĐT - Dữ liệu được lấy theo trường Kế toán trưởng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
21 | Trưởng ban kế toán | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị thông tin trưởng ban kế toán cuả CĐT - Dữ liệu được lấy theo trường Trưởng ban kế toán từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
22 | Ghi chú Hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Tệp đính kèm Hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
24 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
25 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
26 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
27 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
28 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
29 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
30 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
31 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
32 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
33 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
34 | Ghi chú BoQ | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
35 | Tệp đính kèm BoQ | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
36 | Nhà thầu đề xuất | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
37 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
38 | Tên nhà thầu | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
39 | Mã số thuế (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 40 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
41 | Số tài khoản | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số tài khoản ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Số tài khoản từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
42 | Ngân hàng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngân hàng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
43 | Họ và tên người liên hệ | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
44 | Chức vụ | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
45 | Số điện thoại | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 46 |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||||
47 | Giá trị gói thầu | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị gói thầu - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
48 | Tiến độ thực hiện | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
| 49 | Loại hợp đồng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị loại hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
50 | Ngày ký hợp đồng | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
51 | Ngày hết hạn dự kiến | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
52 | Thời gian thực hiện | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Thời gian thực hiện từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
53 | Ngày hết hạn bảo hành | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 54 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
55 | Giá trị hợp đồng sau thuế | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng sau thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng sau thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
56 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
57 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
58 | Rủi ro | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin rủi ro của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Rủi ro từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
59 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 60 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị thông tin tài liệu hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 61 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo phụ lục hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị thông tin tài liệu phụ lục hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo phụ lục hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 62 | Thông tin phân công | Dynamic List | x | Mặc định 1 dòng Không cho phép thêm/xóa dòng | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự để phân công | |
| 63 | Nhân sự phân công | Select | x | - Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | |
| 64 | Cấp phê duyệt/phân công | Select |
| - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Mặc định giá trị: L1 - Phân công | |
| 65 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 66 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 67 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 68 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 69 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc |
4.1.4 Màn hình Nhân viên ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Logic phân công: Nhân viên ban tư vấn pháp lý đã được Giám đốc ban tư vấn pháp lý lựa chọn ở bước trước đó tiếp nhận thực hiện
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
20 | Kế toán trưởng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị kế toán trưởng của CĐT - Dữ liệu được lấy theo trường Kế toán trưởng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
21 | Trưởng ban kế toán | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị thông tin trưởng ban kế toán cuả CĐT - Dữ liệu được lấy theo trường Trưởng ban kế toán từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
22 | Ghi chú Hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Tệp đính kèm Hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
24 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
25 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
26 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
27 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
28 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
29 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
30 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
31 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
32 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
33 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
34 | Ghi chú BoQ | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
35 | Tệp đính kèm BoQ | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
36 | Nhà thầu đề xuất | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
37 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
38 | Tên nhà thầu | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
39 | Mã số thuế (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
40 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
41 | Số tài khoản | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số tài khoản ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Số tài khoản từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
42 | Ngân hàng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngân hàng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
43 | Họ và tên người liên hệ | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
44 | Chức vụ | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
45 | Số điện thoại | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 46 | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
47 | Giá trị gói thầu | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị gói thầu - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
48 | Tiến độ thực hiện | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
| 49 | Loại hợp đồng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị loại hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
50 | Ngày ký hợp đồng | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
51 | Ngày hết hạn dự kiến | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
52 | Thời gian thực hiện | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Thời gian thực hiện từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
53 | Ngày hết hạn bảo hành | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 54 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
55 | Giá trị hợp đồng sau thuế | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng sau thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng sau thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
56 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
