Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | ||||
Ngày ký | ||||
Jira Link | [BPMKVH-4991] A2.02 - Lập và phê duyệt HSMT Gói thi công - Jira | |||
...
...
Bảng Yêu cầu điều chỉnh
Quy trình con "Phân công chủ nhiệm và cung cấp bản vẽ thiết kế"
| Bên YCDC | Bên bị YCDC | |||
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế | Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | |
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | ||||
| Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | ||||
| Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế | ||||
Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | ||||
Quy trình con "Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm"
| Bên YCĐC | Bên bị YCĐC | |||||
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | |
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | ||||||
| Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | ||||||
| Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
| Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | x | |||||
| Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | x | |||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | x | |||||
Quy trình con "Lập BoQ"
| Bên YCĐC | Bên bị YCĐC | ||||
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | Nhân viên dự toán lập BoQ | Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | |
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | |||||
Nhân viên dự toán lập BoQ | |||||
| Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | |||||
| Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | |||||
| Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | |||||
Quy trình con "Tổng hợp HSMT"
| Bên YCĐC | Bên bị YCĐC | ||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | |||||
| Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | |||||
| Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | |||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | |||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |||||
Bảng Từ chối
Quy trình con "Phân công chủ nhiệm và cung cấp bản vẽ thiết kế"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | |||
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế | Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | |
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | ||||
| Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | ||||
| Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế | ||||
Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | ||||
Quy trình con "Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | |||||
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | |
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | ||||||
| Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | ||||||
| Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
| Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
| Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
Quy trình con "Lập BoQ"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | ||||
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | Nhân viên dự toán lập BoQ | Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | |
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | |||||
Nhân viên dự toán lập BoQ | |||||
| Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | |||||
| Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | |||||
| Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | |||||
Quy trình con "Tổng hợp HSMT"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | ||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | |||||
| Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | |||||
| Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | |||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | |||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |||||





1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | ||||
| 2 | Mã gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Mã gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện mã gói thầu |
| 3 | Tên gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tên gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tên gói thầu |
| 4 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Lĩnh vực từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện lĩnh vực gắn với gói thầu |
| 5 | Loại gói thầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Loại gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện loại gói thầu gắn với gói thầu |
| 6 | Bộ phận yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Bộ phận yêu cầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tên bộ phận của người tạo yêu cầu |
| 7 | Người yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện thông tin người tạo yêu cầu |
| 8 | Dự án | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Dự án từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện dự án gắn với gói thầu |
| 9 | Chủ đầu tư | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Chủ đầu tư từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện chủ ầu tư gắn với gói thầu |
| 10 | Ngày bắt đầu | Bộ chọn ngày (Date picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Chỉ hiển thị trường nếu thu thập được dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày bắt đầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương trong tổng tiến độ" | Thể hiện chủ ầu tư gắn với gói thầu |
| 11 | Ưu tiên | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ưu tiên từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện mức độ ưu tiên của công việc |
| 12 | Tỷ lệ ưu tiên | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ lệ ưu tiên từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tỷ lệ ưu tiên của công việc |
| 13 | Tổng giá trị dự kiến | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tổng giá trị dự kiến từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tổng giá trị dự kiến của gói thầu |
| 14 | Tên nhà thầu được chỉ định | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà thầu được chỉ định từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tên nhà thầu được chỉ định để thực hiện gói thầu |
| 15 | Mã số thuế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Mã số thuế từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện mã số thuế tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 16 | Địa chỉ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Địa chỉ từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện địa chỉ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 17 | Họ và tên người liên hệ | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Họ và tên người liên hệ từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện họ và tên người liên hệ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 18 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiển ghi chú về gói thầu |
| 19 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về gói thầu |
| 20 | Thông tin phân công | Dynamic List | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự |
| 21 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 22 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 23 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 24 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 25 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 26 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 27 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 28 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 29 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 30 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | ||||
| 2 | Mã gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện mã gói thầu |
| 3 | Tên gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tên gói thầu |
| 4 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện lĩnh vực gắn với gói thầu |
| 5 | Loại gói thầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện loại gói thầu gắn với gói thầu |
| 6 | Bộ phận yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tên bộ phận của người tạo yêu cầu |
| 7 | Người yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện thông tin người tạo yêu cầu |
| 8 | Dự án | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện dự án gắn với gói thầu |
| 9 | Chủ đầu tư | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện chủ ầu tư gắn với gói thầu |
| 10 | Ngày bắt đầu | Bộ chọn ngày (Date picker) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện chủ ầu tư gắn với gói thầu |
| 11 | Ưu tiên | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện mức độ ưu tiên của công việc |
| 12 | Tỷ lệ ưu tiên | Số (Number) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tỷ lệ ưu tiên của công việc |
| 13 | Tổng giá trị dự kiến | Số (Number) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tổng giá trị dự kiến của gói thầu |
| 14 | Tên nhà thầu được chỉ định | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tên nhà thầu được chỉ định để thực hiện gói thầu |
| 15 | Mã số thuế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện mã số thuế tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 16 | Địa chỉ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện địa chỉ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 17 | Họ và tên người liên hệ | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện họ và tên người liên hệ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 18 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiển ghi chú về gói thầu |
| 19 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về gói thầu |
| 20 | Thông tin phân công | Dynamic List | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự |
| 21 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 22 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 23 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 24 | Nút "Từ chối" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện nút chức năng Từ chối công việc |
| 25 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 26 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 27 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 28 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 29 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 30 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 31 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | ||||
| 2 | Mã gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện mã gói thầu |
| 3 | Tên gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tên gói thầu |
| 4 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện lĩnh vực gắn với gói thầu |
| 5 | Loại gói thầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện loại gói thầu gắn với gói thầu |
| 6 | Bộ phận yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tên bộ phận của người tạo yêu cầu |
| 7 | Người yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện thông tin người tạo yêu cầu |
| 8 | Dự án | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện dự án gắn với gói thầu |
| 9 | Chủ đầu tư | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện chủ ầu tư gắn v |
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Username | Text | Yes | Maxlength = 50 | |
Password | Text | Yes | Maxlength = 50 |