Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
| Họ và tên | Nguyễn Thanh Vân | Nguyễn Đức Trung | ||
Nguyễn Đức Trung | ||||
Tài khoản email/MS team | vannt4 | trungnd3 | ||
trungnd3 | ||||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Product Owner (P.O) | ||
Business Analyst Business (BA BIZ) | ||||
Ngày soạn thảo |
| |||
| ||||
Jira Link | [BPMKVH-4991] A2.02 - Lập và phê duyệt HSMT Gói thi công - Jira | |||
Là thành viên hội đồng thầu, tôi có thể lập và phê duyệt HSMT:
Bảng Yêu cầu điều chỉnh
Quy trình con "Phân công chủ nhiệm và cung cấp bản vẽ thiết kế"
| Bên YCDC | Bên bị YCDC | ||
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | |
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | |||
| Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | |||
Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | |||
Quy trình con "Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm"
| Bên YCĐC | Bên bị YCĐC | |||||
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | |
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | ||||||
| Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | ||||||
| Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
| Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | x | |||||
| Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | x | |||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | x | |||||
Quy trình con "Lập BoQ"
| Bên YCĐC | Bên bị YCĐC | ||||
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | Nhân viên dự toán lập BoQ | Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | |
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | |||||
Nhân viên dự toán lập BoQ | |||||
| Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | x | ||||
| Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | x | ||||
| Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | x | ||||
Quy trình con "Tổng hợp HSMT"
| Bên YCĐC | Bên bị YCĐC | ||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | |||||
| Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | |||||
| Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | |||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | |||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |||||
Bảng Từ chối
Quy trình con "Phân công chủ nhiệm và cung cấp bản vẽ thiết kế"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | ||
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | |
| Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án | |||
| Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn | x | ||
Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế | x |
Quy trình con "Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | |||||
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | |
| Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách | ||||||
| Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN | x | |||||
| Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | x | |||||
| Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
| Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm | ||||||
Quy trình con "Lập BoQ"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | ||||
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | Nhân viên dự toán lập BoQ | Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | |
| Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ | |||||
Nhân viên dự toán lập BoQ | x | ||||
| Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec | |||||
| Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT | |||||
| Trưởng ban QLTK soát xét HSMT | |||||
Quy trình con "Tổng hợp HSMT"
| Bên từ chối | Bên bị từ chối | ||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |
| Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT | |||||
| Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện | |||||
| Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ | x | ||||
| Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu | |||||
| Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu | |||||





1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | ||||
| 2 | Mã gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Mã gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện mã gói thầu |
| 3 | Tên gói thầu | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tên gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện tên gói thầu |
| 4 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Lĩnh vực từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện lĩnh vực gắn với gói thầu |
| 5 | Loại gói thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Loại gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện loại gói thầu gắn với gói thầu |
| 6 | Bộ phận yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Bộ phận yêu cầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện tên bộ phận của người tạo yêu cầu |
| 7 | Người yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện thông tin người tạo yêu cầu |
| 8 | Dự án | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Dự án từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện dự án gắn với gói thầu |
| 9 | Loại dự án | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Loại dự án từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện loại dự án gắn với gói thầu |
| 10 | Chủ đầu tư | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Chủ đầu tư từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện chủ ầu tư gắn với gói thầu |
| 11 | Ưu tiên | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ưu tiên từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện mức độ ưu tiên của công việc |
| 12 | Tỷ lệ ưu tiên | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ lệ ưu tiên từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện tỷ lệ ưu tiên của công việc |
| 13 | Tổng giá trị dự kiến | Số (Number) | Không bắt buộc/ Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tổng giá trị dự kiến từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01
| Thể hiện tổng giá trị dự kiến của gói thầu |
| 14 | Nhà thầu được chỉ định | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Nhà thầu được chỉ định từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện nhà thầu được chỉ định để thực hiện gói thầu |
| 15 | Mã số thuế | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Mã số thuế từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện mã số thuế tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 16 | Địa chỉ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Địa chỉ từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện địa chỉ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 17 | Họ và tên người liên hệ | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Họ và tên người liên hệ từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện họ và tên người liên hệ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 18 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiển ghi chú về gói thầu |
| 19 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" tại bước A2.01 | Thể hiện tài liệu đính kèm về gói thầu |
| 20 | Thông tin phân công | Dynamic List | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự | |
| 21 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 22 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 23 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phân công |
| 24 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 25 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 26 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 27 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 28 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 29 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 30 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 31 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Thông tin phân công | Dynamic List | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự | |
| 3 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 4 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 5 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phân công |
| 6 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 7 | Nút "Từ chối" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án" | Thể hiện nút chức năng Từ chối công việc |
| 8 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 9 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 10 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 11 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 12 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 13 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 14 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin Bản vẽ thiết kế | ||||
| 3 | Link Bản vẽ thiết kế | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép người dùng nhập đường dẫn bản vẽ thiết kế | Thể hiện đường dẫn bản vẽ thiết kế |
| 4 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về bản vẽ thiết kế |
| 5 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về bản vẽ thiết kế |
| 6 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 7 | Nút "Từ chối" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Chủ nhiệm dự án phân công cán bộ chuyên môn" | Thể hiện nút chức năng Từ chối công việc |
| 8 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 9 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 10 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 11 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong quy trình con tiếp theo "A2.02.02b Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm" | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 12 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 13 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 14 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế" tại quy trình con A2.02.02a | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin Bản vẽ thiết kế | ||||
| 3 | Link Bản vẽ thiết kế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Link bản vẽ thiết kế từ công việc "Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế" tại quy trình con A2.02.02a | Thể hiện đường dẫn bản vẽ thiết kế |
| 4 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú bản vẽ thiết kế từ công việc "Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế" tại quy trình con A2.02.02a | Thể hiện ghi chú về bản vẽ thiết kế |
| 5 | Thông tin phân công | Dynamic List | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự | |
| 6 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 7 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 8 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phân công |
| 9 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 10 | |||||
| 11 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 12 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 13 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 14 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 15 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 16 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 17 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin bản vẽ thiết kế | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách" | Thể hiện thông tin bản vẽ thiết kế | ||
| 3 | Thông tin phân công | Dynamic List | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự | |
| 4 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 5 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 6 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phân công |
| 7 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 8 | Nút "Từ chối" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách" | Thể hiện nút chức năng Từ chối công việc |
| 9 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 10 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 11 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 12 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 13 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 14 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 15 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Field (Trường dữ liệu) | TypGhi chú Phạm vi công việce (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin bản vẽ thiết kế | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách" | Thể hiện thông tin bản vẽ thiết kế | ||
| 3 | Mục Thông tin Phạm vi công việc | ||||
