Project | Song Hong Mobile App |
---|---|
Member | PO: Nguyễn Duy Khánh BA: Nguyễn Phương Khánh Vũ Minh Anh DEV: Trần Hồng Quân Vũ Thanh Phúc Nguyễn Ngọc Trang Designer: Nguyễn Thị Thu Hằng |
Stakeholders | Song Hong LougeĐơn vị chủ quản ứng dụng, cung cấp các dịch vụ phòng chờ tại các sân bay nội địa. Đưa các chương trình ưu đãi khách hàng lẻ lên ứng dụng CloudifyĐơn vị cung cấp hệ thống core ERP cho Song Hong, đảm bảo các tác vụ liên quan đến quản lý bán hàng và tài chính One PayĐơn vị cung cấp giải pháp thanh toán online (payment gateway) cho Song Hong |
Scope | Goals
Objective
|
Specific notice |
|
Start date |
|
Jira Project | https://jira.popplife.vn/projects/PSH |
Change log |
|
Ứng dụng bán hàng của Song Hong
Chịu trách nhiệm là core ERP, nhận các đơn hàng từ phía Song Hong App (các đơn hàng mua dịch vụ và đơn hàng sử dụng dịch vụ) để lưu trữ và xử lý dưới hệ thống bán hàng
Có cơ chế đồng bộ các thông tin liên quan đến Sản phẩm, giá sản phẩm, các thông tin hội viên và quyền lợi họ được sử dụng lên hệ thống Song Hong App (để App có thể bán được hàng đúng với chính sách)
Sân bay | Là các sân bay trực thuộc theo từng tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ga quốc nội | Chỉ các sân bay bay nội địa | ||||||
Ga quốc tế | Chỉ các sân bay bay quốc tế | ||||||
Phòng chờ | Là dịch vụ nghỉ dưỡng dành cho các hành khách đăng ký chuyến bay, nhưng không muốn chờ tại các khu vực công cộng | ||||||
Phòng chờ quốc nội | Phòng chờ trong các ga quốc nội | ||||||
Phòng chờ quốc tế | Phòng chờ trong các ga quốc tế | ||||||
Lượt phòng chờ | Là các lần sử dụng phòng chờ Sông Hồng (đăng ký để ngồi nghỉ dưỡng trong các phòng chờ) Có các loại lượt phòng chờ:
Quy tắc quy đổi 1 lượt tiêu chuẩn ra các loại lượt khác
| ||||||
Các chương trình ưu đãi | Là các chương trình dành riêng cho khách hàng Sông Hồng khi đăng ký hội viên | ||||||
BSL | Là chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, sẽ mua cái gói gồm nhiều lượt và sử dụng khi cần thiết | ||||||
BLP | Là chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp | ||||||
Hết hạn chương trình | Chương trình BSL sẽ hết hạn sau 1 năm sau ngày đăng ký | ||||||
Gia hạn | Khách hàng có thể gia hạn sau khi chương trình hết hạn | ||||||
Block giờ sử dụng | Là thời gian mỗi lượt phòng chờ có thể sử dụng. Nếu quá giờ này sẽ tính theo giá thêm giờ *Mỗi phòng chờ sẽ có đơn giá khác nhau được mô tả chi tiết ở dưới | ||||||
Block giờ phát sinh | Là thời gian phát sinh sau khi sử dụng hết Block giờ sử dụng. Chi phí thêm sẽ được thanh toán trực tiếp hoặc trừ qua thẻ BSL hay mua thêm trên APP | ||||||
Người đi kèm | Là người thuộc chính sách đi kèm các lượt phòng chờ *Mỗi phòng chờ sẽ có các chính sách khác nhau được mô tả chi tiêt ở dưới | ||||||
Chủ thẻ chính | Là người dúng ra mua các gói hội viên | ||||||
Chủ thẻ phụ | Là người được chủ thẻ chính đăng ký thẻ phụ, và được thay đổi thông tin 1 lần trong thời hạn của thẻ chính Được sử dụng thẻ như chủ thẻ chính (trừ việc mua thêm lượt vào thẻ và có ưu đãi khi mua dịch vụ phòng chờ) |
Hệ thống danh sách phòng chờ tại Sông Hồng
Stt | Sân bay | Phòng chờ | Đơn giá niêm yết (VNĐ) |
I | Quốc tế | ||
1 | Nội Bài | Sông Hồng Business Lounge | 800.000 |
2 | Cam Ranh | Sun Coast Lounge (Quốc tế) | 800.000 |
3 | Đà Nẵng | Quốc tế (27USD - TG: 25000) | 675.000 |
4 | Tân Sơn Nhất | Le Saigonnais (Quốc tế) | 1.000.000 |
5 | Vân Đồn | Vân Đồn phòng khách quốc tế | 400.000 |
II | Quốc nội | ||
1 | Nội Bài | Sông Hồng Premium Lounge | 450.000 |
2 | Tân Sơn Nhất | Le Saigonnais (Quốc nội) | 490.000 |
3 | Đà Nẵng | Quốc nội Đà Nẵng | 330.000 |
4 | Phú quốc | Phượng Vỹ (Phú Quốc) | 450.000 |
5 | Côn Đảo | Quốc nội Côn Đảo | 450.000 |
6 | Cam Ranh | The Champ (Quốc nội) | 400.000 |
7 | Liên Khương, Cần Thơ, Phú Bài, Cát Bi, Phù Cát, Vinh, Buôn Ma Thuột (Địa phương nhóm 1) | Phòng khách DLI, VCA, HUI, HPH, UIH, VII, BMV | 400.000 |
8 | Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Thọ Xuân, Tuy Hòa, Cà Mau, Rạch Giá, Điện Biên (Địa phương nhóm 2) | Phòng khách PXU, VCL, VDH, THD, TBB, VCA, VKG, DIN | 350.000 |
9 | Vân Đồn | Vân Đồn phòng khách quốc nội | 300.000 |
* Đơn giá trên áp dụng cho Guest và App member, khách hàng có thể mua dịch vụ này và thanh toán qua OnePay
Là chương trình dành cho khách hàng mua chương trình BSL Điểm (khách hàng không thể mua thêm BSL Điểm khi đang là thành viên của BSL Điểm)
Để tham gia khách hàng tiền hành chọn gói hội viên theo mong muốn và tiến hành thanh toán qua cổng thanh toán online OnePay
STT | Gói hội viên | Tặng thêm* | Tổng lượt | Số điểm mua của hạng hội viên | Đơn giá/lượt | Số lượng thẻ phụ | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 lượt tiêu chuẩn | - | 5 lượt | 2.000.000 | 400.000 | 1 | 1 năm kể từ ngày đăng ký |
2 | 10 lượt tiêu chuẩn | 1 lượt nội địa | 11 lượt | 3.900.000 | 390.000 | 3 | 1 năm kể từ ngày đăng ký |
3 | 20 lượt tiêu chuẩn | 3 lượt nội địa | 23 lượt | 7.600.000 | 380.000 | 5 | 1 năm kể từ ngày đăng ký |
* Giai đoạn áp dụng: đối với các thẻ BSL được bán trong giai đoạn từ 1/1/2024 đến 29/2/2024. Lượt tặng nội địa được sử dụng tại các toàn bộ phòng khách nội địa trên cả nước của Sông Hồng, không qui đổi sang lượt quốc tế.
(*) Riêng Phòng khách Đà Nẵng quốc nội: mỗi hành khách được sử dụng tối đa 02 giờ liên tục trước giờ khởi hành ban đầu. (**) Đơn vị tính lượt là Lượt tiêu chuẩn khi mua thẻ BSL |
Chủ thẻ không xuất trình thẻ hoặc thẻ không hợp lệ;
Chủ thẻ cho người khác mượn thẻ;
Hành khách không tuân thủ quy trình sử dụng dịch vụ hoặc có hành vi thô lỗ, to tiếng trong Phòng chờ;
Phòng chờ đã hết chỗ.
01 năm kể từ ngày phát hành.
Trường hợp thẻ còn lượt khi hết hạn thẻ:
Chủ thẻ có thể gia hạn thêm 06 tháng với mức phí tối đa: 175.000 VNĐ/ lần gia hạn hoặc theo thông báo tùy thời điểm.
Hoặc Chủ thẻ nạp thêm lượt vào Thẻ BSL, thời hạn của số điểm cũ được tính theo thời hạn của số điểm mới.
Sử dụng trong trường hợp khách bị mất thẻ hoặc thẻ bị hỏng, và có nhu cầu cấp thẻ cứng.
Phí cấp lại thẻ cứng: Tối đa 175.000 VNĐ/thẻ hoặc theo thông báo tùy thời điểm.
Phòng chờ - Sân bay | Sử dụng phòng chờ | Đi kèm |
---|---|---|
Đà Nẵng Quốc tế |
|
|
Đằ Nẵng Nội địa |
|
|
|
| |
Vân Đồn Quốc tế & Quốc nội |
|
|
Các sân bay khác |
|
|
A. Tính năng Mobile Application | Phase 1 | Phase 2 | Phase ... | Doc status | Document |
---|---|---|---|---|---|
I. Đăng ký đăng nhập | |||||
Đăng ký | |||||
Đăng nhập | |||||
Quên mật khẩu | |||||
Trang chủ | |||||
II. Xem danh sách và chi tiết Phòng chờ | [BRD] Product | ||||
Xem danh sách phòng chờ | [PRD] Xem danh sách phòng chờ | ||||
Xem chi tiết phòng chờ và các thông tin liên quan | [PRD] Xem chi tiết phòng chờ | ||||
Xem các thông tin khuyến mại | |||||
III. Quản lý thông tin tài khoản | |||||
Xem và chỉnh sửa thông tin người dùng | |||||
Đổi mật khẩu / Log Out | |||||
Notification | |||||
Các nội dung liên quan đến app
| |||||
IV. Mua hàng | [BRD] Order | ||||
Mua các dịch vụ phòng chờ (khởi tạo các đơn hàng)
| [PRD] Khởi tạo đơn hàng | ||||
Danh sách đơn hàng | [PRD] Danh sách đơn hàng | ||||
Chi tiết đơn hàng | [PRD] Chi tiết đơn hàng | ||||
Sử dụng đơn hàng | [PRD] Sử dụng sản phẩm trong đơn hàng | ||||
Mua tặng các dịch vụ phòng chờ | |||||
V. Thanh toán | |||||
Quản lý thanh toán (các giao dịch với OnePay) | |||||
Tích hợp cổng thanh toán OnePay | |||||
VI. Hội viên | |||||
Đăng ký gói hội viên (mua gói 5/10/20 lượt) | [PRD] Đăng ký thành viên | ||||
Quản lý thông tin hội viên | [PRD] Xem hạng thành viên | ||||
Quản lý thông tin hội viên phụ | [PRD] Đăng ký thẻ phụ | ||||
Gia hạn hạn hội viên (mở khóa) | [PRD] Mở khóa | ||||
Mua thêm lượt khi đã đăng ký hội viên | [PRD] Mua thêm lượt | ||||
VII. Mời lượt sử dụng | |||||
Quản lý các lượt mời | |||||
B. Tính năng Admin Portal | |||||
I. Nội dung | |||||
Quản lý nội dung các phòng chờ | |||||
Quản lý nội dung các chương trình khuyến mại | |||||
Quản lý các nội dung khác
| |||||
II. Quản lý người dùng | |||||
Quản lý danh sách người dùng | |||||
Quản lý tài khoản | |||||
III. Quản lý sản phẩm | |||||
Quản lý phòng chờ | |||||
Quản lý gói hội viên BSL | |||||
III. Quản lý khuyến mại | |||||
Quản lý thông tin các chương trình khuyến mại | |||||
IV. Quản lý hội viên | |||||
Quản lý thông tin hội viên đăng ký qua APP | |||||
V. Quản lý đơn hàng | |||||
Quản lý các đơn hàng phát sinh trên APP |