Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Trungnd3 | |||
Ngày ký | ||||
Link Tài liệu | ||||
Các hồ sơ cần lưu trữ
TT | Tài liệu/ hồ sơ trên BPM & Data room | Bố trí thư mục trên data room | Thuộc tính |
1 | Tờ trình xin chủ trương | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Ngân sách |
|
2 | Hồ sơ mời thầu | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Hồ sơ mời thầu |
|
3 | Hồ sơ dự thầu | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Hồ sơ dự thầu à Tên nhà thầu à Tên hồ sơ dự thầu |
|
4 | Kết quả đánh giá Năng lực nhà thầu | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Đánh giá |
|
5 | Kết quả đánh giá Hồ sơ kỹ thuật | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Đánh giá |
|
6 | Kết quả đánh giá Hồ sơ tài chính | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Đánh giá |
|
7 | Báo cáo thầu | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Báo cáo thầu |
|
8 | Hồ sơ năng lực nhà cung cấp | Hồ sơ năng lực nhà cung cấp à Lĩnh vực à Loại dự án à Loại gói thầu à Tên nhà cung cấp |
|
9 | Hợp đồng | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Hợp đồng |
|
10 | Hồ sơ thanh tạm ứng | ID - Tên dự án à ID – Tên gói thầu à Thanh toán & quyết toán |
|
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|