Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Họ & Tên | Bùi Nguyệt Anh | Nguyễn Đức Trung | ||
Tài khoản email/MS Team | anhbn4 | trungnd3 | ||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Product Owner (P.O) | ||
Ngày soạn thảo/phê duyệt |
| |||
Jira Ticket | ||||
Là thành viên Hội đồng thầu tôi muốn quản lý tập trung các yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu và ý kiến phản hồi của thành viên hội đồng thầu
3.1 UIUX Màn hình Quản lý yêu cầu làm rõ & Bộ lọc


3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
4. Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình
4.1 Màn hình Quản lý yêu cầu làm rõ
STT | Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
Màn hình quản lý yêu cầu làm rõ | |||||
| 1 | STT | Number | Số thự tự hệ thống tự sinh | ||
| 2 | Nhà thầu | Hyperlink | Hiển thị danh sách nhà thầu đã từng gửi yêu cầu làm rõ Nhấn vào tên nhà thầu hệ thống mở Pop-up chi tiết yêu cầu làm rõ | ||
| 3 | Lần làm rõ | Number | Hiển thị lần làm rõ hiện tại của nhà thầu | ||
| 4 | Thời gian nhận | Date time | Hiển thị thời gian yêu cầu làm rõ gần nhất của nhà thầu | ||
| 5 | Trạng thái | Text | Trạng thái làm rõ của nhà thầu:
| ||
| 6 | Bộ lọc | Button | Chức năng cho phép người dùng thực hiện lọc nhà thầu cần xử lý làm rõ Nhấn vào hệ thống hiển thị Pop-up điều kiện lọc | ||
| 7 | Searchbox | Searchbox | Chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm theo tên nhà thầu | ||
Màn hình bộ lọc | |||||
| 1 | Từ ngày | Date | Cho phép người dùng nhập thông tin từ ngày | ||
| 2 | Đến ngày | Date | Cho phép người dùng nhập thông tin đến ngày | ||
| 3 | Trạng thái | Droplist | Cho phép người dùng lựa chọn các trạng thái làm rõ của nhà thầu:
| ||
| 4 | Đặt lại | Button | Chức năng cho phép người dùng xóa hết các điều kiện lọc đã chọn | ||
| 5 | Áp dụng | Button | Với trường hợp lọc nhiều điều kiện hệ thống sử dụng điều kiện And.
| Chức năng cho phép người dùng lọc dữ liệu theo các kiều kiện đã chọn. Hệ thống tắt màn hình Pop-up điều kiện lọc. | |