Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | ||||
Ngày ký | ||||
Jira Link | [BPMKVH-2182] Thiết kế luồng Bổ sung nhà thầu - Jira | |||
Là thư ký hội đồng thầu, tôi muốn bổ sung được nhà thầu và gia hạn gói thầu
Hệ thống kiểm tra trạng thái của lần nộp thầu gần nhất có phải "Chờ nộp thầu"


Màn hình Bổ sung nhà thầu

Màn hình chi tiết gói thầu

Màn hình hồ sơ dự thầu - Nộp thầu

Màn hình hồ sơ dự thầu - Xem hồ sơ đã nộp

Màn hình Chi tiết gói thầu - Khi có kết quả đánh giá

Màn hình Pop-up kết quả đánh giá

Màn hình Portal nhà thầu - Đàm phán thương thảo

Màn hình Portal nhà thầu - Đàm phán thương thảo sau khi nộp bổ sung
Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lần X (ví dụ: Lần 1, Lần 2) | Tab | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 2 | Tùy chỉnh | Button | Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian mời thầu. | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | |
| 3 | Nhà thầu | Hyperlink | Danh sách nhà thầu sắp xếp theo trạng thái:
| Hiển thị danh sách nhà thầu và trạng thái của lần nộp thầu đó. Danh sách nhà thầu được làm đầy dần qua các lần nộp thầu.
Ví dụ: Lần 1: A → Tham gia → Kết quả đạt B → Tham gia → Kết quả không đạt C → Từ chối D → Hủy Lần 2: A → Tham gia → Kết quả đạt → Trạng thái "Chờ đàm phán" B → Tham gia → Kết quả không đạt → Trạng thái "Tham gia" C → Từ chối → Trạng thái "Từ chối" D → Hủy → Trạng thái "Hủy" E → Được bổ sung→ Trạng thái "Chờ xác nhận" | |
| 4 | Người liên hệ | Text | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 5 | Thời gian (trước là "Cập nhật lần cuối") | Date time | Tự động cập nhật và hiển thị khi có sự thay đổi trạng thái hồ sơ của nhà thầu | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | |
| 6 | Trạng thái | Nhãn trạng thái (label) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 7 | Hồ sơ dự thầu | Biểu tượng 📂 (folder icon) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 8 | Được nộp thầu | Toggle bật/tắt (on/off) | Bỏ nút chức năng này |
Người dùng truy cập Menu Site đấu thầu → Quản lý dự thầu → Tùy chỉnh → Bổ sung nhà thầu:
Hệ thống hiển thị Pop-up bổ sung nhà thầu:
Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên nhà thầu* | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 | |||
| 2 | Mã số thuế | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 | |||
| 3 | Địa chi | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 | |||
| 4 | Tên người liên hệ* | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 | |||
| 5 | Email/Đăng nhập* | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 | |||
| 6 | Số điện thoại | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 | |||
| 7 | Nút hủy | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 | |||
| 8 | Nút Bổ sung | Tham chiếu tài liệu URD Mục 2.9.1.4 |
Sau khi thực hiện nhấn bổ sung nhà thầu hệ thống hiển thị Pop-up xác nhận bổ sung nhà thầu:
TT | Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| Màn hình Pop-up xác nhận bổ sung nhà thầu | |||||
| 1 | Nút "Hủy" | Button | Thoát khỏi màn hình Pop-up xác nhận bổ sung nhà thầu | ||
| 2 | Nút "Tôi chắc chắn" | Button | Lưu lại thông tin thay đổi. Tài khoản người liên hệ hiển thị thông tin gói thầu trên Portal nhà thầu Hệ thống gửi thông báo chuông và Email cho nhà thầu mới theo mẫu Hệ thống kiểm tra trạng thái nhà thầu:
Hệ thống kiểm tra thời gian nộp thầu:
| ||
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hủy | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.10.1 | |||
2 | Xác nhận | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.10.1 Hệ thống kiểm tra thời gian nộp thầu:
|
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Logo | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
2 | Tài khoản | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
3 | Tab điều hướng | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
4 | Mã TBMT | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 5 | Tên gói thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 6 | Tên dự án | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 7 | Bên mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 8 | Địa điểm | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 9 | Lĩnh vực | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 10 | Ngày mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 11 | Ngày đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 12 | Đầu mối phụ trách | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 13 | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | ||||
| 14 | Số điện thoại liên hệ | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 17 | Nút "Tham gia" | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 18 | Nút “Từ chối” | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 20 | Thời điểm đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 |
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Logo | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
2 | Tài khoản | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
3 | Tab điều hướng | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
4 | Mã TBMT | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 5 | Tên gói thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 6 | Tên dự án | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 7 | Bên mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 8 | Địa điểm | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 9 | Lĩnh vực | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 10 | Ngày mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 11 | Ngày đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 12 | Đầu mối phụ trách | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 13 | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | ||||
| 14 | Số điện thoại liên hệ | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 15 | Nút “Nộp thầu” | Button | Không hiển thị kết quả dự thầu Không hiển thị icon số lần nộp thầu khi phản hồi kết quả Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 Khi nhấn vào nộp thầu chỉ hiển thị "Màn hình hồ sơ dự thầu" | |
| 16 | Nút "Đánh giá của CĐT" | Button | Chỉ cho phép nhấn khi có kết quả phản hồi Hiển thị số lần khi có kết quả phản hồi. Ví dụ: Phản hồi kết quả dự thầu lần 2 → Hiển thị số 2 | Cho phép nhà thầu nhấn để mở Pop-up "Kết quả phản hồi" | |
| 17 | Nút "Tùy chỉnh" | Button | Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Cho phép hiển thị các tùy chọn xử lý:
| |
| 16 | Nút “Gia hạn gói thầu” | Button | Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 18 | Nút “Từ chối” | Button | Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 20 | Thời điểm đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 |
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Logo | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
2 | Tài khoản | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
3 | Tab điều hướng | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
4 | Mã TBMT | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 5 | Tên gói thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 6 | Tên dự án | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 7 | Bên mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 8 | Địa điểm | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 9 | Lĩnh vực | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 10 | Ngày mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 11 | Ngày đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 12 | Đầu mối phụ trách | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 13 | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | ||||
| 14 | Số điện thoại liên hệ | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 15 | Trạng thái | Hiển thị trạng thái từ chối của nhà thầu | |||
| 19 | Nút "Tham gia lại" | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 20 | Thời điểm đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 |
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lần n | Tab | Hiển thị mặc định lần nộp thầu gần nhất | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.8.2 Khi một lần nộp thầu mới được sinh ra:
Hệ thống mặc định sinh ra một lần nộp thầu mới. Nếu nhà thầu không nộp thầu tại lần đó. Lần lịch sử này sẽ không hiển thị Ví dụ: Lần 1 nhà thầu thực hiện nộp thầu → Hiển thị Tab lần 1 Thư ký hội đồng thầu phản hồi kết quả → Hệ thống mặc định sinh lần 2. Hết giờ nhà thầu không nộp thầu lần 2 → Khi hết giờ mở lại chỉ có tab Lần 1 | |
2 | Hồ sơ mời thầu | Text | Hiển thị nhóm theo từng loại hồ sơ - Hiển thị theo figma |
| |
3 | Biểu tượng checkbox | Checkbox | Người dùng không thể chỉnh sửa | Thể hiện các loại hồ sơ dự thầu này đã được nhập liệu. Nếu nhà thầu thực hiện nhập liệu bất cứ giá trị nào hệ thống sẽ tự đồng check:
| |
4 | Kanban: Đã tải x/y hồ sơ bắt buộc | Kanban | Người dùng không thể chỉnh sửa | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.8.2 | |
5 | Dữ liệu nộp thầu - Dạng bảng dữ liệu | Grid |
| Cho phép nhà thầu nhập thông tin dự thầu vào bảng nhập liệu | |
6 | Dữ liệu nộp thầu - Ghi chú Chủ đầu tư | Text |
| Hiển thị thông tin ghi chú chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu | |
7 | Dữ liệu nộp thầu - Tệp đính kèm Chủ đầu tư | Attachment |
| Hiển thị tệp đính kèm chú chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu. Cho phép nhà thầu thực hiện xem trước và tải về | |
8 | Dữ liệu nộp thầu - Ghi chú Nhà thầu | Text |
| Hiển thị kiểu dữ liệu, tên trường tương ứng với dữ liệu hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. Cho phép nhà thầu thực hiện nhập thông tin dự thầu tương ứng | |
9 | Dữ liệu nộp thầu - Tệp đính kèm Chủ đầu tư | Attachment |
| Cho phép nhà thầu thực hiện tải lên tệp đính kèm để dự thầu. | |
10 | Nút lưu nháp | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.8.2 | |||
| 11 | Nút Nộp hồ sơ | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.8.2 Khi lưu hệ thống kiểm tra thời gian nộp thầu
|
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Giờ phút | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.10.1 | |||
2 | Ngày tháng | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.10.1 | |||
3 | Lý do gia hạn* | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.10.1 | |||
4 | Tệp đính kèm | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.10.1 | |||
| 5 | Nút hủy | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.10.1 | |||
| 6 | Nút xác nhận | Hệ thống kiểm tra thời gian nộp thầu
|
Service được kích hoạt để gửi thông tin gia hạn sang Site đấu thầu và Portal nhà thầu đồng thời gửi mail thông báo cho nhà thầu
Thông tin kích hoạt bao gồm:
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện:
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
13 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
14 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||
15 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||
16 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||
17 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||
18 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện:
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Phương án mở thầu | Select | x | Cho phép người dùng lựa chọn các phương án lập báo cáo thầu: 0 - Lập báo cáo thầu 1 - Đàm phán thương thảo 2 - Tạo vòng nộp thầu mới | |
13 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
14 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
15 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||
16 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||
17 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||
18 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||
19 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện: Có nhà thầu nộp thầu (var_documents.count > 0)
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
2 | Tên gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
6 | Người yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
7 | Dự án | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
9 | Ưu tiên | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
11 | Ghi chú | Text | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
12 | Mở thầu/Phân công đánh giá | Droplist | x | Phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| |
14 | Thông tin Phân công đánh giá HSKT | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
15 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
16 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
17 | Thông tin Phân công đánh giá HSTC | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
18 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
19 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
20 | Thông tin Phân công đánh giá HSNL | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
21 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
22 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
23 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
24 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
25 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
26 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
27 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
28 | Nút từ chối | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
29 | Nút tiếp nhận | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
30 | Nút tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
31 | Nút tiếp tục | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
32 | Nút Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
33 | Nút Hủy | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |