Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Nguyễn Thanh Vân | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | [BPMKVH-2442] Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng - Jira | |||
Là nhân viên bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp tôi có thể tiếp nhận hoặc từ chối công việc từ giám đốc để thực hiện soạn thảo hợp đồng
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:

3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
4, Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
4.1. Màn hình Nhân viên KHTH soạn thảo và gửi thống nhất HĐ
| Thông tin hiển thị | Gói thầu quản lý thiết kế | Gói thầu thi công |
|---|---|---|
| Bản vẽ thiết kế | ||
| Phạm vi công việc | ||
| Tiêu chí thí nghiệm | ||
| BoQ |
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | x | Hệ thống cho phép người dùng chọn 1 trong các giá trị:
- Hiển thị giá trị mặc định “Chọn đơn vị ký hợp đồng” khi người dùng chưa thực hiện chọn. | Cho phép lựa chọn 1 trong 3 đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng:
| |
| 17 | Tên chủ đầu tư | Droplist |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin chủ đầu tư ứng với tên Đơn vị ký hợp đồng ở dòng 16 - Dữ liệu được lấy từ Danh mục Chủ đầu tư thuộc phân hệ Quản lý danh mục | |
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin mã số thuế ứng với tên Đơn vị ký hợp đồng ở dòng 16 - Dữ liệu được lấy từ trường Mã số thuế trong Danh mục Chủ đầu tư thuộc phân hệ Quản lý danh mục | |
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin người đại diện pháp lý ứng với tên Đơn vị ký hợp đồng ở dòng 16 - Dữ liệu được lấy từ trường Đại diện pháp lý trong Danh mục Chủ đầu tư thuộc phân hệ Quản lý danh mục | |
20 | Ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu | Text area | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Mặc định lấy dữ liệu theo phương thức 1. Nếu dữ liệu ở phương thức 2 được cập nhật điều chỉnh thì trường hiển thị dữ liệu theo phương thức 2. | Hiển thị ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu được lấy:
| ||
21 | Tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tệp đính kèm - Mặc định lấy dữ liệu theo phương thức 1. Nếu dữ liệu ở phương thức 2 được cập nhật điều chỉnh thì trường hiển thị dữ liệu theo phương thức 2. | Hiển thị tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu được lấy:
| ||
22 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú Bản vẽ thiết kế - Dữ liệu được lấy từ mục Bản vẽ thiết kế trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
23 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tệp đính kèm | - Hiển thị tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế - Dữ liệu được lấy từ mục Bản vẽ thiết kế trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
24 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị bảng chi tiết Phạm vi công việc - Dữ liệu được lấy từ mục Phạm vi công việc trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
25 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú Phạm vi công việc - Dữ liệu được lấy từ mục Phạm vi công việc trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
26 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tệp đính kèm | - Hiển thị tệp đính kèm Phạm vi công việc - Dữ liệu được lấy từ mục Phạm vi công việc trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
27 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm - Dữ liệu được lấy từ mục Tiêu chí thí nghiệm trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
28 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú Tiêu chí thí nghiệm - Dữ liệu được lấy từ mục Tiêu chí thí nghiệm trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
29 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tệp đính kèm | - Hiển thị tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm - Dữ liệu được lấy từ mục Tiêu chí thí nghiệm trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
30 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị bảng chi tiết BoQ - Dữ liệu được lấy từ mục BoQ trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
31 | Ghi chú BoQ | Text area |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú BoQ - Dữ liệu được lấy từ mục BoQ trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
32 | Tệp đính kèm BoQ | Button |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tệp đính kèm | - Hiển thị tệp đính kèm BoQ - Dữ liệu được lấy từ mục BoQ trong danh mục Quản lý dự thầu trong phân hệ Site đấu thầu | |
33 | Nhà thầu đề xuất | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị nhà thầu đề xuất - Dữ liệu được lấy từ Báo cáo thầu được phê duyệt ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | |
34 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tệp đính kèm | - Hiển thị tài liệu đính kèm Báo cáo thầu Mẫu 2 - Dữ liệu được lấy từ Báo cáo thầu được phê duyệt ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | |
35 | Tên nhà thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin NT/NCC tương ứng với tên Nhà thầu đề xuất ở dòng 33 - Dữ liệu được lấy từ phân hệ Quản lý NT/NCC | |
36 | Mã số thuế (NT) | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin mã số thuế ứng với tên NT/NCC ở dòng 35 - Dữ liệu được lấy từ Danh mục NCC thuộc Phân hệ Quản lý NT/NCC | |
37 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin người đại diện pháp luật ứng với tên NT/NCC ở dòng 35 - Dữ liệu được lấy từ Danh mục NCC thuộc Phân hệ Quản lý NT/NCC | |
38 | Số tài khoản | Text | x | - Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Hiển thị mặc định số tài khoản ngân hàng MSB | - Hiển thị số tài khoản ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy từ Báo cáo thầu được phê duyệt ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | |
39 | Ngân hàng | Text | x | -Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Hiển thị giá trị mặc định "MSB - Ngân hàng Hàng Hải" | - Hiển thị tên ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy từ Báo cáo thầu được phê duyệt ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | |
40 | Họ và tên người liên hệ | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin người liên hệ ứng với tên NT/NCC ở dòng 35 - Dữ liệu được lấy từ Danh mục NCC thuộc Phân hệ Quản lý NT/NCC | |
41 | Chức vụ | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị chức vụ người liên hệ ứng với tên NT/NCC ở dòng 35 - Dữ liệu được lấy từ Danh mục NCC thuộc Phân hệ Quản lý NT/NCC | |
42 | Số điện thoại | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số điện thoại người liên hệ ứng với tên NT/NCC ở dòng 35 - Dữ liệu được lấy từ Danh mục NCC thuộc Phân hệ Quản lý NT/NCC | |
43 | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị email người liên hệ ứng với tên NT/NCC ở dòng 35 - Dữ liệu được lấy từ Danh mục NCC thuộc Phân hệ Quản lý NT/NCC | ||
44 | Giá trị gói thầu | Number |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Chỉ hiển thị khi gói thầu có mã nhóm YCMS = "XDCD.TC" - Mặc định lấy dữ liệu theo phương thức 1. Nếu dữ liệu ở phương thức 2 được cập nhật điều chỉnh thì trường hiển thị dữ liệu theo phương thức 2. | - Hiển thị thông tin giá trị gói thầu được lấy:
| |
45 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tiến độ thực hiện gói thầu - Dữ liệu được lấy từ Báo cáo thầu được phê duyệt ở bước A1.09 Lập báo cáo thầu | ||
46 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Text area | 5000 | Cho phép nhập ghi chú soạn thảo hợp đồng | ||
47 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | Button | - Cho phép đính kèm tệp lên hệ thống - Cho phép xem lại tệp đính kèm - Cho phép tải về tệp đính kèm | |||
48 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
49 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
50 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
51 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc:
| |
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 55 |