Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | ||||
Ngày ký | ||||
Jira Link | [BPMKVH-2182] Thiết kế luồng Bổ sung nhà thầu - Jira | |||
Là thư ký hội đồng thầu, tôi muốn bổ sung được nhà thầu và gia hạn gói thầu
Hệ thống kiểm tra trạng thái của lần nộp thầu gần nhất có phải "Chờ nộp thầu"

Bước A1.06: Bổ sung nhà thầu tại thời điểm mở thầu

Bước A1.09: Bổ sung nhà thầu ở thời điểm lập báo cáo thầu
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện: Có nhà thầu nộp thầu (var_documents.count > 0)
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống rẽ nhánh theo điều kiện:
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
2 | Tên gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
6 | Người yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
7 | Dự án | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
9 | Ưu tiên | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
11 | Ghi chú | Text | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
12 | Mở thầu/Phân công đánh giá | Droplist | x | Phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| |
14 | Thông tin Phân công đánh giá HSKT | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
15 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
16 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
17 | Thông tin Phân công đánh giá HSTC | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
18 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
19 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
20 | Thông tin Phân công đánh giá HSNL | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
21 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
22 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
23 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
24 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
25 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
26 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
27 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
28 | Nút từ chối | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
29 | Nút tiếp nhận | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
30 | Nút tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
31 | Nút tiếp tục | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
32 | Nút Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
33 | Nút Hủy | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện:
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống kích hoạt Service task "Gia hạn gói thầu"
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
13 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
14 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||
15 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||
16 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||
17 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||
18 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
Công việc được sinh ra nếu quy trình rẽ nhánh theo điều kiện:
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống rẽ nhánh theo điều kiện:
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text | Chỉ xem | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin loại gói thầu | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist | Chỉ xem | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | Chỉ xem | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
9 | Ưu tiên | Droplist | Chỉ xem | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Chỉ xem | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
11 | Ghi chú | Text | Chỉ xem | Thông tin ghi chú gói thầu | |
12 | Phương án Gia hạn/Đàm phán thương thảo | Select | x | Cho phép người dùng lựa chọn các phương án lập báo cáo thầu: 1 - Đàm phán thương thảo 2 - Gia hạn gói thầu | |
13 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
14 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
15 | Tạm dừng | Button | Cho phép người dùng tạm dừng tính OLA công việc. Hiển thị Pop-up lý do tạm dừng | ||
16 | Tiếp tục | Button | Cho phép người dùng tiếp tục tính OLA công việc. | ||
17 | Lưu nháp | Button | Cho phép người dùng lưu thông tin mà không hoàn thành công việc | ||
18 | Hoàn thành | Button | Cho phép người dùng hoàn thành công việc | ||
19 | Hủy | Button | Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình eForm mà không lưu thông tin |
Sau khi hoàn thành công việc hệ thống rẽ nhánh theo điều kiện:
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phương án lập báo cáo | Cho phép người dùng lựa chọn phương án xử lý gói thầu sau khi nhận kết quả đàm phán:
| ||||
| 2 | Nhà thầu đề xuất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 3 | Thuế suất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 4 | Ghi chú đánh giá tài chính | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 5 | Tiến độ thực hiện | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 6 | Hình thức hợp đồng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 7 | Điều khoản thương mại | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 8 | Hợp đồng mẫu | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 9 | Mở tài khoản MSB | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 10 | Xem trước | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 11 | Tải xuống | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 12 | Ghi chú | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 13 | Tệp đính kèm | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
14 | Thời hạn nộp bổ sung | Datetime | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" | Cho phép người dùng nhập thông tin thời gian gia hạn lần nộp thầu tiếp theo | |
15 | Ghi chú gia hạn | Area Text | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Cho phép người dùng nhập thông tin gia hạn gói thầu. | |
| 14 | Lưu nháp | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 15 | Tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 16 | Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu |
Tham chiếu mục 3.4.3.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
STT | Trường dữ liệu/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nút "Nộp thầu" | Button | X | Cho phép nhà nhấn vào với những trường hợp sau: Trường hợp 1: Trường hợp 2: | Thể hiện nút chức năng cho phép mở màn hình "Hồ sơ dự thầu" để thực hiện nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu. |