Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2328 | |||
Là nhân viên mua hàng tôi muốn tổng hợp được thông tin tính điểm nhà thầu trên kết quả đánh giá của các đơn vị được phân công
3.1 UIUX:


3.2 Luồng:

3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text | Chỉ xem | Hiển thị mã đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường mã đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 2 | Loại đánh giá | Droplist | Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 3 | Tên nhà cung cấp | Droplist | Chỉ xem | Hiển thị tên đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường mã đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Hiển thị lĩnh vực đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 5 | Kỳ đánh giá | Text | Chỉ xem | Hiển thị kỳ đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường mã đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 6 | Thang điểm | Text | Chỉ xem | Hiển thị loại thang điểm đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 7 | Số hợp đồng | Text | Chỉ xem | Hiển thị mã đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường mã đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 8 | Tên hợp đồng | Text | Chỉ xem | Hiển thị tên hợp đồng của nhà cung cấp (trong trường hợp đánh giá định kỳ/ đánh giá sau sử dụng) Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 9 | Ngày bắt đầu | Date time | Chỉ xem | Hiển thị ngày bắt đầu tạo đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường mã đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 10 | Tên người tạo | Droplist | Chỉ xem | Hiển thị tên người tạo đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 11 | Đơn vị | Droplist | Chỉ xem | Hiển thị đơn vị người tạo đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường mã đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 12 | Phòng ban | Droplist | Chỉ xem | Hiển thị phòng ban người tạo đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |
| 13 | Bảng thông tin đánh giá | Chỉ xem | Hiển thị mã đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường mã đánh giá từ | ||
| 14 | Ghi chú thông tin đánh giá | Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | ||
| 15 | Ghi chú phê duyệt | Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |||
| 16 | Tài liệu đính kèm | Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2486_User Story - Lãnh đạo phê duyệt thông tin tính điểm nhà thầu | |||
| 20 | Tiếp nhận | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 21 | Lưu nháp | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 22 | Tạm dừng | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 23 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | ||
| 24 | Hoàn thành | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc |