Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2511 | |||
Là nhân viên tham gia đánh giá, tôi muốn tiếp nhận được đánh giá được thông tin nhà cung cấp nhà thầu
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
4.1. Màn hình Nhân viên đánh giá nhà cung cấp
| 1 | Mã đánh giá | Text |
| Chỉ xem | - Hiển thị mã yêu cầu đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Mã đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
2 | Loại đánh giá | Droplist | Chỉ xem | - Hiển thị loại đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
3 | Tên nhà cung cấp | Text | Chỉ xem | - Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | - Hiển thị lĩnh vực đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
5 | Kỳ đánh giá | Text | Chỉ xem | - Hiển thị kỳ đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Kỳ đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
6 | Thang điểm | Text | Chỉ xem | - Hiển thị tên thang điểm đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Thang điểm từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 7 | Số hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | - Hiển thị số hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
8 | Tên hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | - Hiển thị tên hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tên hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
9 | Ngày bắt đầu | Date time | Chỉ xem | - Hiển thị ngày tạo yêu cầu đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày bắt đầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
10 | Người yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | - Hiển thị tên người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
11 | Đơn vị yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | - Hiển thị tên đơn vị của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
12 | Phòng ban yêu cầu | Droplist | Chỉ xem | - Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
13 | Chức năng phân công | Dynamic List | x | - Mặc định 1 dòng - Không cho phép thêm/xóa dòng | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự để phân công | |
14 | Nhân sự phân công | Select | x | - Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | |
15 | Cấp phê duyệt/phân công | Select |
| - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Mặc định giá trị: L1 - Phân công | |
| 16 | Tiếp nhận | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
17 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
18 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
19 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 20 | Hoàn thành | Button | Tham chiếu tài liệu URD - Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc | |||
21 | Nút đóng "X" | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
22 | ||||||
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|