Nghiệp vụ | IT | |||
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Họ và tên | Bùi Nguyệt Anh | Nguyễn Đức Trung | ||
Vũ Thị Mơ | ||||
Tài khoản email/MS team | anhbn4 | trungnd3 | ||
movt2 | ||||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Product Owner (P.O) | ||
Business Analyst Business (BA BIZ) | ||||
Ngày soạn thảo | ||||
| ||||
Jira Link | ||||
Là admin nghiệp vụ, tôi muốn đồng nhất quản lý thông tin Ca làm việc theo mã ca của mỗi nhân viên được đồng bộ từ HRIS về để quản lý đồng nhất
STT | Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab "Ca làm việc" | Tab điều hướng (Navigation Tab) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn để điều hướng đến màn hình quản lý ca làm việc | Thể hiện tab chức năng cho phép truy cập khu vực quản lý ca làm việc. |
| 2 | Hộp chọn | Hộp chọn (Checkbox) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn chọn một hoặc chọn nhiều dòng để thực hiện thao tác hàng loạt. | Thể hiện tùy chọn chọn dòng. |
| 3 | STT | Số (Number) | Không bắt buộc | Hệ thống tự sinh số thứ tự theo vị trí hiển thị. | Thể hiện số thứ tự của mỗi bản ghi. |
| 4 | Mã ca | Văn bản (Text) | Không bắt buộc |
| Thể hiện mã định danh duy nhất của mỗi ca làm việc. |
| 5 | Ca làm việc | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Thể hiện tên ca làm việc tương ứng với mỗi ca làm việc tại STT 4. | |
| 6 | Hoạt động (toggle) | Công tắc (Toggle) | Không bắt buộc | Bật = kích hoạt; Tắt = vô hiệu | Thể hiện trạng thái hoạt động của ca làm việc, cho phép thay đổi giữa kích hoạt/vô hiệu. |
| 7 | Cột thao tác (Row Actions) | Biểu tượng/Nút chức năng (Icon / Button) | Không bắt buộc | Gồm các nút Edit, Delete | Thể hiện các nút thao tác, cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi tương ứng. |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||