Nghiệp vụ | IT | |||
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Họ và tên | Bùi Nguyệt Anh | Nguyễn Đức Trung | ||
Vũ Thị Mơ | ||||
Tài khoản email/MS team | anhbn4 | trungnd3 | ||
movt2 | ||||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Product Owner (P.O) | ||
Business Analyst Business (BA BIZ) | ||||
Ngày soạn thảo | ||||
| ||||
Jira Link | ||||
Là admin nghiệp vụ, tôi muốn đồng nhất quản lý thông tin Ca làm việc theo mã ca của mỗi nhân viên được đồng bộ từ HRIS về để quản lý đồng nhất
STT | Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab "Ca làm việc" | Tab điều hướng (Navigation Tab) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn để điều hướng đến màn hình quản lý ca làm việc | Thể hiện tab chức năng cho phép truy cập khu vực quản lý ca làm việc. |
| 2 | Hộp chọn | Hộp chọn (Checkbox) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng tích chọn một hoặc nhiều dòng để thực hiện các thao tác xóa hàng loạt. | Thể hiện hộp chọn dùng để đánh dấu bản ghi được chọn. |
| 3 | STT | Số (Number) | Không bắt buộc | Hệ thống tự sinh số thứ tự theo vị trí hiển thị. | Thể hiện số thứ tự của mỗi bản ghi. |
| 4 | Mã ca | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Mã ca phải là giá trị duy nhất, không được trùng với bất kỳ mã ca nào đã tồn tại. - Dữ liệu mã ca được tích hợp từ hệ thống HRIS. | Thể hiện mã định danh duy nhất của mỗi ca làm việc. |
| 5 | Ca làm việc | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Cho phép sắp xếp (Sort) theo thứ tự tăng dần/giảm dần dựa trên tên ca làm việc. - Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa tại thanh tìm kiếm phía trên. | - Thể hiện tên ca làm việc tương ứng với mỗi ca làm việc. |
| 6 | Hoạt động (toggle) | Công tắc (Toggle) | Không bắt buộc | - Bật = Kích hoạt ca làm việc. - Tắt = Vô hiệu hóa ca làm việc. - Việc thay đổi trạng thái được áp dụng trực tiếp lên bản ghi. | Thể hiện trạng thái hoạt động của ca làm việc. |
| 7 | Cột thao tác (Row Actions) | Biểu tượng/Nút chức năng (Icon / Button) | Không bắt buộc | - Bao gồm các nút chức năng Chỉnh sửa và Xóa.
| Thể hiện nhóm nút chức năng gồm các thao tác chỉnh sửa và xoá. |
| 8 | |||||
| 9 |