Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-3804 | |||
Là admin nghiệp vụ, tôi muốn xếp hạng và đề xuất tương ứng với điểm số được đánh giá cho các nhà cung cấp nhà thầu
3.1 UIUX:





3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
3.4.3.Màn hình Pop up chỉnh sửa
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
| 2 | Tên xếp hạng đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá |
| 3 | Thang điểm | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá |
| 4 | Loại đánh giá | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
| 5 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng |
| 6 | Phiên bản | Số (Number) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số phiên bản của mã xếp hạng đánh giá. |
| 7 | Ngày tạo | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thế hiện số phiên bản của mã xếp hạng đánh giá. |
| 8 | Ngày áp dụng | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa ngày áp dụng | Thể hiện thông tin ngày bắt đầu áp dụng bảng xếp hạng |
| 9 | Bảng thông tin xếp hạng đánh giá | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa thông tin bảng xếp hạng. Chi tiết màn hình bảng thông tin xếp hạng đánh giá 3.4.3.1 | Thể hiển thông tin các khoảng điểm đánh giá xếp hạng nhà cung cấp | |
| 10 | Trạng thái | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện trạng thái của xếp loại đánh giá |
| 11 | Nút áp dụng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép nhấn để lưu thông tin thêm mới đơn 1 điểm xếp hạng - Khi nhấn hệ thống tiến hành xác nhận dữ liệu xếp hạng đánh giá nhà cung cấp khi chỉnh sửa như sau: Trường hợp 1: Chỉnh sửa dữ liệu hợp lệ:
Trường hợp 2: Chỉnh sửa dữ liệu không hợp lệ
VD: Dòng 1 tạo mã xếp hạng có khoảng điểm từ 5<x<10 đề xuất B dòng 2 có khoảng điểm từ 7<x<12 đề xuất đánh giá A, -> hệ thống không cho lưu hiển thị cảnh báo có đoạn điểm trùng giao nhau là từ 7>10
Trường hợp 3: Khi ngày hoàn thành >= ngày áp dụng của xếp hạng sẽ cập nhật thông tin xếp hạng đánh giá nhà cung cấp. Xuất hiện màn hình cảnh báo chi tiết 3.4.3.4 Trường hợp 4: Chỉnh sửa bảng thông tin xếp hạng thành công → hệ thống tự động sinh ra phiên bản | Lưu thông tin bảng xếp hạng đánh giá NCC. Check các thông tin áp dụng theo quy định |
| 12 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up |
| 13 | Nút hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Đóng pop-up vào không lưu thông tin |
3.4.3.1 Bảng thông tin xếp hạng chỉnh sửa
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị điểm số tối thiểu (phần chọn công thức) | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa chọn công thức | Thể hiện công thức để xác định điều kiện so sánh cho giá trị điểm số tối thiểu. |
| 2 | Giá trị điểm số tối thiểu | Số (Number) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa | Thể hiện giá trị nhỏ nhất hoặc bằng của điểm bắt đầu cho khoảng xếp hạng tương ứng với thang điểm |
| 3 | Giá trị điểm số tối đa (phần chọn công thức) | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa | Thể hiện công thức để xác định điều kiện so sánh cho giá trị điểm số tối đa |
| 4 | Giá trị điểm số tối đa | Số (Number) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa | Thể hiện giá trị lớn nhất hoặc bằng của điểm kết thúc cho khoảng xếp hạng tương ứng với thang điểm |
| 5 | Xếp hạng | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa | Thể hiện tên mức xếp hạng tương ứng với khoảng điểm đánh giá |
| 6 | Đề xuất | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa | Đề xuất tương ứng với số điểm xếp loại đạt được |
3.4.3.4. Màn hình cảnh báo khi "ngày hoàn thành >= ngày áp dụng
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | Số (Number) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 2 | Mã đánh giá | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
| 3 | Ngày hoàn thành | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 4 | Tên nhà cung cấp | Text | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 5 | Số hợp đồng | Text | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | ||
| 6 | Điểm đánh giá | Số thập phân | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 7 | Xếp hạng cũ | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 8 | Đề xuất cũ | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 9 | Xếp hạng cập nhật | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 10 | Đề xuất cập nhật | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | |
| 11 | Nút "xác nhận" | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để tắt màn hình pop-up. - Khi nhấn, màn hình pop-up đóng lại và hệ thống điều hướng về màn hình về màn hình "Thêm mới xếp hạng đánh giá" | Lưu thông tin bảng xếp hạng đánh giá NCC. |
| 12 | Nút "Hủy" | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | Đóng pop-up vào không lưu thông tin | |
| 13 | Nút "X" | Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up |