Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
| Họ và tên | Nguyễn Thanh Vân | Nguyễn Đức Trung | ||
Nguyễn Đức Trung | ||||
Tài khoản email/MS team | vannt4 | trungnd3 | ||
trungnd3 | ||||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Product Owner (P.O) | ||
Business Analyst Business (BA BIZ) | ||||
Ngày soạn thảo |
| |||
| ||||
Jira Link | [BPMKVH-4598] Cấu hình ẩn/hiện/ khóa bảng nhập liệu bước A1.05 - A1.11 - Jira | |||
Là người dùng, tôi có thể cấu hình tính năng ẩn hiển cho từng cột của bảng nhập liệu
| ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ KỸ THUẬT | |||
| Phạm vi công việc | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Nội dung công việc | x | x | |
| Trách nhiệm CĐT | x | x | |
| Trách nhiệm NT/NCC | x | x | |
| Ghi chú | x | x | |
| Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x | |
| Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
| Đạt/ Không đạt | x | x | |
| Tiêu chí thí nghiệm | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Mã vật tư | x | x | |
| Tên vật tư | x | x | |
| Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | |
| Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | |
| Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
| Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | |
| Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | |
| Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x | |
| Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
| Đạt/Không đạt | x | x | |
| BOQ (không kèm tài chính) | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
| Mã công việc | x | x | |
| Tên công việc | x | x | |
| Nhà sản xuất | x | x | |
| Xuất xứ | x | x | |
| Yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
| Đơn vị tính | x | x | |
| Khối lượng | x | x | |
| Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | |
| Thành tiền (đ) | x | x | |
| Ghi chú | x | x | |
| Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | |
| Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | |
| Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | |
| Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | |
| Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
| Đơn giá vật tư | x | x | |
| Đơn giá nhân công | x | x | |
| Tổng đơn giá | x | x | |
| Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | |
| Thành tiền vật tư | x | x | |
| Thành tiền nhân công | x | x | |
| Tổng thành tiền | x | x | |
| Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | |
| Giá thấp nhất | x | x | |
| Giá thay đổi (%) | x | x | |
| Đạt/Không đạt | x | x | |
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
1 | itemid | Mã vật tư | x | x | |
2 | itemname | Tên vật tư | x | x | |
3 | exppoint | Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | |
4 | epstandard | Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | |
5 | standard | Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
6 | rule | Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | |
7 | frequency | Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | |
8 | vresult | Đáp ứng/Không đáp ứng | x | x | |
9 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
10 | result | Đạt/Không đạt | x | x |
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
1 | workdescrp | Nội dung công việc | x | x | |
2 | investorrp | Trách nhiệm CĐT | x | x | |
3 | vendorrp | Trách nhiệm NT/NCC | x | x | |
4 | note | Ghi chú | x | x | |
5 | vresult | Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x | |
6 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
7 | result | Đạt/Không đạt | x | x |
Bảng BoQ
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa cột | Khóa dòng |
1 | workid | Mã công việc | x | x | |
2 | workname | Tên công việc | x | x | |
3 | manufactor | Nhà sản xuất | x | x | |
4 | original | Xuất xứ | x | x | |
5 | standard | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | |
6 | uom | Đơn vị tính | x | x | |
7 | quantity | Khối lượng | x | x | |
8 | price | Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | |
9 | total | Thành tiền (đ) | x | x | |
10 | note | Ghi chú | x | x | |
11 | vid | Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | |
12 | vmnfactor | Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | |
13 | voriginal | Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | |
14 | vstandard | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | |
15 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | |
16 | itemprice | Đơn giá vật tư | x | x | |
17 | labor | Đơn giá nhân công | x | x | |
18 | totalprice | Tổng đơn giá | x | x | |
19 | dealprice | Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | |
20 | totalitemp | Thành tiền vật tư | x | x | |
21 | totallabop | Thành tiền nhân công | x | x | |
22 | vtotal | Tổng thành tiền | x | x | |
23 | dealtotal | Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | |
24 | lowestotal | Giá thấp nhất | x | x | |
25 | pcntchange | Giá thay đổi (%) | x | x | |
26 | result | Đạt/Không đạt | x | x |