Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Nguyễn Thanh Vân | Vũ Thị Mơ | ||
Tài khoản email/MS team | vannt4 | movt2 | ||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Business (BA BIZ) | ||
Jira Link | ||||
Là chuyên viên mua sắm, tôi muốn quản lý được danh mục kế hoạch mua sắm của dự án đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ về từ SAP
| TT | Tên trường | Mô tả | Sap field | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Ghi chú |
| 1 | Mã ngân sách | Project definition | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 2 | Mã hạng mục | WBS element | CHAR | 24 | Bắt buộc | Key so sánh khi insert, update | |
| 3 | Tên hạng mục | Description | CHAR | 40 | Bắt buộc | ||
| 4 | Mã hạng mục cha | WBS element up | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 5 | Level | Danh sách mã wbs ( level 3 đến level 4 mục 1.4) | Level | CHAR | 2 | Bắt buộc | |
| 6 | Số tiền FS ban đầu | Cost plan | CURR | 15 | Bắt buộc | Ngân sách FS - Tổng mức đầu tư ban đầu | |
| 7 | Ngân sách khoán | Budget | CURR | 15 | Ngân sách khoán | ||
| 8 | Số tiền đã dùng | Số đã dùng | CURR | 15 | Là số tiền theo hợp đồng đã ký hoặc theo số thanh quyết toán. Ưu tiên lấy theo số thanh quyết toán | ||
| 9 | Số tiền còn lại | Số còn lại | CURR | 15 | Bắt buộc | Theo ngân sách khoán - Chỉ theo dõi báo cáo, không chặn |
1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số thự tự tự sinh tăng dần của từng bản ghi trên màn hình danh sách danh mục Kế hoạch mua sắm | |
| 2 | Nguồn dữ liệu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện nguồn dữ liệu của hạng mục với 2 giá trị tương ứng gồm:
| |
| 3 | Dự án | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện mã - tên dự án của hạng mục | |
| 4 | Mã hạng mục | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện mã của hạng mục | |
| 5 | Tên hạng mục | Văn bản (Text)+ Đường dẫn (Hyperlink) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (sửa). - Sau khi nhấn vào tên hạng mục, hệ thống mở ra Pop-up "Xem chi tiết hạng mục" | Thể hiện tên của hạng mục | |
| 6 | Hạng mục cha | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện mã - tên hạng mục cha của hạng mục | |
| 7 | Level | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện level của hạng mục | |
| 8 | Số tiền FS ban đầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số tiền FS ban đầu của hạng mục | |
| 9 | Ngân sách khoán | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện ngân sách khoán của hạng mục | |
| 10 | Số tiền đã dùng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số tiền đã dùng của hạng mục | |
| 11 | Số tiền còn lại | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện số tiền còn lại của hạng mục | |
| 12 | Ngày bắt đầu | Thời gian (Date) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện ngày bắt đầu của hạng mục | |
| 13 | Ngày kết thúc | Thời gian (Date) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện ngày kết thúc của hạng mục | |
| 14 | Ô tìm kiếm (Search box) | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | 150 | - Ô cho phép người dùng nhập từ khóa theo tiêu chí:
- Hệ thống tự động lọc dữ liệu ngay khi người dùng nhập. - Hệ thống thực hiện trả về kết quả theo 2 trường hợp:
| Thể hiện ô tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm hạng mục với placeholder: “Tìm kiếm theo mã/ tên hạng mục” và biểu tượng kính lúp ở đầu ô nhập. |
| 15 | Nút "Bộ lọc" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống hiển thị pop-up "Bộ lọc" | Thể hiện nút chức năng lọc thông tin hạng mục | |
| 16 | Nút “Sửa” | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống hiển thị pop-up "Chỉnh sửa hạng mục" | Thể hiện nút chức năng chỉnh sửa thông tin hạng mục |
| TT | Tên trường | Mô tả | Sap field | Loại dữ liệu | Độ dài | Điều kiện | Ghi chú |
| 1 | Mã dự án | Project definition | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 2 | Mã hạng mục | WBS element | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 3 | Tên hạng mục | Description | CHAR | 40 | Bắt buộc | ||
| 4 | Mã hạng mục cha | WBS element up | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 5 | Level | Danh sách mã wbs ( level 3 đến level 4 mục 1.4) | Level | CHAR | 2 | Bắt buộc | |
| 6 | Số tiền FS ban đầu | Cost plan | CURR | 15 | Bắt buộc | Ngân sách FS - Tổng mức đầu tư ban đầu | |
| 7 | Ngân sách khoán | Budget | CURR | 15 | Ngân sách khoán | ||
| 8 | Số tiền đã dùng | Số đã dùng | CURR | 15 | Là số tiền theo hợp đồng đã ký hoặc theo số thanh quyết toán. Ưu tiên lấy theo số thanh quyết toán | ||
| 9 | Số tiền còn lại | Số còn lại | CURR | 15 | Bắt buộc | Theo ngân sách khoán - Chỉ theo dõi báo cáo, không chặn |