...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã thuế | Lựa chọn (Droplist) |
| Cho phép nhập thông tin từ danh mục dùng chung là "Mã thuế" | Hiển thị thông tin mã thuế | |
3 | Số thứ tự line tổng quan | Số (Number0 | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ cột "STT" tại BoQ với level 1 từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | Hiển thị số thứ tự line tổng quan | |
Loại HĐ hợp đồng đặc biệt 1 | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Hiển thị thông tin mặc định là P | Hiển thị thông tin loại hợp đồng đặc biệt 1 | ||
Loại HĐ hợp đồng đặc biệt 2 | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Hiển thị thông tin mặc định là D | |||
Tên Dịch vụ/Hạng mục tổng quan | Bắt buộc | |||||
Kho/Đơn vị | Bắt buộc | |||||
Nhóm công việc (Nhóm vật tư/dịch vụ* ) | ||||||
Số thứ tự line chi tiết | Bắt buộc | |||||
Tên Dịch vụ/Hạng mục chi tiết | Bắt buộc | |||||
Khối lượng | Bắt buộc | |||||
Đơn vị tính | Bắt buộc | |||||
Đơn giá | Bắt buộc | |||||
Khoản mục phí | ||||||
Hạng mục | ||||||
Ngày hiệu lực | ||||||
ID danh mục tích hợp |
...