...
Trường hợp chưa có Mã hợp đồng SAP→ Hệ thống thực hiện tạo mới hợp đồng trên SAP và sinh Mã hợp đồng SAP tương ứng sau khi đồng bộ thành công.
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã hợp đồng SAP | Text | Không bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa thông tin Trường hợp chưa có Mã hợp đồng SAP: -Khi cập nhật thông tin hợp đồng tích hợp sang SAP
| Hiển thị mã hợp đồng tích hợp trên SAP | |
| 2 | Lĩnh vực | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin lĩnh vực | Hiển thị thông tin lĩnh vực gói thầu | |
| 3 |
Dự án
Trạng thái đồng bộ SAP | Text | Không bắt buộc |
Không cho phép chỉnh sửa |
thông tin -Dữ |
liệu luôn cập nhật theo lần đồng bộ mới nhất (ghi đè dữ liệu cũ) lấy theo trường " |
trạng thái" từ 4312 - User Story -BPM về SAP- Đồng bộ thông tin hợp đồng -Trường hợp chưa đồng bộ: hiển thị giá trị mặc định là "Chưa đồng bộ" | Hiển thị trạng thái đồng bộ SAP lần gần nhất | |||||
| 4 | Dự án | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy theo trường "dự án" màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị thông tin dự án gói thầu |
| 5 | Tên nhà thầu | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy theo trường "Nhà cung cấp" màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị thông tin tên nhà thầu |
| 6 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin tiến độ thực hiện hợp đồng | Hiển thị thông tin tiến độ thực hiện của hợp đồng |
| 7 | Loại hợp đồng | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường "Loại hợp đồng" từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị loại hợp đồng |
| 8 | Ngày tạo hợp đồng | Date time | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin ngày tạo hợp đồng | Hiển thị ngày tạo hợp đồng |
| 9 | Tổ chức mua hàng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn tổ chức mua hàng từ danh mục dùng chung - trạng thái đang hoạt động | Hiển thị thông tin tổ chức mua hàng |
| 10 | Phòng ban thực hiện | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn phòng ban thực hiện trong danh mục phòng ban cơ cấu-trạng thái hoạt động | Hiển thị phòng ban thực hiện |
| 11 | Ngày hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng"từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng |
| 12 | Ngày bắt đầu hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng" từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng |
| 13 | Ngày ký hợp đồng | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường "Ngày ký hợp đồng" từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị ngày ký hợp đồng |
| 14 | Ngày hết hạn | Ngày tháng năm (Date) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường "Ngày dự kiến hoàn thành" từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng |
| 15 | Thời gian thực hiện | Number | Không bắt bưuộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường "Thời gian thực hiện" từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng |
| 16 | Ngày hết hạn bảo hành | Ngày tháng năm (Date) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường "Ngày hết hạn bảo hành" từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng |
| 17 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường "Giá trị hợp đồng trước thuế" từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế |
| 18 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng |
| 19 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) |
| 20 | Tình trạng | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Cho phép chọn các giá trị 1 - Đã quyết toán 2 - Chưa quyết toán 3 - Chưa thực hiện 4 - Đang bảo hành 5 - Hợp đồng đã xóa | Hiển thị tình trạng của hợp đồng |
| 21 | Nội dung hợp đồng | Text area | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin nội dung hợp đồng | Hiển thị nội dung hợp đồng |
| 22 | Số hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | 50 | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ từ màn hình thông tin chi tiết quản lý hợp đồng 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng theo quy trình (ver1) | Hiển thị số hợp đồng |
| 23 | Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin mã hợp đồng | Hiển thị thông tin chi tiết Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng |
| 24 | Thông tin chi tiết hàng hóa | iFrame |
| Cho phép chỉnh sửa dữ liệu Chi tiết mục 3.4.2.1 | Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa |
| 25 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng đóng pop-up |
| 26 | Nút "Áp dụng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép nhấn để lưu thông tin thêm mới đơn 1 hợp đồng - Khi nhấn hệ thống tiến hành xác nhận dữ liệu ca làm việc khi thêm mới như sau: Trường hợp 1: Thêm mới dữ liệu hợp lệ:
Trường hợp 2: Thêm mới dữ liệu đồng bộ không hợp lệ:
| Thể hiện nút cho phép lưu thông tin đồng bộ thông tin hợp đồng SAP. |
| 27 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống phép người dùng lưu nháp thông tin, đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng lưu nháp |
| 28 | Nút "Hủy" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng đóng pop-up |
3.4.2.1. Bảng thông tin tạo mới chi tiết hàng hóa
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã hợp đồng SAP | Text | Không bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa thông tin Trường hợp đã tồn tại Mã hợp đồng SAP: | Hiển thị mã hợp đồng tích hợp trên SAP | |
| 2 | Lĩnh vực | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin lĩnh vực | Hiển thị thông tin lĩnh vực gói thầu | |
| 3 | Dự án | 4 | Tên nhà thầu | Text | Bắt buộc | |
Trạng thái đồng bộ SAP | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị thông tin dự án gói thầu | ||
Không cho phép chỉnh sửa | ||||||
thông tin | 5 | Tiến độ thực hiện | Text area||||
-Dữ liệu luôn cập nhật theo lần đồng bộ mới nhất (ghi đè dữ liệu cũ) lấy theo trường "trạng thái" từ 4312 - User Story -BPM về SAP- Đồng bộ thông tin hợp đồng -Trường hợp chưa đồng bộ: hiển thị giá trị mặc định là "Chưa đồng bộ" | Hiển thị trạng thái đồng bộ SAP lần gần nhất | |||||
| 4 | Dự án | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin tiến độ thực hiện hợp đồngchỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị thông tin tiến độ thực hiện dự án gói thầu | |
| 5 | Tên nhà thầu | Text | Bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị thông tin tên nhà thầu | |
| 6 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin tiến độ thực hiện hợp đồng | Hiển thị thông tin tiến độ thực hiện của hợp đồng | |
| 67 | Loại hợp đồng | Text | Bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị loại hợp đồng | |
| 78 | Ngày tạo hợp đồng | Date time | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin ngày tạo hợp đồng | Hiển thị ngày tạo hợp đồng | |
| 89 | Tổ chức mua hàng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị thông tin tổ chức mua hàng | |
| 910 | Phòng ban thực hiện | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị phòng ban thực hiện | |
| 1011 | Ngày hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng | |
| 1112 | Ngày bắt đầu hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng | |
| 1213 | Ngày ký hợp đồng | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị ngày ký hợp đồng | |
| 1314 | Ngày hết hạn | Ngày tháng năm (Date) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng | |
| 1415 | Thời gian thực hiện | Number | Không bắt bưuộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng | |
| 1516 | Ngày hết hạn bảo hành | Ngày tháng năm (Date) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng | |
| 1617 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế | |
| 1718 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng | |
| 1819 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) | |
| 1920 | Tình trạng | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị tình trạng của hợp đồng | |
| 2021 | Nội dung hợp đồng | Text area | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin nội dung hợp đồng | Hiển thị nội dung hợp đồng | |
| 2122 | Số hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | 50 | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị số hợp đồng |
| 2223 | Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị thông tin chi tiết Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | |
| 2324 | Thông tin chi tiết hàng hóa | iFrame |
| Cho phép chỉnh sửa dữ liệu Chi tiết mục 3.4.3.1 | Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa | |
| 2425 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để hủy bỏ thao tác chỉnh sửa đơn 1 hợp đồng. | Thể hiện nút đóng cho phép hủy bỏ thao tác chỉnh sửa đơn 1 hợp đồng. | |
| 2526 | Nút "Áp dụng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép nhấn để lưu thông tin chỉnh sửa đơn 1 hợp đồng - Khi nhấn hệ thống tiến hành xác nhận dữ liệu khi chỉnh sửa như sau:
Trường hợp 1: Dữ liệu hợp lệ
| Thể hiện nút đóng cho phép lưu thông tin hợp đồng. | |
| 2627 | Nút "Hủy" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để hủy bỏ thao tác chỉnh sửa đơn 1 hợp đồng. | Thể hiện nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác chỉnh sửa đơn 1 hợp đồng. |
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã hợp đồng SAP | Text | Không bắt buộc |
| Hiển thị mã hợp đồng tích hợp trên SAP | ||||||||||
| 2 | Lĩnh vực | Droplist | Không bắt buộc |
| Hiển thị mã hợp đồng tích hợp trên SAP | 2 | Lĩnh vực | Droplist | Không bắt buộc |
| Hiển thị thông tin lĩnh vực gói thầu | 3 |
| Hiển thị thông tin lĩnh vực gói thầu | |
| 3 | Trạng thái đồng bộ SAP | Text | Không bắt buộc | Không cho phép chỉnh sửa thông tin -Dữ liệu luôn cập nhật theo lần đồng bộ mới nhất (ghi đè dữ liệu cũ) lấy theo trường "trạng thái" từ 4312 - User Story -BPM về SAP- Đồng bộ thông tin hợp đồng -Trường hợp chưa đồng bộ: hiển thị giá trị mặc định là "Chưa đồng bộ" | Hiển thị trạng thái đồng bộ SAP lần gần nhất | ||||||||||
| 4 | Dự án | Droplist | Không bắt buộc |
| Hiển thị thông tin dự án gói thầu | ||||||||||
| 45 | Tên nhà thầu | Text | Bắt buộc |
| Hiển thị thông tin tên nhà thầu | ||||||||||
| 56 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không bắt buộc |
| Hiển thị thông tin tiến độ thực hiện của hợp đồng | ||||||||||
| 67 | Loại hợp đồng | Text | Bắt buộc |
| Hiển thị loại hợp đồng | ||||||||||
| 78 | Ngày tạo hợp đồng | Date time | Không bắt buộc |
| Hiển thị ngày tạo hợp đồng | ||||||||||
| 89 | Tổ chức mua hàng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc |
| Hiển thị thông tin tổ chức mua hàng | ||||||||||
| 910 | Phòng ban thực hiện | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc |
| Hiển thị phòng ban thực hiện | ||||||||||
| 1011 | Ngày hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Bắt buộc |
| Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng | ||||||||||
| 1112 | Ngày bắt đầu hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc |
| Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng | ||||||||||
| 1213 | Ngày ký hợp đồng | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc |
| Hiển thị ngày ký hợp đồng | ||||||||||
| 1314 | Ngày hết hạn | Ngày tháng năm (Date) | Bắt buộc |
| Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng | ||||||||||
| 1415 | Thời gian thực hiện | Number | Không bắt bưuộc |
| Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng | ||||||||||
| 1516 | Ngày hết hạn bảo hành | Ngày tháng năm (Date) | Không bắt buộc |
| Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng | ||||||||||
| 1617 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Bắt buộc |
| Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế | ||||||||||
| 1718 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không bắt buộc |
| Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng | ||||||||||
| 1819 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không bắt buộc |
| Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) | ||||||||||
| 1920 | Tình trạng | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc |
| Hiển thị tình trạng của hợp đồng | ||||||||||
| 2021 | Nội dung hợp đồng | Text area | Không bắt buộc |
| Hiển thị nội dung hợp đồng | ||||||||||
| 2122 | Số hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | 50 |
| Hiển thị số hợp đồng | |||||||||
| 2223 | Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc |
| Hiển thị thông tin chi tiết Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | ||||||||||
| 2324 | Thông tin chi tiết hàng hóa | iFrame |
|
| Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa | ||||||||||
| 2425 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng đóng pop-up | ||||||||||
| 2526 | Nút "chỉnh sửa" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống mở cho phép chỉnh sửa thông tin. Chi tiết chỉnh sửa 3.4.2 | Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin đồng bộ hợp đồng | ||||||||||
| 2627 | Nút "Hủy" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng đóng pop-up |
...