...
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.2.1 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong màn hình Chi tiết công việc:
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị trường sau khi người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" - Hệ thống ghi nhận thời điểm tiếp nhận thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" | Thể hiện thời gian tiếp nhận thực tế |
| 2 | Kết thúc thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị sau khi người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.2.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ kỹ thuật) - Hệ thống ghi nhận thời điểm kết thúc thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.2.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện thời gian kết thúc thực tế |
| 3 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
3.4.2.2.2.2. Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ kỹ thuật)
...
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.2.3 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong mục Thông tin chung trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Người đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị tên người đánh giá = tên nhân sự đã được lựa chọn phân công đánh giá HSKT ở công việc trước đó "Mở thầu/ phân công" tại bước A2.06 | Thể hiện tên người đánh giá |
- Bổ sung trường trong tab "Thông tin hồ sơ" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú của nhà thầu từ màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" của nhà thầu từ màn hình "Quản lý dự thầu" trong "Site đấu thầu" | Hiển thị ghi chú của nhà thầu |
3.4.2.2.3. Bước đánh giá hồ sơ năng lực
...
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.3.1 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong màn hình Chi tiết công việc:
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị trường sau khi người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" - Hệ thống ghi nhận thời điểm tiếp nhận thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" | Thể hiện thời gian tiếp nhận thực tế |
| 2 | Kết thúc thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị sau khi người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.3.2 Màn hình pop-up Đánh giá nhà thầu (hồ sơ năng lực) - Hệ thống ghi nhận thời điểm kết thúc thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.3.2 Màn hình pop-up Đánh giá nhà thầu (hồ sơ năng lực) | Thể hiện thời gian kết thúc thực tế |
| 3 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
3.4.2.2.3.2. Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ năng lực)
...
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.3.3 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong mục Thông tin chung trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Người đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị tên người đánh giá = tên nhân sự đã được lựa chọn phân công đánh giá HSNL ở công việc trước đó "Mở thầu/ phân công" | Thể hiện tên người đánh giá |
- Bổ sung trường trong tab "Thông tin hồ sơ" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú của nhà thầu từ màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" của nhà thầu từ màn hình "Quản lý dự thầu" trong "Site đấu thầu" | Hiển thị ghi chú của nhà thầu |
3.4.2.2.4. Bước đánh giá hợp đồng mẫu
...
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.4.1 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong màn hình Chi tiết công việc:
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị trường sau khi người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" - Hệ thống ghi nhận thời điểm tiếp nhận thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" | Thể hiện thời gian tiếp nhận thực tế |
| 2 | Kết thúc thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị sau khi người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.3.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hợp đồng mẫu) - Hệ thống ghi nhận thời điểm kết thúc thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.3.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hợp đồng mẫu) | Thể hiện thời gian kết thúc thực tế |
| 3 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
3.4.2.2.4.2. Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hợp đồng mẫu)
...
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.4.3 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong mục Thông tin chung trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Người đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị tên người đánh giá = tên nhân sự đã được lựa chọn phân công đánh giá HĐM ở công việc trước đó "Mở thầu/ phân công" | Thể hiện tên người đánh giá |
- Bổ sung trường trong tab "Thông tin hồ sơ" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú của nhà thầu từ màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" của nhà thầu từ màn hình "Quản lý dự thầu" trong "Site đấu thầu" | Hiển thị ghi chú của nhà thầu |
3.4.2.2.5. Bước đánh giá hồ sơ tài chính
...
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.5.1 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong màn hình Chi tiết công việc:
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị trường sau khi người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" - Hệ thống ghi nhận thời điểm tiếp nhận thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" | Thể hiện thời gian tiếp nhận thực tế |
| 2 | Kết thúc thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị sau khi người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.3.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ tài chính) - Hệ thống ghi nhận thời điểm kết thúc thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.3.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ tài chính) | Thể hiện thời gian kết thúc thực tế |
| 3 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
3.4.2.2.5.2. Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ tài chính)
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ tài chính) | ||||
| 2 | Nhà thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện tên nhà thầu nộp thầu |
| 3 | Giá chào | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo | |
dòng cuối cột "Tổng" (mã cột: vtotal) ở HSTC trong Hồ sơ dự thầu lần gần nhất |
thuộc danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện giá chào từ nhà thầu | ||||
| 4 | Giá trị dự kiến | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tổng giá trị dự kiến từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A2.06 | Thể hiện giá trị dự kiến của gói thầu |
| 5 | Giá thay đổi (%) | Phần trăm (Percentage) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tính theo công thức: Giá thay đổi (%) = (Giá chào - Giá trị dự kiến) / Giá trị dự kiến
- Làm tròn đến số thập phân thứ hai | Thể hiện % thay đổi giữa giá chào của nhà thầu so với giá trị dự kiến của gói thầu |
| 6 | Trạng thái | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện trạng thái đánh giá nhà thầu |
| 7 | Hồ sơ dự thầu | Văn bản +Đường dẫn (Text + Hyperlink) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện hồ sơ dự thầu |
| 8 | x/y nhà thầu đã được đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện số lượng nhà thầu đã được đánh giá trên số lượng nhà thầu nộp thầu |
| 9 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 10 | Nút "Gửi đánh giá" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 11 | Pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" | Dữ liệu kế thừa từ màn hình pop-up tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSKT |
3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ dự thầu)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.5.3 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07
- Bổ sung trường trong mục Thông tin chung trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Người đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị tên người đánh giá = tên nhân sự đã được lựa chọn phân công đánh giá HĐM ở công việc trước đó "Mở thầu/ phân công" | Thể hiện tên người đánh giá |
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện đáp ứng | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Hệ thống cho phép người dùng chọn 1 trong 2 giá trị:
| Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm |
- Bổ sung trường trong tab "Thông tin hồ sơ" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú của nhà thầu từ màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" của nhà thầu từ màn hình "Quản lý dự thầu" trong "Site đấu thầu" | Hiển thị ghi chú của nhà thầu |
3.4.2.3 Parallel Gateway Out
...