...
- Người thực hiện: Nhân sự đã thực hiện công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầu" tại bước A2.04
- Tại bước A2.06, hệ thống thực hiện chia gói thầu theo 3 luồng:
- Với trường hợp có nhà thầu nộp thầu (var_documents.count > 0) → hệ thống đi luồng "Có nộp thầu"
- Với trường hợp không có nhà thầu nào nộp thầu:
- Không có nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán") → hệ thống đi qua luồng "Không có nhà thầu nộp thầu và chưa có nhà thầu đủ điều kiện đàm phán" (phát triển sau)
- Có ít nhất 01 nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán") → hệ thống đi qua luồng "Không có nhà thầu nộp thầu và có nhà thầu đủ điều kiện đàm phán" (phát triển sau)
3.4.1.1. Màn hình công việc "Mở thầu/phân công"
- Công việc được sinh ra khi hệ thống đi luồng "Có nộp thầu"Sau khi hoàn thành công việc hệ thống rẽ nhánh theo điều kiện:
- Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "2 - Gia hạn nộp thầu": quy trình kích hoạt Service Task "Gia hạn gói thầu" Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầu" tại bước A2.04 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Mở thầu | ||||
| 3 | Lựa chọn mở thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng lựa chọn phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| |
...
|
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được | Thể hiện phương án lựa chọn mở thầu | ||
| 4 | Thông tin phân công đánh giá HSKT | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầuMở thầu/phân công" tại bước A2.04 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Mở thầu | ||||
| 3 | Lựa chọn mở thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng lựa chọn phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào hay gia hạn thời gian nộp thầu:
| Thể hiện phương án lựa chọn mở thầu |
| 4 | Thông tin phân công đánh giá HSKT | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSKT | |
| 5 | Thông tin phân công đánh giá HSTC | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 6 | Thông tin phân công đánh giá HSNL | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 7 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 8 | Mục Gia hạn nộp thầu | ||||
| 9 | Thời gian nộp thầu | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thời gian gia hạn nộp thầu |
| 10 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện ghi chú gia hạn |
| 11 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 12 | |||||
| 13 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 14 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 15 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 16 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 17 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 18 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 19 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...
Hệ thống cho phép cấu hình số luồng cần hoàn thành dựa trên điều kiện Loại hồ sơ được nộp thầu (biddingtypeQuantity)
Ví dụ:
- có ít nhất 01 hồ sơ tài chính được nộp → 1 luồng
- có ít nhất 01 hồ sơ kỹ thuật được nộp → 1 luồng
- không có hồ sơ năng lực được nộp
- không có hợp đồng mẫu được nộp
...
Cấu hình điều kiện trên dây để sinh công việc đánh giá tương ứng:
Ví dụ:
hskt > = 1 → Kích hoạt công việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật
hstc > = 1 → Kích hoạt công việc đánh giá hồ sơ tài chính
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ tài chính) | |||||||
| 2 | Nhà thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện tên nhà thầu nộp thầu | |||
| 3 | Giá chào | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo dòng cuối cột "Tổng" (mã cột: vtotal) ở HSTC trong Hồ sơ dự thầu lần gần nhất thuộc danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện giá chào từ nhà thầu | |||
| 4 | Giá trị dự kiến | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tổng giá trị dự kiến từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A2.06 (nếu không có dữ liệu, bỏ trống trường) | Thể hiện giá trị dự kiến của gói thầu | |||
| 5 | Tỷ lệ chênh lệch (%) | Phần trăm (Percentage) | Giá thay đổi (%) | Phần trăm (Percentage) | Không bắt buộc | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo 2 cách:
- Làm tròn đến số thập phân thứ haihàng đơn vị | Thể hiện % thay đổi giữa giá chào của nhà thầu so với giá trị dự kiến của gói thầu |
| 6 | Trạng thái | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện trạng thái đánh giá nhà thầu | |||
| 7 | Hồ sơ dự thầu | Văn bản +Đường dẫn (Text + Hyperlink) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện hồ sơ dự thầu | |||
| 8 | x/y nhà thầu đã được đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng tại mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện số lượng nhà thầu đã được đánh giá trên số lượng nhà thầu nộp thầu | |||
| 9 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc | |||
| 10 | Nút "Gửi đánh giá" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc | |||
| 11 | Pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" | Dữ liệu kế thừa từ màn hình pop-up tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.2 tại 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSKT | |||||
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện đáp ứng | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Hệ thống cho phép người dùng chọn 1 trong 2 giá trị:
| Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm |
...
Hệ thống cho phép cấu hình số luồng cần hoàn thành dựa trên điều kiện Loại hồ sơ được nộp thầu (biddingtypeQuantity)
Ví dụ:
- có ít nhất 01 hồ sơ tài chính được nộp → 1 luồng
- có ít nhất 01 hồ sơ kỹ thuật được nộp → 1 luồng
- không có hồ sơ năng lực được nộp
- không có hợp đồng mẫu được nộp
→ Cần hoàn thành 02 luồng song song để kích hoạt công việc "Tổng hợp kết quả đánh giá":
Ví dụ:
- Tất cả công Công việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật → hoàn thành
- Tất cả công Công việc đánh giá hồ sơ tài chính → chưa hoàn thành
- không Không có công việc đánh giá hồ sơ năng lực được nộp
- không Không có công việc đánh giá hợp đồng mẫu được nộp
→ Chưa kích hoạt công việc "Tổng hợp kết quả đánh giá"
- Tất cả công việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật → hoàn thành
- Tất cả công việc đánh giá hồ sơ tài chính → hoàn thành
- không Không có công việc đánh giá hồ sơ năng lực được nộp
- không Không có công việc đánh giá hợp đồng mẫu được nộp
→ Kích hoạt công việc "Tổng hợp kết quả đánh giá"
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/ phân công" tại bước A2.06 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||||
| 2 | Phương án phản hồi kết quả | ||||||
| 3 | Phương án phản hồi nhà thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng lựa chọn phương án thư ký hội đồng thầu lựa chọn khi tổng hợp kết quả đánh giáhiện thông tin chung của gói thầu | |||
| 2 | Phương án phản hồi kết quả | ||||||
| 3 | Phương án phản hồi nhà thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Hệ thống hiển thị phương án khi tổng hợp kết quả đánh giá theo điều kiện:
→ Hiển thị mặc định phương án: 0 - Phản hồi kết quả đánh giá và tạo vòng nộp thầu mới
→ Hiển thị 2 phương án và cho phép chọn 1 trong 2 phương án:
| : Mở vòng nộp thầu tiếp theo và quay lại bước Receive Task "Nộp thầu"
| Hội đồng thầu đàm phán với nhà thầu: hệ thống đi tiếp quy trình đến bước đàm phán thương thảo
| Thể hiện phương án thư ký hội đồng thầu lựa chọn khi tổng hợp kết quả đánh giá |
| 4 | Thời hạn phản hồi bổ sung | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án nộp thầu: "0 - Phản hồi kết quả đánh giá và tạo vòng nộp thầu mới" - Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Cho phép người dùng nhập thông tin thời gian gia hạn lần nộp thầu tiếp theo | ||
| 5 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn - Chỉ hiển thị với phương án nộp thầu: "0 - Phản hồi kết quả đánh giá và tạo vòng nộp thầu mới" - Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Cho phép người dùng nhập thông tin gia hạn gói thầu. | ||
| 6 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc | ||
| 7 | |||||||
| 8 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc | ||
| 9 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc | ||
| 10 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc | ||
| 11 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | -Chức năng chung của hệ thống | - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong bước A2.08 của quy trình A2Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc | ||
| 12 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc | ||
| 13 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc | ||
| 14 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc | ||
...