...
| Panel |
|---|
|
Method | POST | URL | /application/contractIntegrationSap/get |
|---|
Description | API Chi tiết thông tin gửi sang SAP |
|---|
Note | API mới |
|---|
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTgyNDUsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.qRoaRDxjqyWS-3Az_ZqLmR0KAcPTM7jXggW1Ja5wpEc |
2. Request bodySTT | Field | Required | Data Type / Length | Description | Note |
|---|
| 1 | contractId | true | String | id hợp đồng |
|
3. Response / Incoming Data Specification| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note |
|
|---|
| 1 | code | Integer | 0: thành công, != 0 thất bại |
|
| | 2 | message | String |
|
|
| | 3 | result | Object |
|
|
| | 4 | (result) id | Integer | id |
|
| | 5 | (result) projectId | Integer | id dự án |
|
| | 6 | (result) organizationId | Integer | id nhà thầu |
|
| | 7 | (items) contractTypeId | Integer | id loại hợp đồng |
|
| | 8 | (items) | | departmentId | Integer | id phòng ban thực hiện |
|
| | 9 | (items) | errorCodemã lỗi| Ngày kí hợp đồng |
|
| | 10 | (items) | String String | chi tiết lỗi| Integer | Thời gian thực hiện |
|
| | 11 | (items) | startTimeThời gian bắt đầu đồng bộngày hết hạn bảo hành |
|
| | 12 | (items) | statusInteger | trang thái| BigDecimal | giá trị HĐ trước thuế |
|
| | 13 | (items) | syncByString | người đồng bộ | 14 | (items) addition | false | Object | 15 | (addition) contractNo | String | số hợp đồng | 16 | (addition) sapContractNo | String | Số hợp đồng SAP| Integer | id tiền tệ |
|
| | 14 | (items) exchangeRate | String | tỉ giá tương ứng |
|
| | 15 | (items) status | Integer | Tình trạng. 1: Đã quyết toán, 2: Chưa quyết toán, 3: Chưa thực hiện, 4: Đang bảo hành, 5: Hợp đồng đã xóa |
|
| | 16 | (items) contractNo | String | số hợp đồng |
|
|
| (items) sapContractNo | String | Mã hợp đồng SAP |
|
|
| (items) fieldId | Integer | id lĩnh vực |
|
|
| (items) implementationProgress | String | tiến độ thực hiện |
|
|
| (items) createdDate | String | Ngày tạo hợp đồng |
|
|
| (items) purchasingOrgId | String | Tổ chức mua hàng |
|
|
| (items) effectiveDate | String | ngày hiệu lực |
|
|
| (items) effectiveStartDate | String | ngày bắt đầu hiệu lực |
|
|
| (items) expectedEndDate | String | Ngày hết hạn |
|
|
| (items) appendixCode | String | mã phụ lục hợp đồng |
|
|
| (items) contractContent | String | Nội dùng hợp đồng |
|
|
| (items) potId | Integer | id hồ sơ |
|
|
| (items) contractId | Integer | id hợp đồng |
|
|
| (items) contractStatus | Integer | Trạng thái hợp đồng |
|
|
| (items) syncStatus | Integer | trạng thái đồng bộ |
|
|
| (items) isSynced | Integer | Đánh dấu bản ghi đã đồng bộ trên SAP |
|
|
| (items) contractTypeName | String | Tên loại hợp đồng |
|
|
| (items) projectName | String | tên dự án |
|
|
| (items) organizationName | String | tên nhà thầu |
|
|
| (items) currencyUnitName | String | tên đơn vị tiền tệ |
|
|
| (items) departmentName | String | tên phòng ban thực hiện |
|
|
| (items) fieldName | String | tên lĩnh vực |
|
|
| (items) purchasingOrgName | String | tên tổ chức mua hàng |
|
|
| (items) contractItems | List<Object> | Thông tin chi tiết hàng hóa |
|
|
| (contractItems) id | Integer |
|
|
|
| (contractItems) taxId | Integer | id mã thuế |
|
|
| (contractItems) generalLineNo | String | STT line tổng quan |
|
|
| (contractItems) specialContract1 | String | Loại hợp đồng đặc biệt 1 |
|
|
| (contractItems) specialContract2 | String | Loại hợp đồng đặc biệt 2 |
|
|
| (contractItems) generalServiceName | String | Tên Dịch vụ/ Hạng mục tổng quan |
|
|
| (contractItems) investorId | Integer | id Kho/ Đơn vị |
|
|
| (contractItems) groupId | Integer | id Nhóm vật tư/ Dịch vụ |
|
|
| (contractItems) detailLineNo | String | STT line chi tiết |
|
|
| (contractItems) detailServiceName | String | Tên Dịch vụ/ Hạng mục chi tiết |
|
|
| (contractItems) quantity | Integer | Khối lượng |
|
|
| (contractItems) unitId | Integer | id Đơn vị tính |
|
|
| (contractItems) price | Integer | Đơn giá |
|
|
| (contractItems) feeItemId | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) budgetSection | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) effectiveDate | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) integrationCategoryId | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) contractId | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) status | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) warehouse | Integer | id mã thuế |
|
|
| (contractItems) unitName | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) feeItemName | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) taxName | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) groupName | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) isDeleted | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) taxCode | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) investorSapCode | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) groupCode | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) unitCode | String | số hợp đồng |
|
|
| (contractItems) feeItemCode | String | số hợp đồng |
|
|
|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
...