...
- Mã gói thầu
- Thời gian nộp thầu lần tiếp theo
- Ghi chú gia hạn
- Trạng thái: Phản hồi nhà thầu
3.4.3. Cập nhật danh mục Kết quả đánh giá trong phân hệ Site đấu thầu
3.4.3.1. Cập nhật màn hình "Kết quả đánh giá"
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lần ... | Tab | Không bắt buộc | Khi truy cập vào màn hình "Kết quả đánh giá", hệ thống mặc định mở lần gần nhất | Thể hiện các lần trả kết quả đánh giá của gói thầu sau các lần mở thầu tại A2.06 |
| 2 | Mục Hồ sơ dự thầu | ||||
| 3 | Nhà thầu | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Khi nhấn vào tên nhà thầu, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Kết quả đánh giá"của nhà thầu tương ứng - Dữ liệu: Danh sách nhà thầu được lấy sau các lần mở thầu tại A2.06 | Thể hiện tên nhà thầu được đánh giá |
| 4 | Kết quả đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ dự thầu của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ dự thầu của nhà thầu |
| 5 | Mục Hồ sơ tài chính | ||||
| 6 | Nhà thầu | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Khi nhấn vào tên nhà thầu, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) - Dữ liệu: Danh sách nhà thầu được lấy sau khi hoàn thành tất cả công việc đánh giá tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhà thầu được đánh giá |
| 7 | Kết quả đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ tài chính của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ tài chính của nhà thầu |
3.4.3.2. Màn hình pop-up "Kết quả đánh giá" của nhà thầu tương ứng
- Sau khi nhấn vào tên nhà thầu tại màn hình "Kết quả đánh giá", hệ thống hiển thị pop-up "Kết quả đánh giá" tương ứng với nhà thầu
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên nhà thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện tên nhà thầu |
| 2 | Lần ... | Tab | Không bắt buộc | Khi truy cập vào màn hình "Kết quả đánh giá", hệ thống mặc định mở lần gần nhất | Thể hiện các lần trả kết quả đánh giá của gói thầu sau các lần mở thầu |
| 3 | Mục Hồ sơ kỹ thuật | ||||
| 4 | Tên nhân sự thực hiện đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo tên nhân sự thực hiện công việc "Đánh giá HSKT" tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhân sự thực hiện đánh giá |
| 5 | Kết quả đánh giá | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Nhấn vào giá trị tại trường, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu |
| 6 | Mục Hồ sơ năng lực (nếu có) | ||||
| 7 | Tên nhân sự thực hiện đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo tên nhân sự thực hiện công việc "Đánh giá HSNL" tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhân sự thực hiện đánh giá |
| 8 | Kết quả đánh giá | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Nhấn vào giá trị tại trường, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ năng lực của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu |
| 9 | Mục Hợp đồng mẫu (nếu có) | ||||
| 10 | Tên nhân sự thực hiện đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo tên nhân sự thực hiện công việc "Đánh giá HĐM" tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhân sự thực hiện đánh giá |
| 11 | Kết quả đánh giá | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Nhấn vào giá trị tại trường, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về Hợp đồng mẫu của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu |
| 12 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn để đóng màn hình pop-up | Thể hiện nút chức năng đóng màn hình pop-up |
3.4.3.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
3.4.3.4. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
3.4.3.5. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
3.4.3.5. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện đáp ứng | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
...