...
| Panel |
|---|
|
Method | GET | URL | /application/tenderInvitation/list |
|---|
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTA5NTAsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.stNoeXBGxhUOoZ0EMBRlSME9SGj_p7_x4-_Fz7V99Fc |
2. BodySTT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | packageId | Integer | Id gói thầu | Bắt buộc | 400 |
3. Response / Incoming Data Specification| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | id | Integer | Id mời thầu | Bắt buộc |
| | 2 | invitationStatus | Integer | Trạng thái 0: chờ xác nhận 1: tham gia 2: từ chối 3: đã nộp thầu 4: đã hủy | Bắt buộc |
| | 3 | invitationTime | Timestamp | Thời gian mời thầu | Bắt buộc |
| | 4 | responseTime | Timestamp | Thời gian nhà thầu phản hồi | Bắt buộc |
| | 5 | organizationId | Integer | Id nhà thầu | Bắt buộc |
| | 6 | packageId | Integer | Id gói thầu | Bắt buộc |
| | 7 | contactId | Integer | Id người liên hệ | Bắt buộc |
| | 8 | biddingStatus | Integer | Trạng thái được nộp thầu 0: Không được nộp thầu 1: Được nộp thầu | Bắt buộc |
| | 9 | submittedCount | Integer | Số lượng hồ sơ nộp thầu | Bắt buộc |
| | 10 | organizationName | String | Tên nhà thầu | Bắt buộc |
| | 11 | organizationTaxCode | String | Tax code nhà thầu | Bắt buộc |
| | 12 | organizationAddress | String | Địa chỉ nhà thầu | Bắt buộc |
| | 13 | contactName | String | Tên người liên hệ | Bắt buộc |
| | 14 | contactEmail | String | Email liên hệ | Bắt buộc |
| | 15 | contactPhone | String | Số điện thoại người liên liên hệ | Bắt buộc |
| | 16 | extensionRequestId | Integer | Id yêu cầu gia hạn | Không bắt buộc |
| | 17 | position | Integer | Vị trí | Không bắt buộc |
| | 18 | checkUpdate | Boolean |
| Bắt buộc |
| | 19 | isEvaluated | Integer | Đã được đánh giá hay chưa | Không bắt buộc |
| | 20 | canUpdate | Integer | Có được chỉnh sửa hay không 1: Có 0: Không | Không bắt buộc |
| | 21 | userId | Integer | Id người gửi yêu cầu làm rõ | Không bắt buộc |
| | 22 | step | Integer | Lần | Không bắt buộc |
|
Method | GET | URL | /application/tenderInvitation/list_contractor |
|---|
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTA5NTAsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.stNoeXBGxhUOoZ0EMBRlSME9SGj_p7_x4-_Fz7V99Fc |
2. BodySTT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | packageId | Integer | Id gói thầu | Bắt buộc | 395 | | 2 | status | Integer | trạng thái | Bắt buộc | 3 |
3. Response / Incoming Data Specification| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | id | Integer | Id mời thầu |
|
| | 2 | invitationStatus | Integer | Trạng thái 0: chờ xác nhận 1: tham gia 2: từ chối 3: đã nộp thầu 4: đã hủy |
|
| | 3 | invitationTime | Timestamp | Thời gian mời thầu |
|
| | 4 | responseTime | Timestamp | Thời gian nhà thầu phản hồi |
|
| | 5 | organizationId | Integer | Id nhà thầu |
|
| | 6 | packageId | Integer | Id gói thầu |
|
| | 7 | contactId | Integer | Id người liên hệ |
|
| | 8 | step | Integer | Lần |
|
| | 9 | biddingStatus | Integer | Trạng thái được nộp thầu 0: Không được nộp thầu 1: Được nộp thầu |
|
| | 10 | submittedCount | Integer | Số lượng hồ sơ nộp thầu |
|
| | 11 | organizationName | String | Tên nhà thầu |
|
| | 12 | organizationTaxCode | String | Tax code nhà thầu |
|
| | 13 | organizationAddress | String | Địa chỉ nhà thầu |
|
| | 14 | contactName | String | Tên người liên hệ |
|
| | 15 | contactEmail | String | Email liên hệ |
|
| | 16 | contactPhone | String | Số điện thoại người liên hệ |
|
| | 17 | position | Integer | Vị trí |
|
| | 18 | documentDetailId | Integer | Id tài liệu nộp thầu |
|
| | 19 | isEvaluated | Integer | Đã được đánh giá hay chưa |
|
| | 20 | canUpdate | Integer | Có được chỉnh sửa hay không 1: Có 0: Không |
|
| | 21 | 22 | userId | Integer | Id người gửi yêu cầu làm rõ |
|
|
|
4. Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình Quản lý dự thầu:
...