...
Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã bảng | Text | Hiển thị mã bảng | ||
| 2 | Tên bảng | Text | Hiển thị tên bảng | ||
| 3 | Trạng thái | TextButton | Hiển thị trạng thái của bảng với 02 giá trị:
Cho phép người dùng được chỉnh sửa trạng thái của Bảng nhập liệu:
| ||
| 4 | Thêm mới | Button | Cho phép người dùng mở Pop-up thêm mới bảng nhập liệu | ||
| 5 | Sửa | Button | Cho phép người dùng mở Pop-up chỉnh sửa bảng nhập liệu Hệ thống kiểm tra:
| ||
| 6 | Xóa | Button | Cho phép người dùng xóa bảng nhập liệu Hệ thống kiểm tra mã bảng này đã được sử dụng để nhập dữ liệu:
| ||
| 7 | Chọn nhiều | Button | Cho phép người dùng thực hiện chọn nhiều bảng muốn xóa. Hệ thống khóa không cho phép lựa chọn các bảng đã được sử dụng (đã phát sinh dữ liệu nhập liệu vào bảng) Với nút "chọn tất cả" hệ thống chỉ tự động chọn các bảng chưa được sử dụng. | ||
| 8 | Xóa hàng loạt | Button | Cho phép người dùng xóa bảng nhập liệu Hệ thống kiểm tra mã bảng này đã được sử dụng để nhập dữ liệu:
| ||
| 9 | Tìm kiếm | Searchbox | Cho phép người dùng tìm kiếm theo bảng theo tên. |
...