...
3.4.3.2 Portal nhà thầu - Chi tiết gói thầu
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Logo | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
2 | Tài khoản | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
3 | Tab điều hướng | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
4 | Mã TBMT | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 5 | Tên gói thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 6 | Tên dự án | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 7 | Bên mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 8 | Địa điểm | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 9 | Lĩnh vực | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 10 | Ngày mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 11 | Ngày đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 12 | Đầu mối phụ trách | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 13 | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | ||||
| 14 | Số điện thoại liên hệ | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 15 | Nút “Nộp thầu” | Button | Chỉ hiển thị với các nhà thầu đã xác nhận tham gia gói thầu. Chỉ hiển thị với lần nộp thầu trạng thái "Chờ nộp thầu" (Còn thời gian nộp thầu) | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 16 | Nút |
“Gia hạn gói thầu” | Button | Chỉ hiển thị với lần nộp thầu trạng thái "Chờ nộp thầu" (Còn thời gian nộp thầu) | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 Khi nhấn "Gia hạn gói thầu" hệ thống kiểm tra:
| ||
| 17 | Nút "Tham gia" | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 |
| 18 | Nút “Từ chối” | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 |
| 19 | Nút "Tham gia lại" | Button | Chỉ hiển thị khi nhà thầu đã thực hiện xác nhận "Từ chối" và còn thời gian nộp thầu | Cho phép nhà thầu tham gia lại sau khi từ chối. Với trường hợp gói thầu đã được mở thầu với điều kiện: "khi tất cả nhà thầu đã thực hiện xác nhận tham gia/từ chối và tất cả nhà thầu thầu xác nhận tham gia đã hoàn thành nộp thầu" → điều kiện do BPM trả thông tin qua Send task |
| 20 | Thời điểm đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 |
3.4.3 Bước phản hồi kết quả
3.4.3.1 Service task phản hồi kết quả:
Công việc được kích hoạt nếu phương án nộp thầu là "Phản hồi kết quả"
Hệ thống cấu hình thông tin kích hoạt việc phản hồi kết quả đánh giá cho nhà thầu sang Site đấu thầu.
Thông tin kích hoạt bao gồm:
- Mã gói thầu
- Thời gian nộp thầu lần tiếp theo
- Ghi chú gia hạn
- Trạng thái: Phản hồi nhà thầu
Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lần X (ví dụ: Lần 1, Lần 2) | Tab | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) Khi một nhà thầu được bổ sung, hệ thống kiểm tra trạng thái lần nộp thầu gần nhất:
| ||
| 2 | Tùy chỉnh | Button | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 3 | Gia hạn gói thầu | Button | Chỉ hiển thị khi vòng nộp thầu gần nhất trạng thái "Chờ nộp thầu" | Nút chức năng cho phép người dùng gia hạn gói thầu. Khi nhấn vào hệ thống mở Pop-up gia hạn gói thầu | |
| 4 | Bổ sung nhà thầu | Button | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 5 | Đồng hồ đếm ngược | String/Time Interval | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 6 | Trạng thái lần dự thầu | Text | Hiển thị trạng thái của từng lần dự thầu:
| ||
| 7 | Nhà thầu | Hyperlink | Danh sách nhà thầu sắp xếp theo trạng thái:
| Hiển thị tên nhà thầu mới được bổ sung.
| |
| 8 | Người liên hệ | Text | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 9 | Thời gian (trước là "Cập nhật lần cuối") | Date time | Tự động cập nhật và hiển thị khi có sự thay đổi trạng thái hồ sơ của nhà thầu | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | |
| 10 | Trạng thái | Nhãn trạng thái (label) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 11 | Hồ sơ dự thầu | Biểu tượng 📂 (folder icon) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 12 | Được nộp thầu | Toggle bật/tắt (on/off) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) |