...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tìm kiếm theo tên/mã | Searchbox | Cho phép tìm kiếm nhanh theo mã và tên hợp đồng:
| ||
| 2 | Lọc | Button | Gọi pop-up Lọc dữ liệu | ||
| 3 | STT | Grid-Number | Số thứ tự tự tăng | ||
| 4 | Mã hợp đồng | Hyperlink | Hiển thị thông tin mã hợp đồng, Chọn mã hợp đồng link thông tin tới Danh mục hợp đồng tại: 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng và lọc theo mã hợp đồng đang được chọn | ||
| 5 | Tên hợp đồng | Grid-Text | Hiển thị thông tin tên hợp đồng | ||
| 6 | Gói thầu | Grid-Text | Hiển thị thông tin tên gói thầu | ||
| 7 | Trạng thái | Grid-Text | Hiển thị trạng thái hợp đồng | ||
| 8 | Đơn vị quản lý | Grid-Text | Hiển thị thông tin tên đơn vị quản lý | ||
| 9 | Ngày ký kết | Grid-TextDate | Hiển thị ngày ký kết | ||
| 10 | Ngày hiệu lực | Grid-TextDate | Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng | ||
| 11 | Ngày hết hết hạn | Grid-TextDate | Hiển thị ngày hết hạn | ||
| 12 | Giá trị hợp đồng | Grid-TextNumber | Hiển thị giá trị hợp đồng | ||
| 13 | Số tiền đã thanh toán | Grid-TextNumber | Hiển thị số tiền đã thanh toán | ||
| 14 | Số tiền chưa thanh | Grid-TextNumber | Hiển thị số tiền chưa thanh toán |
Sắp xếp danh mục hợp đồng thao Ngày hiệu lực: Ngày hiệu lực gần nhất lên trên
...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã nhà cung cấp | Lấy thông tin kiểm tra để cập nhật vào mã NCC tương ứng tại Danh mục nhà cung cấp | |||
| 2 | Mã hợp đồng | Cập nhật thông tin mã hợp đồng theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 3 | Tên hợp đồng | Cập nhạt thông tin tên hợp đồng theo mã hợp đồng ký kết | |||
| 4 | Gói thầu | Cập nhật thông tin tên gói thầu theo mã hợp đồng ký kết | |||
| 5 | Trạng thái | Cập nhật thông tin trạng thái theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 6 | Đơn vị quản lý | Cập nhật thông tin tên đơn vị quản lý theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 7 | Ngày ký kết | Cập nhật thông tin ngày ký kết theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 8 | Ngày hiệu lực | Cập nhật thông tin ngày hiệu lực theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 9 | Ngày hết hạn | Cập nhật thông tin ngày hết hạn theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 10 | Giá trị hợp đồng | Cập nhật thông tin giá trị hợp đồng theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 11 | Số tiền đã thanh toán | Bằng 0 | |||
| 12 | Số tiền chưa thanh toán | Tính toán = Giá trị hợp đồng - Số tiền chưa thanh toán |
...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã nhà cung cấp | Lấy thông tin kiểm tra để cập nhật vào mã NCC tương ứng tại Danh mục nhà cung cấp | |||
| 2 | Mã hợp đồng | Cập nhật thông tin mã hợp đồng | |||
| 3 | Tên hợp đồng | Cập nhật thông tin tên hợp đồng | |||
| 4 | Gói thầu | Cập nhật thông tin tên gói thầu | |||
| 5 | Trạng thái | Cập nhật thông tin trạng thái | |||
| 6 | Đơn vị quản lý | Cập nhật thông tin tên đơn vị quản lý | |||
| 7 | Ngày ký kết | Cập nhật thông tin ngày ký kết | |||
| 8 | Ngày hiệu lực | Cập nhật thông tin ngày hiệu lực | |||
| 9 | Ngày hết hạn | Cập nhật thông tin ngày hết hạn | |||
| 10 | Giá trị hợp đồng | Cập nhật thông tin giá trị hợp đồng | |||
| 11 | Số tiền đã thanh toán | Cập nhật thông tin số tiền đã thanh toán | |||
| 12 | Số tiền chưa thanh toán | Tính toán = Giá trị hợp đồng - Số tiền chưa thanh toán |
3.4.4. Lọc
Hiển thị pop-up lọc thông tin khi người dùng chọn button lọc trên tab Hợp đồng tại màn hình Thông tin giao dịch NCC
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bộ lọc | ||||
| 2 | Ngày hiệu lực | ||||
| 3 | Giá trị | ||||
| 4 | Trạng thái hợp đồng |
3.4.5. Xuất file excel