...
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Logo | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
2 | Tài khoản | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
3 | Tab điều hướng | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
4 | Mã TBMT | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 5 | Tên gói thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 6 | Tên dự án | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 7 | Bên mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 8 | Địa điểm | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 9 | Lĩnh vực | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 10 | Ngày mời thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 11 | Ngày đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 12 | Đầu mối phụ trách | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 13 | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | ||||
| 14 | Số điện thoại liên hệ | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |||
| 15 | Nút “Nộp thầu” | Button | Không hiển thị kết quả dự thầu Không hiển thị icon số lần nộp thầu khi phản hồi kết quả Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 Khi nhấn vào nộp thầu chỉ hiển thị "Màn hình hồ sơ dự thầu" | |
| 16 | Nút "Đánh giá của CĐT" | Button | Chỉ cho phép nhấn khi có kết quả phản hồi Hiển thị số lần khi có kết quả phản hồi. Ví dụ: Phản hồi kết quả dự thầu lần 2 → Hiển thị số 2 | Cho phép nhà thầu nhấn để mở Pop-up "Kết quả phản hồi" | |
| 17 | Nút "Tùy chỉnh" | Button | Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Cho phép hiển thị các tùy chọn xử lý:
| |
| 16 | Nút “Gia hạn gói thầu” | Button | Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 18 | Nút “Từ chối” | Button | Chỉ cho phép nhấn khi còn thời gian nộp thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 | |
| 20 | Thời điểm đóng thầu | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.12.1 |
...