...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Mã đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 2 | Loại đánh giá | - Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 3 | Kỳ đánh giá | - Chỉ xem | Hiển thị kỳ đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 4 | Thang điểm | - Chỉ xem | Hiển thị loại thang điểm đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Thang điểm từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 5 | Số hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 6 | Tên hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị tên hợp đồng của nhà cung cấp (trong trường hợp đánh giá định kỳ/ đánh giá sau sử dụng) - Dữ liệu được lấy theo trường Tên hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 7 | Điểm đánh giá | - Chỉ xem | Điểm chấm theo tiêu chí | ||
| 8 | Loại Xếp loại đánh giá | - Chỉ xem | A/B/C/D hoặc theo chuẩn DN | ||
| 9 | Ghi chú | - Chỉ xem | Thông tin bổ sung | ||
| 10 | Tên người tạo | - Chỉ xem | - Hiển thị tên đơn vị của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 11 | Phòng ban | - Chỉ xem | - Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||
| 12 | Ngày bắt đầu | -Chỉ xem | Ngày bắt đầu thực hiện đánh giá 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 13 | Trạng thái đánh giá | - Chỉ xem | Đang thực hiện / Hoàn thành | ||
| 14 | Xem chi tiết | Button mở màn hình chi tiết |
...