...
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
3.4.1 Màn hình chi tiết
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Mã đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 2 | Tên nhà cung cấp | - Chỉ xem | Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 3 | Lĩnh vực | - Chỉ xem | Hiển thị lĩnh vực nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 4 | Loại đánh giá | - Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 35 | Kỳ đánh giá | - Chỉ xem | Hiển thị kỳ đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 46 | Thang điểm | - Chỉ xem | Hiển thị loại thang điểm đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Thang điểm từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 57 | Số hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 68 | Tên hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị tên hợp đồng của nhà cung cấp (trong trường hợp đánh giá định kỳ/ đánh giá sau sử dụng) - Dữ liệu được lấy theo trường Tên hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 79 | Điểm đánh giá | - Chỉ xem | Điểm chấm theo tiêu chí | 8TH1: đang thực hiện: để trống TH2: trạng thái hoàn thành: hiển thị điểm lấy ở mục | |||
| 10 | Xếp loại đánh giá | - Chỉ xem | A/B/C/D hoặc theo chuẩn DN | 9TH1: đang thực hiện: để trống TH2: trạng thái hoàn thành: hiển thị điểm lấy ở mục | |||
| 11 | Ghi chú | - Chỉ xem | Thông tin bổ sung | ||||
| 1012 | Tên người tạo | - Chỉ xem | - Hiển thị tên đơn vị của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 1113 | Phòng ban | - Chỉ xem | - Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | ||||
| 1214 | Ngày bắt đầu | -Chỉ xem | Ngày bắt đầu thực hiện đánh giá 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||||
| 1315 | Trạng thái đánh giá | - Chỉ xem | Đang thực hiện / Hoàn thành | 14 | Xem
3.4.2 Màn hình đánh giá nhà thầu chi tiết
...
:
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | - Chỉ xem | Dữ liệu lấy Cho phép nhấn vào để mở ra màn hình chi tiết đánh giá nhà thầu: tham chiếu mục 3.4.1 | ||
| 2 | Loại đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 3 | Kỳ đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 4 | Thang điểm | - Chỉ xem | |||
| 5 | Số hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | |||
| 6 | Tên hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | |||
| 7 | Điểm đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 8 | Xếp loại đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 9 | Ghi chú | - Chỉ xem | |||
| 10 | Tên người tạo | - Chỉ xem | |||
| 11 | Phòng ban | - Chỉ xem | |||
| 12 | Ngày bắt đầu | - Chỉ xem | |||
| 13 |
...